LM Cables es un fabricante líder de Cable de Potencia Tripolar de 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cable N2XSEY) en el campo de la transmisión y distribución de energía.
Con más de 30 años de experiencia en producción y 15 años de experiencia en exportación, precio de fábrica sin ningún tercero. Se puede personalizar a su tamaño ideal, cumple o supera los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS, etc.
Los Cables de Potencia Tripolares de 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cable N2XSEY) de LM Cables se han exportado a muchos países y regiones como Oriente Medio, África, Asia-Oceanía, Sudamérica, Norteamérica, etc., y han ganado elogios de clientes nacionales y extranjeros.
En esta página, presentaremos el Cable de Potencia Tripolar de 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cable N2XSEY) y sus ventajas, aplicaciones, normas y preguntas frecuentes.
Obtener Último Precio Envíanos un correo
El cable monoconductor de media tensión es adecuado para su uso en redes eléctricas, en instalaciones fijas en exteriores en conductos de cables o directamente enterrado. La estabilidad operativa del cable se mejora debido al factor de pérdida dieléctrica muy bajo, la excelente propiedad de aislamiento del XLPE y la unión firme con la pantalla del conductor y la pantalla del aislamiento de material semiconductor (extruido en un solo proceso), lo que lo hace ampliamente utilizado en subestaciones, plantas de energía eléctrica y plantas industriales.
Cable de Media Tensión N2XSEY, Cable N2XSEY, Cable YJV, Cable de Potencia Blindado/Armado de 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV CU/XLPE/CTS/PVC
El Cable de Media Tensión N2XSEY (CU/XLPE/CTS/PVC) de LM Cables cumple o supera las siguientes Normas
IEC 60228 Conductores
IEC 60502-2 Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV (Um=1.2 kV) hasta 35 kV (Um=40.5 kV) – Parte 2: Cables para tensiones nominales de 6 kV (Um=7.2 kV) y 30 kV (Um=36 kV)
Obtenga todas las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre la tabla, los tamaños, el significado completo, la ampacidad (capacidad de corriente), el diámetro y mucho más del Cable de Potencia Tripolar de 6-35 kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cable N2XSEY).
El Cable de Media Tensión N2XSEY (CU/XLPE/CTS/PVC) fabricado por GE cumple o supera los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS, etc.
| Núm. de núcleos y sección transversal nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro exterior (aprox.) | Peso Aproximado | Máx. resistencia CC del conductor (20℃) | Capacidad de conducción de corriente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | En aire (A) | Enterrado (A) |
| 3X25 | 3.4 | 2.2 | 39.3 | 1868 | 0.727 | 120 | 135 |
| 3X35 | 3.4 | 2.3 | 41.7 | 2242 | 0.524 | 145 | 165 |
| 3X50 | 3.4 | 2.4 | 44.7 | 2718 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 3.4 | 2.5 | 48.5 | 3470 | 0.268 | 220 | 240 |
| 3X95 | 3.4 | 2.6 | 52.2 | 4358 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 3.4 | 2.7 | 55.4 | 5189 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 3.4 | 2.8 | 58.9 | 6091 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 3.4 | 2.9 | 62.7 | 7311 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 3.4 | 3.1 | 67.9 | 9135 | 0.0754 | 470 | 480 |
| 3X300 | 3.4 | 3.3 | 73.0 | 11060 | 0.0601 | 535 | 540 |
| 3X400 | 3.4 | 3.5 | 79.9 | 13727 | 0.0470 | 610 | 610 |
| Núm. de núcleos y sección transversal nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro exterior (aprox.) | Peso Aproximado | Máx. resistencia CC del conductor (20℃) | Capacidad de conducción de corriente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | En aire (A) | Enterrado (A) |
| 3X25 | 4.5 | 2.4 | 44.4 | 2218 | 0.727 | 120 | 135 |
| 3X35 | 4.5 | 2.5 | 46.8 | 2611 | 0.524 | 145 | 165 |
| 3X50 | 4.5 | 2.6 | 49.8 | 3110 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 4.5 | 2.7 | 53.7 | 3891 | 0.268 | 220 | 240 |
| 3X95 | 4.5 | 2.8 | 57.3 | 4807 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 4.5 | 2.9 | 60.6 | 5663 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 4.5 | 3.0 | 64.0 | 6591 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 4.5 | 3.1 | 67.9 | 7839 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 4.5 | 3.3 | 73.0 | 9703 | 0.0754 | 470 | 480 |
| 3X300 | 4.5 | 3.4 | 78.0 | 11632 | 0.0601 | 535 | 540 |
| 3X400 | 4.5 | 3.7 | 85.1 | 14388 | 0.0470 | 610 | 610 |
| Núm. de núcleos y sección transversal nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro exterior (aprox.) | Peso Aproximado | Máx. resistencia CC del conductor (20℃) | Capacidad de conducción de corriente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | En aire (A) | Enterrado (A) |
| 3X35 | 5.5 | 2.7 | 51.7 | 2843 | 0.524 | 150 | 160 |
| 3X50 | 5.5 | 2.8 | 54.3 | 3323 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 5.5 | 2.9 | 58.4 | 4116 | 0.268 | 220 | 235 |
| 3X95 | 5.5 | 3.0 | 62.3 | 5056 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 5.5 | 3.1 | 65.3 | 5942 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 5.5 | 3.2 | 68.5 | 6931 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 5.5 | 3.3 | 72.4 | 8163 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 5.5 | 3.5 | 78.0 | 10027 | 0.0754 | 465 | 475 |
| 3X300 | 5.5 | 3.6 | 83.0 | 12117 | 0.0601 | 530 | 535 |
| 3X400 | 5.5 | 3.9 | 89.3 | 14792 | 0.0470 | 615 | 605 |
| Núm. de núcleos y sección transversal nominal | Espesor del aislamiento | Espesor de la cubierta | Diámetro exterior (aprox.) | Peso Aproximado | Máx. resistencia CC del conductor (20℃) | Capacidad de conducción de corriente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | En aire (A) | Enterrado (A) |
| 3X35 | 8.0 | 3.0 | 63.3 | 3672 | 0.524 | 170 | 153 |
| 3X50 | 8.0 | 3.1 | 65.8 | 4186 | 0.387 | 204 | 181 |
| 3X70 | 8.0 | 3.2 | 69.9 | 5032 | 0.268 | 253 | 221 |
| 3X95 | 8.0 | 3.4 | 73.8 | 6024 | 0.193 | 304 | 262 |
| 3X120 | 8.0 | 3.5 | 76.9 | 6949 | 0.153 | 351 | 298 |
| 3X150 | 8.0 | 3.6 | 80.1 | 7981 | 0.124 | 398 | 334 |
| 3X185 | 8.0 | 3.7 | 84.0 | 9264 | 0.0991 | 455 | 377 |
| 3X240 | 8.0 | 3.8 | 89.5 | 11200 | 0.0754 | 531 | 434 |
| 3X300 | 8.0 | 4.0 | 94.6 | 13356 | 0.0601 | 606 | 489 |
| 3X400 | 8.0 | 4.2 | 100.9 | 16115 | 0.0470 | 696 | 553 |
Suministra Cable de Potencia Tripolar de alta calidad de 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cable N2XSEY) a clientes de todo el mundo.
¡Consulte ahora!Con más de 30,000 productos vendidos anualmente, LM Cables ofrece a sus clientes expertos en mercado y aplicaciones de productos, envíos estándar el mismo día, 99.99% de precisión en pedidos y entrega a tiempo, con servicio 24/7/365.
Contacte hoy a nuestros expertos capacitados para encontrar la solución de energía perfecta para usted.
Solicitar Cotización© 2025 LM Cables . 16 Privacidad Mapa del Sitio