LM Cables es un fabricante líder de ACSR/AW OC TR/OC en el campo de la transmisión y distribución de energía.
Con más de 30 años de experiencia en producción y 15 años de experiencia en exportación, precio de fábrica sin ningún tercero. Se puede personalizar a su tamaño ideal, cumple o supera los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS, etc.
El ACSR/AW OC TR/OC de LM Cables se ha exportado a muchos países y regiones como Oriente Medio, África, Asia Oceanía, América del Sur, América del Norte, etc., y ha ganado elogios de clientes nacionales y extranjeros.
En esta página, presentaremos el ACSR/AW OC TR/OC y sus ventajas, aplicaciones, estándares y preguntas frecuentes.
Obtener Último Precio Envíanos un correo
ACSR/AW-OC
ACSR/AW Alambre Exterior Resistente a la Intemperie Aislado con Cloruro de Polivinilo
USO
Un cable eléctrica, física y químicamente excepcional fabricado para uso montado en plataforma desde un sistema de puesta a tierra múltiple de 22.9kV-y.
ESTRUCTURA ACSR/AW-OC
Alambre de Sellado: Alambre trenzado con revestimiento de aluminio (AW)
Conductor: Cable estándar de aluminio
Capa semiconductora interior: Compuesto termoestable semiconductor negro
Aislador: Polietileno reticulado resistente a la intemperie (negro)
ESTRUCTURA ACSR/AW-TR/OC
Alambre de Sellado: Alambre trenzado con revestimiento de aluminio (AW)
Conductor: Cable estándar de aluminio
Capa semiconductora interior: Compuesto termoestable semiconductor negro
Aislador: Polietileno reticulado resistente a la intemperie (color natural)
Cubierta: Compuesto termoestable semiconductor negro (seguimiento interno)
ES 6145
Obtenga todas las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre la tabla ACSR/AWOC TR/OC, tamaños ACSR/AWOC TR/OC, significado completo ACSR/AWOC TR/OC, amperaje ACSR/AWOC TR/OC, diámetro ACSR/AWOC TR/OC, fabricantes ACSR/AWOC TR/OC y mucho, mucho más.
| Área Seccional Nominal | Número y Diámetro del Alambre | Número y Diámetro del Alambre | Diámetro Exterior | Espesor del Aislamiento | Diámetro Total | Resistencia Máx. del Conductor a 20℃ | Resistencia Mín. del Aislamiento a 20℃ | Tensión de Prueba | Carga Mín. de Tracción | Peso Aprox. | Longitud Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | kVi | kN(kgf) | kg/km | m |
| 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 3 | 13.2 | 0.877 | 2000 | 25 | 10.68(1,090) | 210 | 600, 1000 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.484 | 1500 | 25 | 18.62(1,900) | 330 | 600, 1000 |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.302 | 1500 | 25 | 23.13(2,360) | 530 | 600, 1000 |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4 | 23.4 | 0.183 | 1500 | 25 | 30.18(3,080) | 730 | 600, 1000 |
| 240 | 18/SB | 1/4.0 | 18.9 | 4 | 27 | 0.123 | 1000 | 25 | 44.10(4,500) | 1040 | 600, 1000 |
| Área Seccional Nominal | Número y Diámetro del Alambre | Número y Diámetro del Alambre | Diámetro Exterior | Espesor del Aislamiento | Diámetro Total | Resistencia Máx. del Conductor a 20℃ | Resistencia Mín. del Aislamiento a 20℃ | Tensión de Prueba | Carga Mín. de Tracción | Peso Aprox. | Longitud Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | kVi | kN(kgf) | kg/km | m |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.484 | 1500 | 25 | 1900 | 360 | 600 |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.302 | 1500 | 25 | 2360 | 520 | 600 |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4 | 23.4 | 0.183 | 1500 | 25 | 3080 | 750 | 600 |
| 240 | 18/SB | 1/4.0 | 18.9 | 4 | 27 | 0.123 | 1000 | 25 | 4500 | 1040 | 600 |
| Voltaje | Área Seccional Nominal | Número y Diámetro del Alambre | Número y Diámetro del Alambre | Diámetro Exterior | Espesor del Aislamiento | Diámetro Total | Resistencia Máx. del Conductor a 20℃ | Resistencia Mín. del Aislamiento a 20℃ | Tensión de Prueba | Carga Mín. de Tracción | Peso Aprox. | Longitud Estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | kVi | kN(kgf) | kg/km | m |
| 6.6kV | 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 2 | 11.2 | 0.928 | 1500 | 12 | 1090 | 185 | 900 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 2.5 | 14.7 | 0.512 | 1500 | 12 | 1900 | 325 | 600 | |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 2.5 | 17 | 0.313 | 1000 | 12 | 2360 | 445 | 300 | |
| 22.9kV | 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 3 | 13.2 | 0.928 | 2000 | 25 | 2000 | 215 | 900 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.512 | 1500 | 25 | 1500 | 340 | 600 | |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.313 | 1500 | 25 | 1500 | 540 | 600 | |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4.0 | 23.4 | 0.186 | 1000 | 25 | 1500 | 740 | 600 |
Suministra ACSR/AW OC TR/OC de alta calidad a clientes de todo el mundo.
¡Consulte ahora!Con más de 30,000 productos vendidos anualmente, LM Cables ofrece a sus clientes expertos en mercado y aplicaciones de productos, envíos estándar el mismo día, 99.99% de precisión en pedidos y entrega a tiempo, con servicio 24/7/365.
Contacte hoy a nuestros expertos capacitados para encontrar la solución de energía perfecta para usted.
Solicitar Cotización© 2025 LM Cables . 204 Privacidad Mapa del Sitio