LM Cables es un fabricante líder de Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión AS/NZS 3599.1(AL/XLPE /CWS/HDPE) en el campo de la transmisión y distribución de energía
Con más de 30 años de experiencia en producción y 15 años de experiencia en exportación, precio de fábrica sin ningún tercero. Se puede personalizar a su tamaño ideal, cumple o supera los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS, etc.
El Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión AS/NZS 3599.1(AL/XLPE /CWS/HDPE) de LM Cables se ha exportado a muchos países y regiones como Oriente Medio, África, Asia Oceanía, América del Sur, América del Norte, etc., y ha ganado elogios de clientes nacionales y extranjeros.
En esta página, presentaremos el Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión AS/NZS 3599.1(AL/XLPE /CWS/HDPE) y sus ventajas, aplicaciones, estándares y preguntas frecuentes.
Obtener Último Precio Envíanos un correo
Tres núcleos aislados apantallados de XLPE se agrupan alrededor de los alambres de acero galvanizado en un trenzado a derechas.
1. Conductor de Fase: Aluminio H68 trenzado circular compactado según BS2627.
2. Pantalla del Conductor: Capa semiconductora extruida.
3. Aislamiento: XLPE.
4. Pantalla del Aislamiento: Capa semiconductora extruida.
5. Pantalla Metálica: Pantalla de alambre de cobre.
6. Separador: Cinta hinchable semiconductora.
7. Cubierta Exterior: HDPE.
8. Conductor de Soporte: Alambres de acero galvanizado.
9. Montaje: Tres núcleos aislados apantallados de XLPE se agrupan alrededor de los alambres de acero galvanizado en un trenzado a derechas.
AS/NZS 3599.1
Obtenga todas las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre la tabla de Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión de 6.35/11 kV y 12.7/22 kV, tamaños de Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión de 6.35/11 kV y 12.7/22 kV, forma completa de Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión de 6.35/11 kV y 12.7/22 kV, ampacidad de Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión de 6.35/11 kV y 12.7/22 kV, diámetro de Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión de 6.35/11 kV y 12.7/22 kV, fabricantes de Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión de 6.35/11 kV y 12.7/22 kV y mucho, mucho más.
El Cable Aéreo Agrupado fabricado por LM Cables cumple o supera los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS, etc.
| número de núcleos x sección nominal | Diámetro nominal del conductor | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la pantalla de aislamiento | Trenzado de la pantalla de alambre de cobre | Espesor nominal de la cubierta | Trenzado de alambre de acero galvanizado | Diámetro exterior nominal total | Peso | Corriente nominal continua, A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire en calma | Viento de 1 m/s | Viento de 2 m/s | |||||||||
| mm² | mm | mm | mm | No/mm | mm | No/mm | mm | kg/km | A | A | A |
| Pantalla de servicio ligero | |||||||||||
| 3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 1820 | 99 | 140 | 165 |
| 3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2130 | 100 | 145 | 165 |
| 3x50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 60.4 | 2300 | 120 | 170 | 200 |
| 3x70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 63.6 | 2570 | 150 | 215 | 250 |
| 3x95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 67.0 | 2900 | 180 | 260 | 305 |
| 3x120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.8 | 3190 | 205 | 300 | 355 |
| 3x150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 73.0 | 3530 | 235 | 340 | 400 |
| 3x185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3890 | 265 | 390 | 460 |
| Pantalla de servicio pesado | |||||||||||
| 3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 2050 | 99 | 140 | 165 |
| 3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2360 | 100 | 145 | 165 |
| 3x50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 62.4 | 2820 | 120 | 175 | 200 |
| 3x70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 32/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 65.6 | 3440 | 150 | 215 | 250 |
| 3x95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 4030 | 180 | 260 | 305 |
| 3x120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.8 | 4320 | 205 | 300 | 355 |
| 3x150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 75.0 | 4670 | 230 | 340 | 400 |
| 3x185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 5020 | 265 | 390 | 460 |
| número de núcleos x sección nominal | Diámetro nominal del conductor | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la pantalla de aislamiento | Trenzado de la pantalla de alambre de cobre | Espesor nominal de la cubierta | Trenzado de alambre de acero galvanizado | Diámetro exterior nominal total | Peso | Corriente nominal continua, A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire en calma | Viento de 1 m/s | Viento de 2 m/s | |||||||||
| mm² | mm | mm | mm | No/mm | mm | No/mm | mm | kg/km | A | A | A |
| Pantalla de servicio ligero | |||||||||||
| 3x35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2280 | 100 | 140 | 165 |
| 3x35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2580 | 105 | 145 | 165 |
| 3x50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 2780 | 125 | 170 | 200 |
| 3x70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 72.6 | 3110 | 150 | 215 | 250 |
| 3x95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3460 | 180 | 260 | 300 |
| 3x120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 79.2 | 3810 | 205 | 300 | 350 |
| 3x150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 82.8 | 4230 | 230 | 340 | 395 |
| 3x185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.1 | 19/2.00 | 86.2 | 4650 | 265 | 390 | 450 |
| Pantalla de servicio pesado | |||||||||||
| 3x35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2510 | 100 | 140 | 165 |
| 3x35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2810 | 105 | 145 | 165 |
| 3x50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.0 | 3300 | 125 | 175 | 200 |
| 3x70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 32/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 74.6 | 3970 | 155 | 215 | 250 |
| 3x95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 4600 | 180 | 260 | 305 |
| 3x120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 81.2 | 4950 | 205 | 300 | 350 |
| 3x150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 84.8 | 5360 | 230 | 340 | 395 |
| 3x185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.1 | 19/2.00 | 88.2 | 5790 | 265 | 390 | 450 |
Entrega Cable Aéreo Agrupado Apantallado de Media Tensión AS/NZS 3599.1(AL/XLPE /CWS/HDPE) de alta calidad a clientes de todo el mundo.
¡Consulte ahora!Con más de 30,000 productos vendidos anualmente, LM Cables ofrece a sus clientes expertos en mercado y aplicaciones de productos, envíos estándar el mismo día, 99.99% de precisión en pedidos y entrega a tiempo, con servicio 24/7/365.
Contacte hoy a nuestros expertos capacitados para encontrar la solución de energía perfecta para usted.
Solicitar Cotización© 2025 LM Cables . 51 Privacidad Mapa del Sitio