LM Cables es un fabricante líder de Cable de Acometida Triplex en el campo de la transmisión y distribución de energía.
Con más de 30 años de experiencia en producción y 15 años de experiencia en exportación, precio de fábrica sin ningún tercero. Se puede personalizar a su tamaño ideal, cumple o supera los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS, etc.
El Cable de Acometida Triplex de LM Cables se ha exportado a muchos países y regiones como Oriente Medio, África, Asia Oceanía, América del Sur, América del Norte, etc., y ha ganado elogios de clientes nacionales y extranjeros.
En esta página, presentaremos el Cable de Acometida Triplex y sus ventajas, aplicaciones, estándares y preguntas frecuentes.
Obtener Último Precio Envíanos un correo
Este cable triplexado es adecuado para su uso como cable de bajada desde un transformador montado en poste hasta la entrada de servicio de una estructura, o como distribución secundaria entre postes. El cable debe limitarse a 600V de fase a fase y no exceder los 90˚C.
Dos conductores de fase aislados trenzados alrededor de un conductor neutro desnudo de aleación de aluminio o ACSR.
Conductores: Alambre de aleación de aluminio 1350-H19.
Aislamiento: Polietileno reticulado termoestable negro (XLPE).
Neutro: Aleación de aluminio desnudo o ACSR
El cable de acometida cumple o supera las siguientes especificaciones ASTM:
B-230 Alambre de Aluminio, 1350-H19 para Fines Eléctricos
B-231 Conductores de Aluminio, Cableado de Capas Concéntricas
B-232 Conductores de Aluminio, Trenzados de Capas Concéntricas, Reforzados con Acero Recubierto (ACSR)
B-399 Conductores de Aleación de Aluminio 6201-T81, Trenzados de Capas Concéntricas
B-901 Conductores de Aluminio Redondos Trenzados Compactados Usando un Solo Hilo de Entrada
ANSI/ICEA S-76-474
Obtenga todas las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre la tabla del Cable de Acometida Triplex, tamaños del Cable de Acometida Triplex, significado completo del Cable de Acometida Triplex, amperaje del Cable de Acometida Triplex, diámetro del Cable de Acometida Triplex y mucho, mucho más.
| Palabra* Clave | Conductor de Fase | Mensajero Neutro Desnudo | Peso por 1000 | Amperajes Permisibles+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (awg/kcmil) | Cableado | Espesor del Aisl. (mils) | Tamaño (AWG/kcmil) | Cableado | Resistencia Nominal (lbs). | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| Mensajero Neutro AAC | ||||||||||
| Patella | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 | 85 | 70 |
| Oyster | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 | 115 | 90 |
| Clam | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 | 205 | 160 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 | 315 | 245 |
| Nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
| Palabra* Clave | Conductor de Fase | Mensajero Neutro Desnudo | Peso por 1000 | Amperajes Permisibles+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (awg/kcmil) | Cableado | Espesor del Aisl. (mils) | Tamaño (AWG/kcmil) | Cableado | Resistencia Nominal (lbs). | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| Mensajero Neutro ACSR | ||||||||||
| Paludina | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 109 | 109 | 85 | 70 |
| Voluta | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 114 | 114 | 85 | 70 |
| Whelk | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | -- | 164 | 115 | 90 |
| Periwinkle | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 172 | 172 | 115 | 90 |
| Conch | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 262 | 262 | 150 | 120 |
| Neritina | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 420 | 420 | 205 | 160 |
| Cenia | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 414 | 414 | 205 | 160 |
| Runcina | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 520 | 520 | 235 | 185 |
| Triton | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 512 | 512 | 235 | 185 |
| Mursia | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 635 | 635 | 275 | 215 |
| Zuzara | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 789 | 789 | 315 | 245 |
| Limpet | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1167 | 1167 | 420 | 325 |
| Mensajero Neutro Reducido ACSR | ||||||||||
| Scallop | 4 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | -- | 142 | 115 | 90 |
| Strombus | 4 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 151 | 151 | 115 | 90 |
| Cockle | 2 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 228 | 228 | 150 | 120 |
| Janthina | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 6/1 | 2853 | 366 | 366 | 205 | 160 |
| Ranella | 1/0 | 9 | 60 | 2 | 6/1 | 2853 | 360 | 360 | 205 | 160 |
| Cavolinia | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 453 | 453 | 235 | 185 |
| Clio | 2/0 | 11 | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 444 | 444 | 235 | 185 |
| Aega | 3/0 | 17 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 | 275 | 215 |
| Cerapus | 4/0 | 18 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 681 | 681 | 315 | 245 |
| Palabra* Clave | Conductor de Fase | Mensajero Neutro Desnudo | Peso por 1000 | Amperajes Permisibles+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (AWG) | Cableado | Espesor del Aisl. (mils) | Diámetro Equiv. (AWG)++ | Tamaño (AWG kcmil) | Cableado | Resistencia Nominal (lbs). | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| Mensajero Neutro de Aleación 6201 | |||||||||||
| Minex | 6 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 101 | 101 | 85 | 70 |
| Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 107 | 107 | 85 | 70 |
| Prawn | 4 | 1 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 152 | 152 | 115 | 90 |
| Barnacle | 4 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 160 | 160 | 115 | 90 |
| Shrimp | 2 | 7 | 45 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 243 | 243 | 150 | 120 |
| Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 390 | 390 | 205 | 160 |
| Leda | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 384 | 384 | 205 | 160 |
| Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 483 | 483 | 235 | 185 |
| Cyclops | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 474 | 474 | 235 | 185 |
| Flustra | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 195.7 | 7 | 6790 | 587 | 587 | 275 | 215 |
| Lepas | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 246.9 | 7 | 8560 | 728 | 728 | 315 | 245 |
| Mensajero Neutro Reducido de Aleación 6201 | |||||||||||
| Artemia | 4 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 135 | 135 | 115 | 90 |
| Crab | 4 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 143 | 143 | 115 | 90 |
| Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 216 | 216 | 150 | 120 |
| Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 347 | 347 | 205 | 160 |
| Echinus | 1/0 | 9 | 60 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 341 | 341 | 205 | 160 |
| Fulgar | 3/0 | 17 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 519 | 519 | 275 | 215 |
| Arca | 4/0 | 18 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 643 | 643 | 315 | 245 |
Suministra Cable de Acometida Triplex de alta calidad a clientes de todo el mundo.
¡Consulte ahora!Con más de 30,000 productos vendidos anualmente, LM Cables ofrece a sus clientes expertos en mercado y aplicaciones de productos, envíos estándar el mismo día, 99.99% de precisión en pedidos y entrega a tiempo, con servicio 24/7/365.
Contacte hoy a nuestros expertos capacitados para encontrar la solución de energía perfecta para usted.
Solicitar Cotización© 2025 LM Cables . 34 Privacidad Mapa del Sitio