LM Cables est un fabricant leader de Câble d'Alimentation Tripolaire (Câble NA2XSEY) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CTS/PVC dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie.
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience d'exportation, prix d'usine sans aucun intermédiaire. Peut être personnalisé à votre taille idéale, et il satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Les Câbles d'Alimentation Tripolaires (Câble NA2XSEY) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CTS/PVC de LM Cables ont été exportés dans de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et ont été salués par les clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous présenterons le Câble d'Alimentation Tripolaire (Câble NA2XSEY) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CTS/PVC, ses avantages, ses applications, ses normes et les questions fréquemment posées.
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
Le câble unipolaire moyenne tension convient pour une utilisation dans les réseaux électriques, en installation fixe à l'extérieur dans des conduits de câbles ou directement dans le sol. La stabilité opérationnelle du câble est améliorée grâce à un facteur de perte diélectrique très faible, à l'excellente propriété isolante du XLPE et à la liaison ferme avec l'écran du conducteur et l'écran de l'isolant en matériau semi-conducteur (extrudé en un seul processus), ce qui le rend largement utilisé dans les postes de transformation, les centrales électriques et les installations industrielles.
Câble Moyenne Tension NA2XSEY, Câble NA2XSEY, Câble YJLV, Câble d'Alimentation Tripolaire 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CTS/PVC
1) Conducteur : Cuivre ou aluminium, Classe 1 : conducteur massif, ou Classe 2 : conducteur toronné
2) Écran du conducteur : Composé semi-conducteur non métallique
3) Isolation : Polyéthylène réticulé XLPE
4) Écran de l'isolant : Composé semi-conducteur non métallique
5) Écran métallique : Ruban de cuivre
6) Remplissage : Matériau non hygroscopique
7) Ruban de liaison : Matériau non hygroscopique
8) Gaine extérieure : Polychlorure de vinyle PVC
Le Câble Moyenne Tension NA2XSEY (AL/XLPE/CTS/PVC) de LM Cable est conforme ou dépasse les normes suivantes
CEI 60228 Conducteurs
CEI 60502-2 Câbles d'alimentation à isolation extrudée et leurs accessoires pour tensions assignées de 1kV (Um=1,2kV) à 35kV (Um=40,5kV) – Partie 2 : Câbles pour tensions assignées de 6 kV (Um=7,2kV) et 30 kV (Um=36kV)
Obtenez toutes les réponses aux questions fréquentes (FAQ) concernant la signification du Câble NA2XSEY, le pdf du Câble NA2XSEY, la signification complète (full form) du Câble NA2XSEY, le courant nominal du Câble NA2XSEY, le type de Câble NA2XSEY, le fabricant de Câble NA2XSEY et bien plus encore.
Le Câble Moyenne Tension NA2XSEY (AL/XLPE/CTS/PVC) fabriqué par GE est conforme ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales telles que ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS, etc.
| Nb. d'âmes et section nominale | Épaisseur de l'isolation | Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur approx. | Poids approximatif | Résistance CC Max. du conducteur (20 deg C) | Capacité de transport de courant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm)2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ohms/km) | Dans l'air (A) | Dans le sol (A) |
| 3X25 | 3.4 | 2.2 | 39.3 | 1408 | 1.20 | 95 | 105 |
| 3X35 | 3.4 | 2.3 | 41.7 | 1605 | 0.868 | 115 | 125 |
| 3X50 | 3.4 | 2.4 | 44.7 | 1856 | 0.641 | 135 | 150 |
| 3X70 | 3.4 | 2.5 | 48.5 | 2224 | 0.443 | 170 | 185 |
| 3X95 | 3.4 | 2.6 | 52.2 | 2630 | 0.320 | 205 | 220 |
| 3X120 | 3.4 | 2.7 | 55.4 | 3008 | 0.253 | 235 | 250 |
| 3X150 | 3.4 | 2.8 | 58.9 | 3419 | 0.206 | 270 | 280 |
| 3X185 | 3.4 | 2.9 | 62.7 | 3947 | 0.164 | 310 | 320 |
| 3X240 | 3.4 | 3.1 | 67.9 | 4727 | 0.125 | 370 | 375 |
| 3X300 | 3.4 | 3.3 | 73.0 | 5548 | 0.100 | 420 | 425 |
| 3X400 | 3.4 | 3.5 | 79.9 | 6679 | 0.0778 | 485 | 485 |
| Nb. d'âmes et section nominale | Épaisseur de l'isolation | Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur approx. | Poids approximatif | Résistance CC Max. du conducteur (20 deg C) | Capacité de transport de courant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm)2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ohms/km) | Dans l'air (A) | Dans le sol (A) |
| 3X25 | 4.5 | 2.4 | 44.4 | 1759 | 1.20 | 95 | 105 |
| 3X35 | 4.5 | 2.5 | 46.8 | 1974 | 0.868 | 115 | 125 |
| 3X50 | 4.5 | 2.6 | 49.8 | 2248 | 0.641 | 135 | 150 |
| 3X70 | 4.5 | 2.7 | 53.7 | 2645 | 0.443 | 170 | 185 |
| 3X95 | 4.5 | 2.8 | 57.3 | 3079 | 0.320 | 205 | 220 |
| 3X120 | 4.5 | 2.9 | 60.6 | 3481 | 0.253 | 235 | 250 |
| 3X150 | 4.5 | 3.0 | 64.0 | 3918 | 0.206 | 270 | 280 |
| 3X185 | 4.5 | 3.1 | 67.9 | 4476 | 0.164 | 310 | 320 |
| 3X240 | 4.5 | 3.3 | 73.0 | 5295 | 0.125 | 370 | 375 |
| 3X300 | 4.5 | 3.4 | 78.0 | 6121 | 0.100 | 420 | 425 |
| 3X400 | 4.5 | 3.7 | 85.1 | 7340 | 0.0778 | 485 | 485 |
| Nb. d'âmes et section nominale | Épaisseur de l'isolation | Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur approx. | Poids approximatif | Résistance CC Max. du conducteur (20 deg C) | Capacité de transport de courant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm)2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ohms/km) | Dans l'air (A) | Dans le sol (A) |
| 3X35 | 5.5 | 2.7 | 51.7 | 2207 | 0.868 | 115 | 125 |
| 3X50 | 5.5 | 2.8 | 54.3 | 2464 | 0.641 | 135 | 150 |
| 3X70 | 5.5 | 2.9 | 58.4 | 2877 | 0.443 | 170 | 185 |
| 3X95 | 5.5 | 3.0 | 62.3 | 3340 | 0.320 | 205 | 220 |
| 3X120 | 5.5 | 3.1 | 65.3 | 3766 | 0.253 | 235 | 250 |
| 3X150 | 5.5 | 3.2 | 68.5 | 4204 | 0.206 | 270 | 285 |
| 3X185 | 5.5 | 3.3 | 72.4 | 4757 | 0.164 | 310 | 320 |
| 3X240 | 5.5 | 3.5 | 78.0 | 5591 | 0.125 | 365 | 370 |
| 3X300 | 5.5 | 3.6 | 83.0 | 6500 | 0.100 | 415 | 420 |
| 3X400 | 5.5 | 3.9 | 89.3 | 7725 | 0.0778 | 485 | 480 |
| Nb. d'âmes et section nominale | Épaisseur de l'isolation | Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur approx. | Poids approximatif | Résistance CC Max. du conducteur (20 deg C) | Capacité de transport de courant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm)2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ohms/km) | Dans l'air (A) | Dans le sol (A) |
| 3X35 | 8.0 | 3.0 | 63.3 | 3035 | 0.868 | 132 | 119 |
| 3X50 | 8.0 | 3.1 | 65.8 | 3327 | 0.641 | 158 | 140 |
| 3X70 | 8.0 | 3.2 | 69.9 | 3793 | 0.443 | 196 | 171 |
| 3X95 | 8.0 | 3.4 | 73.8 | 4307 | 0.320 | 236 | 203 |
| 3X120 | 8.0 | 3.5 | 76.9 | 4774 | 0.253 | 273 | 232 |
| 3X150 | 8.0 | 3.6 | 80.1 | 5284 | 0.206 | 309 | 260 |
| 3X185 | 8.0 | 3.7 | 84.0 | 5858 | 0.164 | 355 | 294 |
| 3X240 | 8.0 | 3.8 | 89.5 | 6726 | 0.125 | 415 | 340 |
| 3X300 | 8.0 | 4.0 | 94.6 | 7740 | 0.100 | 475 | 384 |
| 3X400 | 8.0 | 4.2 | 100.9 | 8966 | 0.0778 | 552 | 438 |
Fournit un Câble d'Alimentation Tripolaire (Câble NA2XSEY) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CTS/PVC de haute qualité aux clients du monde entier.
Demandez un devis maintenant !Avec plus de 30 000 produits vendus annuellement, LM Cables offre à ses clients des experts informés du marché et des applications de produits, des expéditions standard le jour même, une précision de commande de 99,99 % et une livraison dans les délais, ainsi qu'un service 24/7/365.
Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.
Demander un devis© 2025 LM Cables . 10 Confidentialité Plan du Site