Conducteur AAC Heuchera
Conducteur AAC Heuchera 650 37 Tout Aluminium
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
| Article | Valeur |
|---|---|
| Conducteur AAC Heuchera taille | 650 |
| Câblage du conducteur AAC Heuchera | 37 |
| Poids du conducteur AAC Heuchera par km | 908,1 kg/km |
| Diamètre extérieur total du conducteur AAC Heuchera | 23.6 mm |
| Capacité de transport de courant du conducteur AAC Heuchera | 775 Ampères |
| Résistance et réactance du conducteur AAC Heuchera |
En savoir plus sur Conducteur AAC
Applications
Le conducteur AAC Heuchera est un type de produit en aluminium fabriqué par toronnage de fils d'aluminium. Il est utilisé pour les lignes de distribution d'électricité de courte portée et ayant une faible capacité de charge du poteau. Le AAC offre des performances fiables pour les lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité. Cette norme couvre les fils d'aluminium circulaires étirés à froid à des fins électriques à utiliser comme fils constitutifs de câbles toronnés en aluminium étiré à froid et conducteur en aluminium renforcé d'acier.
Également Connu Sous Le Nom de :
Conducteur TOUT ALUMINIUM Heuchera 650, câble AAC Heuchera 650, câble en alliage d'aluminium Heuchera 650, câble résistant à l'abrasion Heuchera 650, câblage de compteur électrique Heuchera 650, ligne de transmission aérienne Heuchera 650, câble électrique enterré Heuchera 650, fil de terre pour poteau de service public Heuchera 650, composants de ligne électrique aérienne Heuchera 650.
Normes :
B-230 Fil d'aluminium, 1350-H19 pour usages électriques
B-231 Conducteurs d'aluminium, toronnés à couches concentriques
Conducteurs Compacts Ronds Toronnés en Couches Concentriques en Aluminium 1350 B-400
Spécification du conducteur AAC Heuchera
Obtenez toutes les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) concernant les spécifications du conducteur AAC Heuchera, la fiche technique du conducteur AAC Heuchera, la taille du conducteur AAC Heuchera, la signification complète du conducteur AAC Heuchera, l'ampacité du conducteur AAC Heuchera, le diamètre du conducteur AAC Heuchera et bien plus encore de spécifications techniques.
| Nom de Code | Heuchera |
|---|---|
| Taille AWG | 650 |
| Nombre de Fils | 37 |
| CLASSE | AA |
| Diamètre du Fil Individuel | 0,1326 Pouces |
| Diamètre du Câble Complet (D.E.) | 0,928 Pouces |
| Section Transversale | 0,5105 po carrés |
| Poids (lb/1000 pi) | 610,2 Livres |
| Charge de Rupture Nominale | 11600 Livres |
| Résistance CC 20 ºC Par MFT (ohm) | 0.0266 Ω |
| Résistance CA 75 ºC par MFT (ohm) | 0.0328 Ω |
| Capacité | 775 Ampères |
| Longueur de Colis Standard (Pieds) | 6065 pi.12130 pi. |
| Poids de Colis Standard (Lbs.) | 3700 Livres7400 Livres |
| Taille de la Bobine | RMT84.45 NR 66.28 RM 66.32 NR STL 71.46 NR STL 87.51 |
*Les données fournies sur cette page sont sujettes à modification en fonction des variations des différents fabricants.
Prix du conducteur AAC Heuchera
Le prix du conducteur AAC Heuchera est influencé par divers facteurs tels que les prix du marché de l'aluminium et de l'acier, les coûts de fabrication, les coûts de transport, ainsi que l'offre et la demande sur le marché. Si vous souhaitez obtenir le prix du conducteur AAC Heuchera par kg, vous pouvez nous contacter directement par e-mail ou WhatsApp. En tant que fabricant de conducteur AAC Heuchera, nous vous proposerons un prix très compétitif qui répondra à vos attentes en fonction des spécifications, de la longueur et de la quantité dont vous avez besoin.
Chat Whatsapp Envoyez-nous un E-mail
En tant que fabricant professionnel de conducteurs AAC Heuchera, LM Cables possède plus de 30 ans d'expérience dans la production et 15 ans d'expérience dans l'exportation. Nos conducteurs ACSR Dog sont exportés notamment vers l'Afrique du Sud, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, la Corée, la Mongolie, le Yémen, le Cambodge, la Thaïlande, le Kenya, la Tanzanie, les Émirats arabes unis, le Botswana, le Nigeria, le Panama, l'Iran, etc. La haute qualité de nos services et de nos produits fait de nous le premier choix de nombreux clients.
Code SH pour le conducteur AAC Heuchera
Le code SH pour le conducteur AAC Heuchera est 7614900000.
Le code HSN pour le conducteur AAC Heuchera en Inde est 7614900000.
*Le code SH est utilisé à des fins douanières et commerciales pour identifier les produits et déterminer les droits et taxes sur les importations et les exportations.
Types de Conducteurs AAC que Nous Proposons :
| Code Nom | Nominal Surface | Nb. & Diam. du Fil | Diamètre Global Approx. | Total Surface | Approx. Poids | Rupture Nominale Charge | Résistance CC Max. à 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | Nb./mm | mm | mm2 | kg/km | kN | Ω/km | |
| Moucheron | 22.0 | 7/2.06 | 6.18 | 23.3 | 64.0 | 4.0 | 1.2270 |
| Fourmi | 50.0 | 7/3.10 | 9.30 | 52.8 | 145.0 | 8.3 | 0.5419 |
| Mouche | 60.0 | 7/3.40 | 10.20 | 63.6 | 174.0 | 9.9 | 0.4505 |
| Guêpe | 100.0 | 7/4.39 | 13.17 | 106.0 | 290.0 | 16.0 | 0.2702 |
| Frelon | 150.0 | 19/3.25 | 16.25 | 157.6 | 434.0 | 25.7 | 0.1825 |
| Hanneton | 200.0 | 19/3.78 | 18.90 | 213.2 | 587.0 | 32.4 | 0.1349 |
| Cafard | 250.0 | 19/4.22 | 21.10 | 265.7 | 731.0 | 40.4 | 0.1083 |
| Papillon | 300.0 | 19/4.65 | 23.25 | 322.7 | 888.0 | 48.8 | 0.0892 |
| Mille-pattes | 400.0 | 37/3.78 | 26.46 | 415.2 | 1145.0 | 63.1 | 0.0694 |
| Code Nom | Nb. & Diam. du Fil | Diamètre Global Approx. | Total Surface | Approx. Poids | Rupture Nominale Charge | Résistance CC Max. à 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb./mm | mm | mm2 | kg/km | kN | Ω/km | |
| Moustique | 7/2.21 | 6.63 | 26.9 | 73.0 | 4.8 | 1.0643 |
| Moustique | 7/2.59 | 7.77 | 36.9 | 101.0 | 6.3 | 0.7749 |
| Coccinelle | 7/2.79 | 8.37 | 42.8 | 117.0 | 7.3 | 0.6678 |
| Mouche Bleue | 7/3.66 | 10.98 | 73.6 | 201.0 | 11.8 | 0.3880 |
| Perce-oreille | 7/3.78 | 11.34 | 78.6 | 215.0 | 12.6 | 0.3638 |
| Sauterelle | 7/3.91 | 11.73 | 84.1 | 230.0 | 13.5 | 0.3400 |
| Taon | 7/4.17 | 12.51 | 95.6 | 261.0 | 15.3 | 0.2989 |
| Coléoptère | 19/2.67 | 13.35 | 106.4 | 292.0 | 18.1 | 0.2701 |
| Abeille | 7/4.90 | 14.70 | 132 | 361.0 | 21.1 | 0.2165 |
| Chenille | 19/3.53 | 17.65 | 185.9 | 511.0 | 29.8 | 0.1546 |
| Araignée | 19/3.99 | 19.95 | 237.6 | 653.0 | 38.0 | 0.1210 |
| Mite | 19/5.00 | 25.00 | 373.1 | 1025.0 | 59.7 | 0.0770 |
| Faux-bourdon | 37/3.58 | 25.06 | 372.4 | 1027.0 | 59.6 | 0.0774 |
| Hanneton de la Saint-Jean | 37/4.09 | 28.63 | 486.1 | 1341.0 | 77.8 | 0.0593 |
| Scorpion | 37/4.27 | 29.89 | 529.8 | 1461.0 | 84.8 | 0.0544 |
| Cigale | 37/4.65 | 32.55 | 628.3 | 1733.0 | 100.5 | 0.0459 |
Si vous avez des questions concernant nos services, veuillez s'il vous plaît nous contacter ou envoyer un e-mail à [email protected].
