LM Cables est un fabricant leader de conducteurs ACAR dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience à l'exportation, prix d'usine sans aucun tiers. Peut être personnalisé à votre taille idéale, satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
Les conducteurs ACAR de LM Cables ont été exportés vers de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et ont reçu des éloges de la part de clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous allons présenter les conducteurs ACAR, ainsi que leurs avantages, leurs applications, leurs normes et les questions fréquemment posées.
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
ACAR – Le nom complet : Aluminium Conductor Alloy Reinforced Aluminum Conductors (Conducteurs en aluminium renforcés par un alliage d'aluminium). L'ACAR peut être utilisé comme conducteur de transport aérien nu ou comme conducteur de distribution primaire ou secondaire.
Le conducteur en aluminium renforcé par alliage d'aluminium (ACAR) est formé de fils d'aluminium 1350 câblés en couches concentriques sur une âme en alliage d'aluminium-magnésium-silicium (AlMgSi) à haute résistance. Le nombre de fils d'alliage Aluminium 1350 & AlMgSi dépend de la conception du câble. Bien que la conception générale comprenne une âme toronnée en alliage AlMgSi, dans certaines constructions de câbles, les fils en alliage AlMgSi peuvent être répartis en couches dans l'ensemble des torons d'aluminium 1350. Lorsque la capacité et la résistance supérieures pour un poids égal sont des considérations primordiales dans la conception d'une ligne, l'ACAR est la solution préférée à l'ACSR en raison de son meilleur rapport résistance/poids.
Conducteurs en aluminium renforcés par alliage d'aluminium, conducteur acar, câble acar, fil acar
LM Cables fabrique et fournit des câbles ACSR sur des tourets en bois/acier non consignés ou des tourets en acier consignés selon les exigences du client.
LM Cables peut produire des conducteurs ACAR conformément à diverses normes nationales et internationales et aux exigences des clients, y compris les normes ASTM, CEI et autres. Nous pouvons également fournir des services personnalisés selon les exigences spécifiques du client afin de répondre aux besoins des différents clients.
Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant les tailles de câbles ACAR, la signification complète du câble ACAR, le tableau des tailles des conducteurs ACAR, le tableau des conducteurs ACAR, les tailles des conducteurs ACAR, la signification complète du conducteur ACAR, l'ampacité du conducteur ACAR, le diamètre du conducteur ACAR, les types de conducteurs ACAR, la fiche technique du conducteur ACAR et bien plus encore.
| Article n° | Taille (kcmil) | Torsadage (CE/6201) | Diamètre des fils individuels 6201 (pouces) | Diamètre des fils individuels 1350 (pouces) | Diamètre du câble complet (pouces) | Poids (lb/1000 pi) | Résistance nominale (lbs) | Résistance CC @ 20 ºC (ohms) | Résistance CA @ 75 ºC (ohms) | Ampacité admissible (ampères) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAR-355.0 | 355.0 | 12/7 | 0.1367 | 0.1367 | 0.6830 | 332.1 | 8500 | 0.0514 | 0.0624 | 519 |
| ACAR-465.9 | 465.9 | 12/7 | 0.1566 | 0.1566 | 0.783 | 435.8 | 11000 | 0.0392 | 0.0477 | 616 |
| ACAR-503.6 | 503.6 | 12/7 | 0.1628 | 0.1628 | 0.8140 | 471.1 | 11900 | 0.0362 | 0.0441 | 646 |
| ACAR-653.1 | 653.1 | 12/7 | 0.1854 | 0.1854 | 0.927 | 611.0 | 15400 | 0.0279 | 0.0342 | 760 |
| ACAR-739.8 | 739.8 | 30/7 | 0.1414 | 0.1414 | 0.990 | 692.7 | 15300 | 0.0240 | 0.0296 | 831 |
| ACAR-739.8 | 739.8 | 18/19 | 0.1414 | 0.1414 | 0.990 | 691.6 | 18800 | 0.0252 | 0.0308 | 814 |
| ACAR-853.7 | 853.7 | 30/7 | 0.1519 | 0.1519 | 1.063 | 799.3 | 17500 | 0.0208 | 0.0257 | 907 |
| ACAR-853.7 | 853.7 | 18/19 | 0.1519 | 0.1519 | 1.063 | 798.0 | 21500 | 0.0218 | 0.0268 | 890 |
| ACAR-927.2 | 927.2 | 30/7 | 0.1583 | 0.1583 | 1.108 | 868.2 | 19000 | 0.0192 | 0.0238 | 955 |
| ACAR-927.2 | 927.2 | 18/19 | 0.1583 | 0.1583 | 1.108 | 866.7 | 23400 | 0.0201 | 0.0247 | 936 |
| ACAR-1024.5 | 1024.5 | 30/7 | 0.1664 | 0.1664 | 1.165 | 959.3 | 20900 | 0.0173 | 0.0216 | 1015 |
| ACAR-1024.5 | 1024.5 | 18/19 | 0.1664 | 0.1664 | 1.165 | 957.7 | 25800 | 0.0182 | 0.0225 | 995 |
| ACAR-1081.0 | 1081.0 | 30/7 | 0.1709 | 0.1709 | 1.196 | 1012.1 | 22100 | 0.0164 | 0.0205 | 1048 |
| ACAR-1081.0 | 1081.0 | 18/19 | 0.1709 | 0.1709 | 1.196 | 1010.5 | 27200 | 0.0172 | 0.0213 | 1028 |
| ACAR-1109.0 | 1109.0 | 30/7 | 0.1731 | 0.1731 | 1.212 | 1038.4 | 22700 | 0.0160 | 0.0200 | 1065 |
| ACAR-1109.0 | 1109.0 | 18/19 | 0.1731 | 0.1731 | 1.212 | 1036.6 | 27900 | 0.0168 | 0.0208 | 1044 |
| ACAR-1172.0 | 1172.0 | 30/7 | 0.1780 | 0.1780 | 1.2460 | 1097.3 | 24000 | 0.0152 | 0.0190 | 1101 |
| ACAR-1172.0 | 1172.0 | 18/19 | 0.1780 | 0.1780 | 1.2460 | 1095.5 | 29500 | 0.0159 | 0.0198 | 1080 |
| ACAR-1197.0 | 1197.0 | 30/7 | 0.1799 | 0.1799 | 1.2590 | 1120.8 | 24500 | 0.0148 | 0.0187 | 1115 |
| ACAR-1197.0 | 1197.0 | 18/19 | 0.1799 | 0.1799 | 1.2590 | 1118.9 | 30200 | 0.0156 | 0.0194 | 1094 |
| ACAR-1280.0 | 1280.0 | 30/7 | 0.1860 | 0.1860 | 1.302 | 1198.5 | 26200 | 0.0139 | 0.0175 | 1160 |
| ACAR-1280.0 | 1280.0 | 18/19 | 0.1860 | 0.1860 | 1.302 | 1196.5 | 32200 | 0.0146 | 0.0182 | 1139 |
| ACAR-1361.0 | 1361.0 | 42/19 | 0.1494 | 0.1494 | 1.3440 | 1273.6 | 30300 | 0.0133 | 0.0168 | 1196 |
| ACAR-1527.0 | 1527.0 | 42/19 | 0.1582 | 0.1582 | 1.424 | 1428.8 | 33600 | 0.0118 | 0.0151 | 1314 |
| ACAR-1703.0 | 1703.0 | 42/19 | 0.1671 | 0.1671 | 1.504 | 1593.5 | 37500 | 0.0106 | 0.0137 | 1363 |
| ACAR-1933.0 | 1933.0 | 42/19 | 0.1780 | 0.1780 | 1.602 | 1808.8 | 42500 | 0.0094 | 0.0123 | 1465 |
| ACAR-2267.0 | 2267.0 | 42/19 | 0.1928 | 0.1928 | 1.735 | 2142.0 | 49900 | 0.0081 | 0.0108 | 1594 |
| ACAR-2493.0 | 2493.0 | 72/19 | 0.1655 | 0.1655 | 1.8210 | 2356.9 | 50400 | 0.0072 | 0.0099 | 1687 |
| ACAR-2493.0 | 2493.0 | 54/37 | 0.1655 | 0.1655 | 1.8210 | 2354.5 | 57600 | 0.0074 | 0.0101 | 1670 |
Fournit des conducteurs ACAR de haute qualité à des clients dans le monde entier.
Demandez un devis maintenant !Avec plus de 30 000 produits vendus annuellement, LM Cables offre à ses clients des experts informés du marché et des applications de produits, des expéditions standard le jour même, une précision de commande de 99,99 % et une livraison dans les délais, ainsi qu'un service 24/7/365.
Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.
Demander un devis© 2025 LM Cables . 873 Confidentialité Plan du Site