LM Cables est un fabricant de premier plan d'ACSR/AW OC TR/OC dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience d'exportation, prix d'usine sans aucun intermédiaire. Peut être personnalisé à votre taille idéale, et il satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
L'ACSR/AW OC TR/OC de LM Cables a été exporté vers de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et a remporté les éloges des clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous présenterons l'ACSR/AW OC TR/OC, ses avantages, ses applications, ses normes et les questions fréquemment posées.
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
ACSR/AW-OC
ACSR/AW Fil Extérieur Résistant aux Intempéries Isolé au Chlorure de Polyvinyle
UTILISATION
Un câble électriquement, physiquement et chimiquement exceptionnel conçu pour une utilisation montée sur socle à partir d'un système de mise à la terre multiple de $22.9 ext{kV}-y$.
STRUCTURE ACSR/AW-OC
Fil d'étanchéité : Fil toronné gainé d'aluminium (AW)
Conducteur : Câble en aluminium standard
Couche semi-conductrice intérieure : Composé thermodurcissable semi-conducteur noir
Isolant : Polyéthylène réticulé résistant aux intempéries (noir)
STRUCTURE ACSR/AW-TR/OC
Fil d'étanchéité : Fil toronné gainé d'aluminium (AW)
Conducteur : Câble en aluminium standard
Couche semi-conductrice intérieure : Composé thermodurcissable semi-conducteur noir
Isolant : Polyéthylène réticulé résistant aux intempéries (couleur naturelle)
Gaine : Composé thermodurcissable semi-conducteur noir (cheminement intérieur)
ES 6145
Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant le tableau, les tailles, la forme complète, l'ampacité, le diamètre, les fabricants de l'ACSR/AWOC TR/OC, et bien plus encore.
| Section nominale | Nombre & Diamètre du Fil | Nombre & Diamètre du Fil | Diamètre Extérieur | Épaisseur d'Isolation | Diamètre Global | Résistance Max. du Conducteur à $20^{circ} ext{C}$ | Résistance Min. d'Isolation à $20^{circ} ext{C}$ | Tension d'Essai | Charge de Traction Min. | Poids Approx. | Longueur Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | $Omega/ ext{km}$ | $Omega/ ext{km}$ | $ ext{kVi}$ | $ ext{kN}( ext{kgf})$ | kg/km | m |
| 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 3 | 13.2 | 0.877 | 2000 | 25 | 10.68(1,090) | 210 | 600, 1000 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.484 | 1500 | 25 | 18.62(1,900) | 330 | 600, 1000 |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.302 | 1500 | 25 | 23.13(2,360) | 530 | 600, 1000 |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4 | 23.4 | 0.183 | 1500 | 25 | 30.18(3,080) | 730 | 600, 1000 |
| 240 | 18/SB | 1/4.0 | 18.9 | 4 | 27 | 0.123 | 1000 | 25 | 44.10(4,500) | 1040 | 600, 1000 |
| Section nominale | Nombre & Diamètre du Fil | Nombre & Diamètre du Fil | Diamètre Extérieur | Épaisseur d'Isolation | Diamètre Global | Résistance Max. du Conducteur à $20^{circ} ext{C}$ | Résistance Min. d'Isolation à $20^{circ} ext{C}$ | Tension d'Essai | Charge de Traction Min. | Poids Approx. | Longueur Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | $Omega/ ext{km}$ | $Omega/ ext{km}$ | $ ext{kVi}$ | $ ext{kN}( ext{kgf})$ | kg/km | m |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.484 | 1500 | 25 | 1900 | 360 | 600 |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.302 | 1500 | 25 | 2360 | 520 | 600 |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4 | 23.4 | 0.183 | 1500 | 25 | 3080 | 750 | 600 |
| 240 | 18/SB | 1/4.0 | 18.9 | 4 | 27 | 0.123 | 1000 | 25 | 4500 | 1040 | 600 |
| Tension | Section nominale | Nombre & Diamètre du Fil | Nombre & Diamètre du Fil | Diamètre Extérieur | Épaisseur d'Isolation | Diamètre Global | Résistance Max. du Conducteur à $20^{circ} ext{C}$ | Résistance Min. d'Isolation à $20^{circ} ext{C}$ | Tension d'Essai | Charge de Traction Min. | Poids Approx. | Longueur Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ ext{V}$ | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | $Omega/ ext{km}$ | $Omega/ ext{km}$ | $ ext{kVi}$ | $ ext{kN}( ext{kgf})$ | kg/km | m |
| $6.6 ext{kV}$ | 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 2 | 11.2 | 0.928 | 1500 | 12 | 1090 | 185 | 900 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 2.5 | 14.7 | 0.512 | 1500 | 12 | 1900 | 325 | 600 | |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 2.5 | 17 | 0.313 | 1000 | 12 | 2360 | 445 | 300 | |
| $22.9 ext{kV}$ | 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 3 | 13.2 | 0.928 | 2000 | 25 | 2000 | 215 | 900 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.512 | 1500 | 25 | 1500 | 340 | 600 | |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.313 | 1500 | 25 | 1500 | 540 | 600 | |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4.0 | 23.4 | 0.186 | 1000 | 25 | 1500 | 740 | 600 |
Fournit des ACSR/AW OC TR/OC de haute qualité aux clients du monde entier.
Demandez un devis maintenant !Avec plus de 30 000 produits vendus annuellement, LM Cables offre à ses clients des experts informés du marché et des applications de produits, des expéditions standard le jour même, une précision de commande de 99,99 % et une livraison dans les délais, ainsi qu'un service 24/7/365.
Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.
Demander un devis© 2025 LM Cables . 204 Confidentialité Plan du Site