LM Cables est un fabricant leader de fils d'acier revêtus d'aluminium (ACS) dans le domaine du transport et de la distribution d'électricité.
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience à l'exportation, prix d'usine sans aucun tiers. Peut être personnalisé à votre taille idéale, satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
Les fils d'acier revêtus d'aluminium de LM Cables ont été exportés vers de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et ont été salués par les clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous présenterons le fil d'acier revêtu d'aluminium, ses avantages, ses applications, ses normes et les questions fréquemment posées.
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
Fil de terre aérien, fil de garde protégeant les lignes de transport contre les dommages causés par la foudre.
Le fil d'acier revêtu d'aluminium est utilisé par les services publics d'électricité ainsi que par les fabricants de fils formés et de câbles de garde à fibres optiques (OPGW). Le fil d'acier revêtu d'aluminium surpasse d'autres options dans les environnements corrosifs, réduisant considérablement les coûts de maintenance et de remplacement. Comparé au fil d'aluminium massif, le fil d'acier revêtu d'aluminium offre d'énormes économies.
Le fil de terre aérien en acier revêtu d'aluminium possède une excellente résistance à la corrosion. Sa résistance et sa conductivité restent inchangées dans toute atmosphère où l'aluminium est satisfaisant, en particulier celles connues pour être corrosives en raison des conditions industrielles ou atmosphériques.
Fil d'acier revêtu d'aluminium, Brins d'acier revêtus d'aluminium, Fil ACS, Câble ACS, Fil AW, Câble AW, Fil Alumoweld, Fil toronné ACS, Fil Messager, Câble Messager Alumoweld, Fil de terre ACS.
LM Cables peut produire le fil de terre aérien Alumoweld en acier revêtu d'aluminium conformément à diverses normes nationales et internationales et aux exigences des clients, y compris les normes ASTM, CEI et autres. Nous pouvons également fournir des services personnalisés selon les exigences spéciales des clients pour répondre aux besoins de différents clients.
Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant les tailles de fil de terre aérien Alumoweld en acier revêtu d'aluminium, la signification complète du fil de terre aérien Alumoweld en acier revêtu d'aluminium, le tableau des tailles du fil de terre aérien Alumoweld en acier revêtu d'aluminium, le tableau du fil de terre aérien Alumoweld en acier revêtu d'aluminium, le diamètre du fil de terre aérien Alumoweld en acier revêtu d'aluminium, la fiche technique du fil de terre aérien Alumoweld en acier revêtu d'aluminium et bien plus encore.
| Article n° | Câblage | Taille (AWG) | Nominal Diamètre (in) | Nominal Diamètre (mm) | Rupture Résistance (lb/1000 pieds) | Rupture Résistance (kg) | Poids (lb/1000 pi) | Surface (po²) | Surface (mm²) | Résistance At 20ºF or 68ºF (ohm/MFT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37#5ALUMOWELD | 37 | 5 | 1.2700 | 32.30 | 142800 | 647900 | 4170 | 0.96152 | 620.60 | 0.04247 Ω |
| 37#6ALUMOWELD | 37 | 6 | 1.1300 | 28.80 | 120200 | 54500 | 3307 | 0.76264 | 492.20 | 0.05356 Ω |
| 37#7ALUMOWELD | 37 | 7 | 1.0100 | 25.70 | 100700 | 45690 | 2623 | 0.60509 | 390.30 | 0.06754 Ω |
| 37#8ALUMOWELD | 37 | 8 | 0.8990 | 22.90 | 84200 | 38190 | 2080 | 0.47984 | 309.50 | 0.08516 Ω |
| 37#9ALUMOWELD | 37 | 9 | 0.8010 | 20.30 | 66770 | 30290 | 1649 | 0.38032 | 245.50 | 0.10740 Ω |
| 37#10ALUMOWELD | 37 | 10 | 0.7130 | 17.90 | 52950 | 24020 | 1308 | 0.30174 | 194.70 | 0.13540 Ω |
| 19#5ALUMOWELD | 19 | 5 | 0.9100 | 23.10 | 73350 | 33270 | 1430 | 0.49438 | 318.70 | 0.08224 Ω |
| 19#6ALUMOWELD | 19 | 6 | 0.8100 | 20.60 | 61700 | 27990 | 1688 | 0.39163 | 252.70 | 0.10370 Ω |
| 19#7ALUMOWELD | 19 | 7 | 0.7210 | 18.30 | 51730 | 23460 | 1339 | 0.31073 | 200.40 | 0.13080 Ω |
| 19#8ALUMOWELD | 19 | 8 | 0.6420 | 16.30 | 43240 | 19610 | 1062 | 0.24641 | 158.90 | 0.16490 Ω |
| 19#9ALUMOWELD | 19 | 9 | 0.5720 | 14.50 | 34290 | 15550 | 842 | 0.19530 | 126.10 | 0.20790 Ω |
| 19#10ALUMOWELD | 19 | 10 | 0.5090 | 12.90 | 27190 | 15550 | 667.7 | 0.15495 | 99.96 | 0.26220 Ω |
| 7#5ALUMOWELD | 7 | 5 | 0.5460 | 13.90 | 27030 | 12260 | 781.1 | 0.18193 | 117.40 | 0.22640 Ω |
| 7#6ALUMOWELD | 7 | 6 | 0.4860 | 12.40 | 22730 | 10310 | 619.5 | 0.14435 | 93.10 | 0.28030 Ω |
| 7#7ALUMOWELD | 7 | 7 | 0.4330 | 11.00 | 19060 | 8645 | 491.1 | 0.11448 | 73.87 | 0.35350 Ω |
| 7#8ALUMOWELD | 7 | 8 | 0.3850 | 9.78 | 15930 | 7226 | 389.6 | 0.09077 | 58.56 | 0.44580 Ω |
| 7#9ALUMOWELD | 7 | 9 | 0.3430 | 8.71 | 12630 | 5729 | 308.9 | 0.07198 | 46.44 | 0.56210 Ω |
| 7#10ALUMOWELD | 7 | 10 | 0.3060 | 7.76 | 10020 | 4545 | 245.1 | 0.05708 | 36.83 | 0.70880 Ω |
| 7#11ALUMOWELD | 7 | 11 | 0.2720 | 6.91 | 7945 | 3604 | 194.4 | 0.04527 | 29.21 | 0.89380 Ω |
| 7#12ALUMOWELD | 7 | 12 | 0.2420 | 6.16 | 6301 | 2858 | 154.2 | 0.03590 | 23.16 | 1.12700 Ω |
| 3#5ALUMOWELD | 3 | 5 | 0.3920 | 9.96 | 12230 | 5547 | 334.1 | 0.07796 | 50.32 | 0.51770 Ω |
| 3#6ALUMOWELD | 3 | 6 | 0.3490 | 8.87 | 10280 | 4663 | 265 | 0.06185 | 39.90 | 0.65280 Ω |
| 3#7ALUMOWELD | 3 | 7 | 0.3110 | 7.90 | 8621 | 3910 | 201.1 | 0.04905 | 31.65 | 0.82320 Ω |
| 3#8ALUMOWELD | 3 | 8 | 0.2770 | 7.03 | 72060 | 3269 | 166.7 | 0.03890 | 25.10 | 1.03800 Ω |
| 3#9ALUMOWELD | 3 | 9 | 0.2470 | 6.26 | 5715 | 2592 | 132.2 | 0.03085 | 19.90 | 1.30900 Ω |
| 3#10ALUMOWELD | 3 | 10 | 0.2200 | 5.58 | 4532 | 2056 | 104.8 | 0.02446 | 15.78 | 1.65100 Ω |
| 1#4ALUMOWELD | 1 | 4 | 0.2043 | 5.19 | 5081 | 2305 | 139.3 | 0.03278 | 21.15 | 1.22200 Ω |
| 1#5ALUMOWELD | 1 | 5 | 0.1819 | 4.62 | 4290 | 1946 | 110.5 | 0.02599 | 16.77 | 1.54100 Ω |
| 1#6ALUMOWELD | 1 | 6 | 0.1620 | 4.12 | 3608 | 1637 | 87.62 | 0.02062 | 13.30 | 1.94300 Ω |
| 1#7ALUMOWELD | 1 | 7 | 0.1443 | 3.67 | 3025 | 1372 | 69.48 | 0.01635 | 10.55 | 2.45000 Ω |
| 1#8ALUMOWELD | 1 | 8 | 0.1285 | 3.26 | 2529 | 1147 | 55.11 | 0.01297 | 8.37 | 3.08900 Ω |
| 1#9ALUMOWELD | 1 | 9 | 0.1144 | 2.91 | 2005 | 909 | 43.71 | 0.01028 | 6.63 | 3.98600 Ω |
| 1#10ALUMOWELD | 1 | 10 | 0.1019 | 2.59 | 1590 | 721 | 34.66 | 0.00816 | 5.26 | 4.91200 Ω |
| 1#11ALUMOWELD | 1 | 11 | 0.0907 | 2.30 | 1261 | 572 | 27.49 | 0.00647 | 4.17 | 6.19400 Ω |
| 1#12ALUMOWELD | 1 | 12 | 0.0808 | 2.05 | 1000 | 454 | 21.8 | 0.00513 | 3.31 | 7.81100 Ω |
Fournit des fils d'acier revêtus d'aluminium de haute qualité à des clients du monde entier.
Demandez un devis maintenant !Avec plus de 30 000 produits vendus annuellement, LM Cables offre à ses clients des experts informés du marché et des applications de produits, des expéditions standard le jour même, une précision de commande de 99,99 % et une livraison dans les délais, ainsi qu'un service 24/7/365.
Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.
Demander un devis© 2025 LM Cables . 415 Confidentialité Plan du Site