Partager :

Fabricant de fils AS/AC (AWAC)

LM Cables est un fabricant leader de fils AS/AC (AWAC) dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie.

Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience à l'exportation, prix d'usine sans aucun tiers. Peut être personnalisé à votre taille idéale, satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc

Les fils AS/AC (AWAC) de LM Cables ont été exportés vers de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et ont reçu les éloges des clients nationaux et étrangers.

Sur cette page, nous allons présenter le fil AS/AC (AWAC), ses avantages, ses applications, ses normes et les questions fréquemment posées.

Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail

Qu'est-ce que le fil AS/AC (AWAC) ?

Les conducteurs AS/AC (AWAC) sont utilisés comme conducteurs de phase pour augmenter la portée ou les dégagements, comme porteurs neutres pour les câbles espacés, comme fils de terre ou de garde, et comme câbles autoportants.

Conducteurs toronnés à couches concentriques fabriqués à partir de fils ronds en aluminium 1350-H19 et de fils d'âme ronds en acier recouvert d'aluminium.

Fil AS/AC (AWAC)

Également Connu Sous Le Nom de :

Fil AS/AC, câble AS/AC, conducteur AS/AC, fil AWAC, câble AWAC, conducteur AWAC.

Fil AS/AC (AWAC)

Voulez-vous savoir si le fil AS/AC (AWAC) convient à votre entreprise ?

Réserver une Consultation
Fil AS/AC (AWAC)

Normes du fil AS/AC (AWAC)

LM Cables peut produire des AS/AC (AWAC) selon diverses normes nationales et internationales et les exigences des clients, y compris les normes ASTM, IEC et autres. Nous pouvons également fournir des services personnalisés selon les exigences spéciales des clients pour répondre aux besoins de différents clients.

  • ASTM B-549
  • ASTM B-230
  • ASTM B-502

Spécifications du fil AS/AC (AWAC) :

Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant les tailles de câble AS/AC (AWAC), la signification complète du câble AS/AC (AWAC), le tableau des tailles de conducteur AS/AC (AWAC), le graphique des conducteurs AS/AC (AWAC), les dimensions des conducteurs AS/AC (AWAC), la signification complète du conducteur AS/AC (AWAC), l'ampacité du conducteur AS/AC (AWAC), le diamètre du conducteur AS/AC (AWAC), les types de conducteurs AS/AC (AWAC), la fiche technique du conducteur AS/AC (AWAC) et bien plus encore.

Article n°TailleCâblageDiamètre
de
Conducteur
(pouces)

de
Aluminium
Fils
Diamètre
de
Aluminium
Fils
(pouces)

de
AS
Fils
Diamètre
de
AS
Fils
(pouces)
Section
Transversale
(Pouces
carrés)
Minimum
Rupture
Résistance
(lbs.)
Poids
(lb/1000 pi)
Poids
(lb/mile)
AWAC-4-614 61 0.245 6 0.0187 1 0.0817 0.0367 1,783 52.40 276.70
AWAC-4-524 52 0.261 5 0.0871 2 0.0817 0.0417 2,830 69.70 368.00
AWAC-4-434 43 0.281 4 0.0937 3 0.0937 0.0438 4,305 92.40 487.90
AWAC-4-344 34 0.307 3 0.1022 4 0.1022 0.0574 6,325 123.70 652.10
AWAC-4-254 25 0.340 2 0.1133 5 0.1133 0.0706 9,314 169.40 894.40
AWAC-3-613 61 0.275 6 0.0918 1 0.0918 0.0463 2,228 66.10 349.00
AWAC-3-523 52 0.293 5 0.0978 2 0.0978 0.0526 3,551 87.80 463.70
AWAC-3-433 43 0.316 4 0.1053 3 0.1053 0.0609 5,397 116.50 615.10
AWAC-3-343 34 0.344 3 0.1147 4 0.1147 0.0723 7,966 155.90 823.20
AWAC-3-253 25 0.382 2 0.1273 5 0.1273 0.0890 11,730 213.50 1,127.00
AWAC-2-612 61 0.309 6 0.103 1 0.103 0.0584 2,760 83.30 439.80
AWAC-2-522 52 0.330 5 0.1099 2 0.1099 0.0663 4,336 110.80 585.00
AWAC-2-432 43 0.355 4 0.1182 3 0.1182 0.0768 6,785 146.90 775.60
AWAC-2-342 34 0.386 3 0.1288 4 0.1288 0.0912 9,793 196.60 1,038.00
AWAC-2-252 25 0.429 2 0.1429 5 0.1429 0.1123 14,060 269.30 1,422.00
AWAC-1-611 61 0.347 6 0.1157 1 0.1157 0.0736 3,450 105.10 554.90
AWAC-1-521 52 0.370 5 0.1234 2 0.1234 0.0837 5,539 139.70 737.60
AWAC-1-431 43 0.398 4 0.1327 3 0.1327 0.0969 8,344 185.30 978.40
AWAC-1-341 34 0.434 3 0.1446 4 0.1446 0.1150 11,740 247.90 1,309.00
AWAC-1-251 25 0.482 2 0.1605 5 0.1605 0.1416 16,800 339.60 1,793.00
AWAC-10-6110 61 0.390 6 0.13 1 0.13 0.0929 4,246 132.60 700.10
AWAC-10-5210 52 0.416 5 0.1385 2 0.1385 0.1055 6,712 176.10 929.80
AWAC-10-4310 43 0.447 4 0.149 3 0.149 0.1221 10,020 233.50 1,233.00
AWAC-10-3410 34 0.487 3 0.1624 4 0.1624 0.1450 14,000 312.60 1,651.00
AWAC-10-2510 25 0.541 2 0.1802 5 0.1802 0.1785 20,030 428.00 2,260.00
AWAC-20-6120 61 0.438 6 0.1459 1 0.1459 0.1171 5,135 167.10 882.30
AWAC-20-5220 52 0.467 5 0.1556 2 0.1556 0.1330 8,040 221.10 1,173.00
AWAC-20-4320 43 0.502 4 0.1674 3 0.1674 0.1541 12,000 294.60 1,555.00
AWAC-20-3420 34 0.547 3 0.1824 4 0.1824 0.1829 16,750 394.30 2,082.00
AWAC-30-6130 61 0.492 6 0.1639 1 0.1639 0.1476 6,305 210.70 1,112.00
AWAC-30-5230 52 0.524 5 0.1747 2 0.1747 0.1677 9,705 280.60 1,482.00
AWAC-30-4330 43 0.564 4 0.188 3 0.188 0.1942 14,380 371.40 1,961.00
AWAC-40-6140 61 0.552 6 0.184 1 0.184 0.1861 7,685 265.70 1,403.00
AWAC-40-15440 154 0.575 15 0.115 4 0.115 0.1974 10,870 305.40 1,613.00

LM Cables - Premier fournisseur de fils AS/AC (AWAC) en Chine

Fournit des fils AS/AC (AWAC) de haute qualité à des clients du monde entier.

Demandez un devis maintenant !

SERVICE RAPIDE ET FIABLE POUR VOTRE PROJET

Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.

Demander un devis