LM Cables est un fabricant de premier plan de Câbles Concentriques et Concentriques Fendus (Split Concentric Cables) - BS dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience d'exportation, prix d'usine sans aucun intermédiaire. Peut être personnalisé à votre taille idéale, et il satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Les Câbles Concentriques et Concentriques Fendus (Split Concentric Cables) - BS de LM Cables ont été exportés vers de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et ont remporté les éloges des clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous présenterons les Câbles Concentriques et Concentriques Fendus (Split Concentric Cables) - BS, leurs avantages, leurs applications, leurs normes et les questions fréquemment posées.
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
Application
Utilisé par les opérateurs de réseaux de distribution pour le raccordement final aux propriétés domestiques. Convient également pour la distribution secondaire et est particulièrement utilisé dans les immeubles de grande hauteur et les systèmes d'éclairage public.
TENSION : $0.6/1 ext{kV}$
CONDUCTEUR : Aluminium Solide Classe $1$ ; Cuivre toronné Classe $2$
CONDUCTEUR CONCENTRIQUE : Couche Unique de Fils de Cuivre Nu
CONDUCTEUR NEUTRE : Fils de Cuivre Nu recouverts d'un Composé Polymère
CONDUCTEUR DE CONTINUITÉ DE TERRE : Fils de Cuivre Nu
GAINE EXTÉRIEURE : PVC (Chlorure de Polyvinyle) ; LSZH (Faible Émission de Fumée, Zéro Halogène)
BS $7870$
Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant le tableau, les tailles, la forme complète, l'ampacité, le diamètre des Câbles Concentriques et Concentriques Fendus (Split Concentric Cables), et bien plus encore.
| NB. D'ÂMES | SECTION TRANSVERSALE NOMINALE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | POIDS NOMINAL | RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR À 20 deg C | RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR CONCENTRIQUE À 20 deg C | CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT Ampères | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg/km | ohms/km | ohms/km | Dans l'Air | Fixé Directement | Enfermé dans une Gaine sur un Mur | |
| 1 | 25 | 13 | 300 | 1.2 | 1.3 | 127 | 119 | 105 |
| 1 | 35 | 14 | 390 | 0.868 | 0.91 | 158 | 147 | 128 |
| 3 | 25 | 23 | 650 | 1.2 | 1.3 | 97 | 90 | 84 |
| 3 | 35 | 25 | 820 | 0.868 | 0.91 | 120 | 112 | 103 |
| NB. D'ÂMES | SECTION TRANSVERSALE NOMINALE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | POIDS NOMINAL | RÉSISTANCE CC MAXIMALE À 20 deg C ohms/km | CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT Ampères | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg/km | CONDUCTEUR | Neutre | Terre | Dans l'Air | Fixé Directement | Enfermé dans une Gaine sur un Mur | |
| 1 | 25 | 15 | 490 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 127 | 119 | 105 |
| 1 | 35 | 16 | 610 | 0.868 | 0.76 | 1.2 | 158 | 147 | 128 |
| 3 | 25 | 23.5 | 830 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 97 | 90 | 84 |
| 3 | 35 | 26 | 1030 | 0.868 | 0.76 | 1.2 | 120 | 112 | 103 |
| NB. D'ÂMES | SECTION TRANSVERSALE NOMINALE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | POIDS NOMINAL | RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR À 20 deg C | RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR CONCENTRIQUE À 20 deg C | CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT Ampères | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg/km | ohms/km | ohms/km | Dans l'Air | Fixé Directement | Enfermé dans une Gaine sur un Mur | |
| 1 | 4 | 8.5 | 140 | 4.61 | 4.8 | 42 | 41 | 37 |
| 1 | 16 | 12 | 370 | 1.15 | 1.2 | 100 | 99 | 88 |
| 1 | 25 | 14 | 550 | 0.727 | 0.76 | 135 | 130 | 117 |
| NB. D'ÂMES | SECTION TRANSVERSALE NOMINALE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | POIDS NOMINAL | RÉSISTANCE CC MAXIMALE DU CONDUCTEUR À 20 deg C ohms/km | CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT Ampères | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg/km | Fils Revêtus de Métal | Fils Nus | Dans l'Air | Fixé Directement | Enfermé dans une Gaine sur un Mur | |
| 1 | 4 | 10 | 190 | 4.8 | 4.8 | 42 | 41 | 37 |
| 1 | 16 | 14 | 530 | 1.2 | 1.2 | 100 | 99 | 88 |
| 1 | 25 | 16 | 710 | 1.2 | 0.76 | 135 | 130 | 117 |
| 3 | 35 | 28.5 | 1900 | 0.76 | 0.55 | 129 | 120 | 110 |
Fournit des Câbles Concentriques et Concentriques Fendus (Split Concentric Cables) - BS de haute qualité aux clients du monde entier.
Demandez un devis maintenant !Avec plus de 30 000 produits vendus annuellement, LM Cables offre à ses clients des experts informés du marché et des applications de produits, des expéditions standard le jour même, une précision de commande de 99,99 % et une livraison dans les délais, ainsi qu'un service 24/7/365.
Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.
Demander un devis© 2025 LM Cables . 43 Confidentialité Plan du Site