Conducteur Curlew/ACSS/TW
Conducteur 1033.5 Curlew/ACSS/TW en Aluminium (Torons Trapézoïdaux) avec Support en Acier
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
| Article | Valeur |
|---|---|
| Conducteur Curlew/ACSS/TW taille | 1033.5 |
| Câblage du conducteur Curlew/ACSS/TW | 20/7 |
| Poids du conducteur Curlew/ACSS/TW par km | 1 973,3 kg/km |
| Diamètre extérieur du conducteur Curlew/ACSS/TW | 28.7 mm |
| Capacité de transport de courant du conducteur Curlew/ACSS/TW | @75 °C : 1048 ampères @100 °C : 1293 ampères @150 °C : 1641 ampères @200 °C : 1903 ampères @250 °C : 2126 ampères |
| Résistance et réactance du conducteur Curlew/ACSS/TW |
En savoir plus sur Conducteur ACSS ACSS/AW ACSS/TW
Applications
Le conducteur Curlew/ACSS/TW est conçu pour les lignes de distribution et de transport aériennes. ACSS/TW est conçu pour fonctionner en continu à des températures élevées jusqu'à 250°C sans perte de résistance, il s'affaisse moins sous des charges électriques d'urgence que ACSR/TW, excellentes propriétés d'auto-amortissement, et ses affaissements finaux ne sont pas affectés par le fluage à long terme de l'aluminium.
Également Connu Sous Le Nom de :
Conducteur Curlew/ACSS/TW, Câble Curlew/ACSS/TW, Fil Curlew/ACSS/TW, Conducteur 1033.5 Curlew/ACSS/TW, Câble 1033.5 Curlew/ACSS/TW, Fil 1033.5 Curlew/ACSS/TW.
Normes :
B500 Âme en Acier Toronné Revêtue de Métal pour Utilisation dans les Conducteurs Électriques Aériens.
B502/B502M (optionnel) Spécification Standard pour Fil d'Âme en Acier Plaqué Aluminium pour Utilisation dans les Conducteurs Électriques Aériens en Aluminium
B609 Fil Rond en Aluminium 1350, Recuit et États Intermédiaires, pour Usages Électriques.
B802 Fil d'âme en acier revêtu d'un alliage de Zinc-5% Aluminium-Mischmétal pour conducteurs en aluminium, armé d'acier (ACSR).
B803 Fil d'âme en acier haute résistance revêtu d'un alliage de Zinc-5% Aluminium-Mischmétal pour utilisation dans les conducteurs électriques aériens.
B856 Conducteurs en aluminium câblés en couches concentriques, supportés par de l'acier revêtu (ACSS).
B958 Fil d'âme en acier de classe A à très haute résistance et ultra-haute résistance revêtu d'un alliage de Zinc-5% Aluminium-Mischmétal pour utilisation dans les conducteurs électriques aériens.
Spécifications du conducteur Curlew/ACSS/TW
Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ) concernant les spécifications du conducteur Curlew/ACSS/TW, la fiche technique du conducteur Curlew/ACSS/TW, la taille du conducteur Curlew/ACSS/TW, la signification complète du conducteur Curlew/ACSS/TW, l'ampacité du conducteur Curlew/ACSS/TW, le diamètre du conducteur Curlew/ACSS/TW et bien plus de spécifications techniques.
| Taille (kcmil) | 1033.5 |
|---|---|
| N° de type | 13 |
| Section transversale Aluminium (po²) | 0.8117 |
| Section transversale Totale (po²) | 0.9169 |
| N° de couches d'aluminium du câblage | 2 |
| N° de fils d'aluminium du câblage | 20 |
| N° et diamètre du fil d'acier individuel | 7 x 0.1383 |
| Diamètre de l'âme en acier (po) | 0.4149 |
| Diamètre du câble complet (po) | 1.129 |
| Poids Alum. (lb/1000 pieds) | 970.1 |
| Poids Acier (lb/1000 pieds) | 356 |
| Poids Total (lb/1000 pieds) | 1326 |
| Résistance à la rupture nominale Force standard (lb) | 28,200 |
| Résistance à la rupture nominale Haute résistance (lb) | 30,300 |
| Résistance à la rupture nominale Ultra haute résistance (lb) | 35,000 |
| Résistance CC @ 20 °C (ohms/mile) | 0.0845 |
| Résistance CA @ 75 °C (ohms/mile) | 0.1053 |
| Ampacité @ 75 °C (ampères) | 1048 |
| Ampacité @ 100 °C (ampères) | 1293 |
| Ampacité @ 150 °C (ampères) | 1641 |
| Ampacité @ 200 °C (ampères) | 1903 |
| Ampacité @ 250 °C (ampères) | 2126 |
*Les données fournies sur cette page sont sujettes à modification en fonction des variations des différents fabricants.
Prix du conducteur Curlew/ACSS/TW
Le prix du conducteur Curlew/ACSS/TW est influencé par divers facteurs tels que les prix du marché de l'aluminium et de l'acier, les coûts de fabrication, les frais de transport, ainsi que l'offre et la demande du marché. Si vous souhaitez obtenir le prix du conducteur Curlew/ACSS/TW par kg, vous pouvez nous contacter directement par e-mail ou WhatsApp. En tant que fabricant de conducteurs Curlew/ACSS/TW, nous vous proposerons un prix très compétitif qui répondra à vos attentes en fonction des spécifications, de la longueur et de la quantité dont vous avez besoin.
Chat Whatsapp Envoyez-nous un E-mail
En tant que fabricant professionnel de conducteurs Curlew/ACSS/TW, LM Cables possède plus de 30 ans d'expérience dans la production et 15 ans d'expérience à l'exportation. Nos conducteurs ACSR Dog sont exportés vers des pays tels que l'Afrique du Sud, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, la Corée, la Mongolie, le Yémen, le Cambodge, la Thaïlande, le Kenya, la Tanzanie, les Émirats arabes unis, le Botswana, le Nigeria, le Panama, l'Iran, etc. La qualité de notre service et de notre production est le premier choix de nombreux clients.
Code SH pour conducteur Curlew/ACSS/TW
Le code SH pour le conducteur Curlew/ACSS/TW est 7614100000.
Le code HSN pour le conducteur Curlew/ACSS/TW en Inde est 7614100000.
*Le code SH est utilisé à des fins douanières et commerciales pour identifier les produits et déterminer les droits et taxes sur les importations et les exportations.
Types de conducteurs ACSS que nous proposons :
| Mot de Code | Taille (kcmil) | Câblage (Al/Acier) | Diamètre (po) | Poids Par 1000 pieds (lb) | Résistance Nominale (lb) | Résistance OHMS/1000 pieds | Capacité de Courant à 200°C (AMPS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fils Individuels (Al) | Fils Individuels (Acier) | Âme en Acier | Câble Complet | AL | Acier | Total | CC @ 20°C | CA @ 75°C | |||||
| Junco/ACSS/AW | 266.8 | 30/7 | .0943 | .0943 | .2829 | .66 | 252 | 140 | 392 | 11200 | .0589 | .0723 | 841 |
| Ostrich/ACSS/AW | 300 | 26/7 | .1074 | .0835 | .2506 | .68 | 283 | 110 | 393 | 9360 | .0534 | .0656 | 891 |
| Linnet/ACSS/AW | 336.4 | 26/7 | .1137 | .0885 | .2654 | .72 | 317 | 123 | 440 | 10500 | .0476 | .0585 | 960 |
| Oriole/ACSS/AW | 336.4 | 30/7 | .1059 | .1059 | .3177 | .741 | 318 | 177 | 494 | 14200 | .0467 | .0573 | 979 |
| Brant/ACSS/AW | 397.5 | 24/7 | .1287 | .0858 | .2574 | .772 | 374 | 116 | 490 | 10400 | .0407 | .0501 | 1061 |
| Ibis/ACSS/AW | 397.5 | 26/7 | .1236 | .0962 | .2885 | .783 | 374 | 146 | 520 | 12400 | .0403 | .0496 | 1071 |
| Lark/ACSS/AW | 397.5 | 30/7 | .1151 | .1151 | .3453 | .806 | 375 | 209 | 584 | 16700 | .0395 | .0486 | 1092 |
| Flicker/ACSS/AW | 477 | 24/7 | .141 | .094 | .2819 | .846 | 449 | 139 | 589 | 12500 | .0339 | .0418 | 1195 |
| Hawk/ACSS/AW | 477 | 26/7 | .1354 | .1053 | .316 | .858 | 449 | 175 | 624 | 14900 | .0336 | .0413 | 1207 |
| Hen/ACSS/AW | 477 | 30/7 | .1261 | .1261 | .3783 | .883 | 450 | 251 | 701 | 20100 | .0329 | .0405 | 1231 |
| Parakeet/ACSS/AW | 556.5 | 24/7 | .1523 | .1015 | .3045 | .914 | 524 | 163 | 687 | 14600 | .0291 | .0359 | 1323 |
| Dove/ACSS/AW | 556.5 | 26/7 | .1463 | .1138 | .3413 | .927 | 524 | 204 | 728 | 17500 | .0288 | .0355 | 1336 |
| Eagle/ACSS/AW | 556.5 | 30/7 | .1362 | .1362 | .4086 | .953 | 525 | 293 | 818 | 22900 | .0282 | .0348 | 1362 |
| Peacock/ACSS/AW | 605 | 24/7 | .1588 | .1058 | .3175 | .953 | 570 | 177 | 746 | 15900 | .0267 | .033 | 1397 |
| Squab/ACSS/AW | 605 | 26/7 | .1525 | .1186 | .3559 | .966 | 570 | 222 | 792 | 19000 | .0265 | .0327 | 1411 |
| Wood Duck/ACSS/AW | 605 | 30/7 | .142 | .142 | .426 | .994 | 571 | 318 | 889 | 24400 | .026 | .032 | 1439 |
| Teal/ACSS/AW | 605 | 30/19 | .142 | .0852 | .426 | .994 | 571 | 311 | 883 | 25000 | .026 | .032 | 1438 |
| Rook/ACSS/AW | 636 | 24/7 | .1628 | .1085 | .3256 | .977 | 599 | 186 | 785 | 16700 | .0255 | .0314 | 1444 |
| Grosbeak/ACSS/AW | 636 | 26/7 | .1564 | .1216 | .3649 | .991 | 599 | 233 | 832 | 19900 | .0252 | .0311 | 1458 |
| Scoter/ACSS/AW | 636 | 30/7 | .1456 | .1456 | .4368 | 1.019 | 600 | 334 | 935 | 25100 | .0247 | .0305 | 1487 |
| Egret/ACSS/AW | 636 | 30/19 | .1456 | .0874 | .4368 | 1.019 | 600 | 327 | 928 | 26300 | .0247 | .0305 | 1486 |
| Flamingo/ACSS/AW | 666.6 | 24/7 | .1667 | .1111 | .3333 | 1 | 628 | 195 | 823 | 17500 | .0243 | .03 | 1489 |
| Gannet/ACSS/AW | 666.6 | 26/7 | .1601 | .1245 | .3736 | 1.014 | 628 | 245 | 872 | 20900 | .024 | .0297 | 1504 |
| Stilt/ACSS/AW | 715.5 | 24/7 | .1727 | .1151 | .3453 | 1.036 | 674 | 209 | 883 | 18800 | .0226 | .028 | 1559 |
| Starling/ACSS/AW | 715.5 | 26/7 | .1659 | .129 | .3871 | 1.051 | 674 | 263 | 936 | 22000 | .0224 | .0277 | 1576 |
| Redwing/ACSS/AW | 715.5 | 30/19 | .1544 | .0927 | .4633 | 1.081 | 676 | 368 | 1044 | 29500 | .022 | .0272 | 1605 |
| Cuckoo/ACSS/AW | 795 | 24/7 | .182 | .1213 | .364 | 1.092 | 749 | 232 | 981 | 20900 | .0204 | .0252 | 1671 |
| Drake/ACSS/AW | 795 | 26/7 | .1749 | .136 | .408 | 1.107 | 749 | 292 | 1040 | 24400 | .0202 | .025 | 1688 |
| Macaw/ACSS/AW | 795 | 42/7 | .1376 | .0764 | .2293 | 1.055 | 749 | 92 | 841 | 11400 | .0209 | .026 | 1630 |
| Tern/ACSS/AW | 795 | 45/7 | .1329 | .0886 | .2658 | 1.063 | 749 | 124 | 873 | 13500 | .0208 | .026 | 1620 |
| Condor/ACSS/AW | 795 | 54/7 | .1213 | .1213 | .364 | 1.092 | 749 | 232 | 981 | 15800 | .0204 | .026 | 1639 |
| Mallard/ACSS/AW | 795 | 30/19 | .1628 | .0977 | .4884 | 1.139 | 751 | 409 | 1160 | 32900 | .0198 | .0245 | 1721 |
| Ruddy/ACSS/AW | 900 | 45/7 | .1414 | .0943 | .2828 | 1.131 | 848 | 140 | 988 | 15300 | .0183 | .023 | 1767 |
| Canary/ACSS/AW | 900 | 54/7 | .1291 | .1291 | .3873 | 1.162 | 848 | 263 | 1111 | 23200 | .018 | .023 | 1779 |
| Rail/ACSS/AW | 954 | 45/7 | .1456 | .0971 | .2912 | 1.165 | 899 | 149 | 1047 | 16200 | .0173 | .0218 | 1836 |
| Towhee/ACSS/AW | 954 | 48/7 | .141 | .1097 | .329 | 1.175 | 899 | 190 | 1088 | 19000 | .0172 | .0214 | 1858 |
| Cardinal/ACSS/AW | 954 | 54/7 | .1329 | .1329 | .3987 | 1.196 | 899 | 279 | 1177 | 24600 | .017 | .0217 | 1848 |
| Canvasback/ACSS/AW | 954 | 30/19 | .1783 | .107 | .535 | 1.248 | 901 | 491 | 1392 | 39400 | .0165 | .0205 | 1939 |
| Snowbird/ACSS/AW | 1033.5 | 42/7 | .1569 | .0871 | .2614 | 1.203 | 973 | 120 | 1093 | 14800 | .0161 | .0202 | 1934 |
| Curlew/ACSS/AW | 1033.5 | 54/7 | .1383 | .1383 | .415 | 1.245 | 973 | 302 | 1275 | 26100 | .0157 | .0201 | 1948 |
| Bluejay/ACSS/AW | 1113 | 45/7 | .1573 | .1048 | .3145 | 1.258 | 1048 | 173 | 1222 | 18900 | .0148 | .0088 | 2031 |
| Finch/ACSS/AW | 1113 | 54/19 | .1436 | .0861 | .4307 | 1.292 | 1053 | 318 | 1372 | 28800 | .0146 | .0188 | 2040 |
| Bunting/ACSS/AW | 1192.5 | 45/7 | .1628 | .1085 | .3256 | 1.302 | 1123 | 186 | 1309 | 20300 | .0138 | .0176 | 2124 |
| Grackle/ACSS/AW | 1192.5 | 54/19 | .1486 | .0892 | .4458 | 1.337 | 1129 | 341 | 1470 | 30800 | .0137 | .0176 | 2135 |
| Bittern/ACSS/AW | 1272 | 45/7 | .1681 | .1121 | .3362 | 1.345 | 1198 | 198 | 1396 | 21600 | .013 | .0165 | 2215 |
| Pheasant/ACSS/AW | 1272 | 54/19 | .1535 | .0921 | .4604 | 1.381 | 1204 | 364 | 1568 | 32800 | .0128 | .0165 | 2227 |
| Dipper/ACSS/AW | 1351 | 45/7 | .1733 | .1155 | .3465 | 1.386 | 1272 | 210 | 1483 | 23000 | .0122 | .0156 | 2304 |
| Martin/ACSS/AW | 1351 | 54/19 | .1582 | .0949 | .4745 | 1.424 | 1279 | 386 | 1665 | 34900 | .012 | .0156 | 2307 |
| Bobolink/ACSS/AW | 1431 | 45/7 | .1783 | .1189 | .3566 | 1.427 | 1348 | 223 | 1571 | 24300 | .0115 | .0148 | 2391 |
| Plover/ACSS/AW | 1431 | 54/19 | .1628 | .0977 | .4884 | 1.465 | 1354 | 409 | 1764 | 36900 | .0114 | .0148 | 2405 |
| Nuthatch/ACSS/AW | 1510 | 45/7 | .1832 | .1221 | .3664 | 1.465 | 1422 | 235 | 1657 | 25700 | .0109 | .0141 | 2476 |
| Parrot/ACSS/AW | 1510 | 54/19 | .1672 | .1003 | .5017 | 1.505 | 1429 | 432 | 1861 | 38900 | .0108 | .0141 | 2491 |
| Lapwing/ACSS/AW | 1590 | 45/7 | .188 | .1253 | .3759 | 1.504 | 1498 | 248 | 1745 | 27000 | .0104 | .0134 | 2560 |
| Falcon/ACSS/AW | 1590 | 54/19 | .1716 | .103 | .5148 | 1.544 | 1505 | 455 | 1960 | 41100 | .0102 | .0134 | 2576 |
| Chukar/ACSS/AW | 1780 | 84/19 | .1456 | .0873 | .4367 | 1.601 | 1685 | 327 | 2012 | 33600 | .0093 | .012 | 2772 |
| Mockingbird/ACSS/AW | 2034.5 | 72/7 | .1681 | .1121 | .3362 | 1.681 | 1926 | 198 | 2124 | 26500 | .0082 | .0109 | 2972 |
| Roadrunner/ACSS/AW | 2057 | 76/19 | .1645 | .0768 | .3839 | 1.7 | 1947 | 253 | 2200 | 30300 | .0081 | .0108 | 3007 |
| Bluebird/ACSS/AW | 2156 | 84/19 | .1602 | .0961 | .4806 | 1.762 | 2041 | 396 | 2437 | 40700 | .0077 | .0102 | 3130 |
| Kiwi/ACSS/AW | 2167 | 72/7 | .1735 | .1157 | .347 | 1.735 | 2051 | 211 | 2262 | 28200 | .0077 | .0104 | 3092 |
| Thrasher/ACSS/AW | 2312 | 76/19 | .1744 | .0814 | .407 | 1.802 | 2188 | 284 | 2472 | 34100 | .0072 | .0097 | 3235 |
| Joree/ACSS/AW | 2515 | 76/19 | .1819 | .0849 | .4245 | 1.88 | 2380 | 309 | 2689 | 37100 | .0066 | .0091 | 3407 |
Si vous avez des questions concernant nos services, veuillez s'il vous plaît nous contacter ou envoyer un e-mail à [email protected].
