LM Cables est un fabricant de premier plan de Câble de Branchement de Service Quadruplex dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience d'exportation, prix d'usine sans aucun intermédiaire. Peut être personnalisé à votre taille idéale, et il satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Le Câble de Branchement de Service Quadruplex de LM Cables a été exporté vers de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et a remporté les éloges des clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous présenterons le Câble de Branchement de Service Quadruplex, ses avantages, ses applications, ses normes et les questions fréquemment posées.
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
Ce câble quadruplexé est adapté pour être utilisé comme câble de branchement à partir d'un transformateur monté sur poteau jusqu'à l'entrée de service d'une structure, ou comme distribution secondaire entre poteaux. Le câble doit être limité à $600 ext{V}$ phase à phase et ne pas dépasser $90^{circ} ext{C}$.
Trois conducteurs de phase isolés torsadés autour d'un conducteur neutre nu en alliage d'aluminium ou ACSR.
Conducteurs : Fil en alliage d'aluminium 1350-H19.
Isolation : Polyéthylène réticulé (XLPE) thermodurcissable noir.
Neutre : Alliage d'aluminium nu ou ACSR
Le câble de branchement de service satisfait ou dépasse les spécifications ASTM suivantes :
B-230 Fil d'aluminium, 1350-H19 pour usages électriques
B-231 Conducteurs d'aluminium, toronnés à couches concentriques
B-232 Conducteurs en Aluminium Toronnés à Pas Concentrique, Renforcés d'Acier Revêtu (ACSR)
B-399 Conducteurs en Alliage d'Aluminium 6201-T81 Toronnés à Pas Concentrique
B-901 Conducteurs en Aluminium Toronnés Ronds Comprimés Utilisant un Seul Fil d'Entrée
ANSI/ICEA S-76-474
Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant le tableau, les tailles, la forme complète, l'ampacité, le diamètre du Câble de Branchement de Service Quadruplex, et bien plus encore.
| Mot de Code | Conducteur de Phase AAC | Messager Neutre AAC | Poids | Ampacité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | AWG ou Kcmil | Nombre de Torons | Épaisseur d'Isolation (Mils) | AWG ou Kcmil | Nombre de Torons | Résistance à la Rupture (Lbs) | PE (Lbs/Mft) | XLPE (Lbs/Mft) | PE ($70^{circ} ext{C}$) | XLPE ($90^{circ} ext{C}$) |
| Haiotis | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 100.6 | 103.8 | 59 | 69 |
| Petella | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 107.8 | 111.7 | 59 | |
| Fusus | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 149.4 | 153.2 | 78 | 91 |
| Huître | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 159 | 163.9 | 78 | |
| Palourde | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 239.7 | 245.9 | 106 | 123 |
| Escargot | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1350 | 387 | 397.6 | 143 | 167 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 387 | 397.6 | 143 | |
| Purpura | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 382.4 | 392.4 | 143 | |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 476.7 | 488.6 | 165 | 193 |
| Trophon | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 470.9 | 482.1 | 165 | |
| Melita | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 581.3 | 593.9 | 192 | 224 |
| Portunus | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 719.4 | 733.7 | 224 | 262 |
| Nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1161.7 | 1185.5 | 295 | 345 |
| Mot* Code | Conducteur de Phase | Messager Neutre Nu | Poids par $1000 ext{ pi}.( ext{Ibs}.)$ | Ampacités Admissibles+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Taille (AWG ou kcmil) | Toronage | Épaisseur d'Isol. (mils) | Taille (AWG ou kcmil) | Toronage | Résistance Nominale (Ibs). | XLP | POLY | XLP | POLY |
| Morochuca | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 | 75 | 60 |
| Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 | 75 | 60 |
| Morgan | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 217 | 217 | 100 | 80 |
| Hackney | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 229 | 229 | 100 | 80 |
| Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 | 135 | 105 |
| Costena | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 | 180 | 140 |
| Grullo | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 | 205 | 160 |
| Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 | 235 | 185 |
| Appaloosa | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 | 275 | 210 |
| Cheval Hongre | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 | 370 | 280 |
| Bronco | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 1568 | 370 | 280 |
| Mot* Code | Conducteur de Phase | Messager Neutre Nu | Poids | Admissible | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Taille (AWG ou kcmil) | Câblage | Épaisseur d'Isol. (mils) | Dia. Équiv. (AWG)++ | Taille++ (kcmil) | Toron- nage | Résistance Nominale (lbs). | XLP | POLY | XLP | POLY |
| Bai | 6 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 137 | 137 | 75 | 60 |
| Entraîneur Français | 6 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 146 | 146 | 75 | 60 |
| Entraîneur Allemand | 4 | 1 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 205 | 205 | 100 | 80 |
| Arabe | 4 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 217 | 217 | 100 | 80 |
| Belge | 2 | 7 | 45 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 328 | 328 | 135 | 105 |
| Shetland | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 519 | 519 | 180 | 140 |
| Pur-sang | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 639 | 639 | 205 | 160 |
| Trotteur | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 195.7 | 7 | 6790 | 789 | 789 | 235 | 185 |
| Marchant | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 246.9 | 7 | 8560 | 977 | 977 | 275 | 210 |
Fournit des Câbles de Branchement de Service Quadruplex de haute qualité aux clients du monde entier.
Demandez un devis maintenant !Avec plus de 30 000 produits vendus annuellement, LM Cables offre à ses clients des experts informés du marché et des applications de produits, des expéditions standard le jour même, une précision de commande de 99,99 % et une livraison dans les délais, ainsi qu'un service 24/7/365.
Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.
Demander un devis© 2025 LM Cables . 33 Confidentialité Plan du Site