LM Cables est un fabricant de premier plan de Câble Concentrique d'Entrée de Service dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience d'exportation, prix d'usine sans aucun intermédiaire. Peut être personnalisé à votre taille idéale, et il satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Le Câble Concentrique d'Entrée de Service de LM Cables a été exporté vers de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et a remporté les éloges des clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous présenterons le Câble Concentrique d'Entrée de Service, ses avantages, ses applications, ses normes et les questions fréquemment posées.
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
Application
Les câbles concentriques sont utilisés comme entrée de service électrique depuis le réseau de distribution d'énergie jusqu'au panneau de compteur (en particulier lorsqu'il est requis de prévenir les pertes 'noires' ou le vol d'énergie électrique), et comme câble d'alimentation du panneau de compteurs jusqu'au panneau ou au tableau de distribution général, tel que spécifié dans le Code National de l'Électricité. Ce type de conducteur peut être utilisé dans des endroits secs et humides, directement enterré ou à l'extérieur; sa température maximale de fonctionnement est de $90^{circ} ext{C}$ et sa tension de service pour toutes les applications est de $600 ext{V}$.
Conducteur : Fil de cuivre, Fil d'aluminium, Fil d'alliage d'aluminium S$8000$, Aluminium Revêtu de Cuivre (CCA)
Isolation : XLPE
Conducteur Neutre : Fil de cuivre, Fil d'aluminium, Fil d'alliage d'aluminium S$8000$, Aluminium Revêtu de Cuivre (CCA)
Ruban Liant : Ruban de polyester ou Ruban semi-conducteur
ASTM D$2655$, ASTM B$556$, ASTM B$193$, UL $44$, UL $1581$, ASTM B$8$, UL $854$, NEC Numéro $310.14$
Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant le tableau, les tailles, la forme complète, l'ampacité, le diamètre du Câble Concentrique d'Entrée de Service, et bien plus encore.
| Âme et section nominale | Conducteur | Épaisseur d'isolation | Conducteur concentrique | Épaisseur de l'écran du câble | . | Poids du câble/km | Résistance CC Max. du conducteur ($20^{circ} ext{C}$) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibre du fil | Nombre | Diamètre $ ext{mm}$ | mm | Nombre | Diamètre $ ext{mm}$ | mm | mm | kg/km | $Omega/ ext{km}$ (Âme) | $Omega/ ext{km}$ (Concentrique) |
| Conducteur en cuivre (norme US) | ||||||||||
| $2 ext{X } #12$ | 7 | 0.78 | 1.14 | 39 | 0.321 | 1.14 | 7.74 | 108 | 5.43 | 5.50 |
| $2 ext{X } #10$ | 7 | 0.98 | 1.14 | 25 | 0.511 | 1.14 | 8.72 | 151 | 3.41 | 3.50 |
| $2 ext{X } #8$ | 7 | 1.23 | 1.14 | 25 | 0.643 | 1.14 | 9.74 | 214 | 2.14 | 2.20 |
| $2 ext{X } #6$ | 7 | 1.55 | 1.14 | 25 | 0.813 | 1.14 | 11.04 | 313 | 1.35 | 1.40 |
| $2 ext{X } #4$ | 7 | 1.96 | 1.14 | 26 | 1.020 | 1.14 | 12.68 | 472 | 0.848 | 0.85 |
| $3 ext{X } #8$ | 7 | 1.23 | 1.14 | 65 | 0.405 | 1.14 | $11.3 ext{X}17.3$ | 418 | 2.14 | 2.20 |
| $3 ext{X } #6$ | 7 | 1.55 | 1.14 | 65 | 0.511 | 1.52 | $13.2 ext{X}20.2$ | 620 | 1.35 | 1.40 |
| $3 ext{X } #4$ | 7 | 1.96 | 1.14 | 65 | 0.643 | 1.52 | $14.7 ext{X}22.9$ | 875 | 0.848 | 0.85 |
| $3 ext{X } #2$ | 7 | 2.47 | 1.14 | 65 | 0.823 | 1.52 | $16.6 ext{X}26.3$ | 1275 | 0.524 | 0.53 |
| Conducteur en alliage d'aluminium (norme US) | ||||||||||
| $2 ext{X } #12$ | 7 | 0.78 | 1.14 | 39 | 0.321 | 1.14 | 7.74 | 67 | 8.88 | 8.90 |
| $2 ext{X } #10$ | 7 | 0.98 | 1.14 | 25 | 0.511 | 1.14 | 8.72 | 85 | 5.59 | 5.60 |
| $2 ext{X } #8$ | 7 | 1.23 | 1.14 | 25 | 0.643 | 1.14 | 9.74 | 110 | 3.52 | 3.60 |
| $2 ext{X } #6$ | 7 | 1.55 | 1.14 | 25 | 0.813 | 1.14 | 11.04 | 148 | 2.21 | 2.30 |
| $2 ext{X } #4$ | 7 | 1.96 | 1.14 | 26 | 1.020 | 1.14 | 12.68 | 206 | 1.39 | 1.40 |
| $3 ext{X } #8$ | 7 | 1.23 | 1.14 | 65 | 0.405 | 1.14 | $11.3 ext{X}17.3$ | 262 | 3.52 | 3.60 |
| $3 ext{X } #6$ | 7 | 1.55 | 1.14 | 65 | 0.511 | 1.52 | $13.2 ext{X}20.2$ | 370 | 2.21 | 2.30 |
| $3 ext{X } #4$ | 7 | 1.96 | 1.14 | 65 | 0.643 | 1.52 | $14.7 ext{X}22.9$ | 488 | 1.39 | 1.40 |
| $3 ext{X } #2$ | 7 | 2.47 | 1.14 | 65 | 0.823 | 1.52 | $16.6 ext{X}26.3$ | 640 | 0.88 | 0.89 |
| Âme et section nominale | Conducteur | Épaisseur d'isolation | Conducteur concentrique | Épaisseur de l'écran du câble | . | Poids du câble/$ ext{km}$ | Résistance CC Max. du conducteur ($20^{circ} ext{C}$) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | Nombre | Diamètre $ ext{mm}$ | mm | Nombre | Diamètre $ ext{mm}$ | mm | mm | kg/km | $Omega/ ext{km}$ (Âme) | $Omega/ ext{km}$ (Concentrique) | |
| Conducteur en cuivre (norme CEI) | |||||||||||
| $2 ext{X}10$ | 7 | 1.35 | 1.55 | 20 | 0.85 | 1.40 | 11.80 | 290 | 1.83 | 1.90 | |
| $2 ext{X}16$ | 7 | 1.70 | 1.55 | 32 | 0.85 | 1.40 | 12.84 | 420 | 1.15 | 1.20 | |
| $2 ext{X}25$ | 7 | 2.14 | 1.60 | 29 | 1.13 | 1.50 | 15.02 | 630 | 0.727 | 0.76 | |
| $2 ext{X}35$ | 19 | 1.53 | 1.65 | 27 | 1.35 | 1.60 | 17.00 | 832 | 0.524 | 0.55 | |
| Conducteur en alliage d'aluminium (norme CEI) | |||||||||||
| $2 ext{X}10$ | 7 | 1.35 | 1.55 | 23 | 1.13 | 1.40 | 12.41 | 192 | 3.08 | 1.335 | |
| $2 ext{X}16$ | 7 | 1.70 | 1.55 | 26 | 1.13 | 1.40 | 13.46 | 230 | 1.91 | 1.808 | |
| $2 ext{X}25$ | 7 | 2.14 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.50 | 15.08 | 290 | 1.20 | 1.0586 | |
| $2 ext{X}35$ | 19 | 1.53 | 1.65 | 27 | 1.35 | 1.60 | 17.05 | 370 | 0.868 | 0.7966 | |
Fournit des Câbles Concentriques d'Entrée de Service de haute qualité aux clients du monde entier.
Demandez un devis maintenant !Avec plus de 30 000 produits vendus annuellement, LM Cables offre à ses clients des experts informés du marché et des applications de produits, des expéditions standard le jour même, une précision de commande de 99,99 % et une livraison dans les délais, ainsi qu'un service 24/7/365.
Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.
Demander un devis© 2025 LM Cables . 26 Confidentialité Plan du Site