A LM Cables é um fabricante líder de Cabos de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY) na área de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Os Cabos de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY) da LM Cables foram exportados para vários países e regiões, como Médio Oriente, África, Ásia Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., e receberam elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o Cabo de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY) e as suas vantagens, aplicações, normas e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
O cabo NAYY é adequado para linhas de alimentação e distribuição de CA 50Hz com tensão nominal de 0.6/1kV, podendo ser usado em aplicações de energia industrial fixas, túneis subterrâneos, etc. O uso de blindagem de fio de aço oferece grande proteção mecânica, tornando-o rígido com um grande raio.
Cabo de baixa tensão NAYRY, Cabo NAYRY, Cabo VLV22, Cabo de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA Armado/PVC
1. Condutor: Cobre ou alumínio, Classe 1: condutor sólido, ou Classe 2: condutor trançado
2. Isolamento: Cloreto de polivinila PVC
3. Capa interna: Cloreto de polivinila PVC
4. Armadura: Fio de aço não magnético
5. Fita de amarração: Material não higroscópico
6. Capa externa: Cloreto de polivinila PVC
1. Condutor: Cobre ou alumínio, Classe 1: condutor sólido, ou Classe 2: condutor trançado
2. Isolamento: Cloreto de polivinila PVC
3. Preenchimento: Material não higroscópico
4. Fita de amarração: Material não higroscópico
5. Capa interna: Cloreto de polivinila PVC
6. Armadura: Fio de aço de baixo carbono
7. Fita de Encadernação: Material não higroscópico 8. Cobertura Externa: Policloreto de Vinil PVC
O Cabo NAYRY 0.6/1 kV (AL/PVC/SWA/PVC) da LM Cables cumpre ou excede as seguintes Normas
IEC 60228 Condutores
IEC 60502-1 Cabos de potência com isolamento extrudado e seus acessórios para tensões nominais de 1kV (Um=1.2kV) até 35kV (Um=40.5kV) – Parte 1: Cabos para tensões nominais de 1 kV (Um=1.2kV) e 3 kV (Um=3.6kV)
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre o gráfico do Cabo de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY), tamanhos do Cabo de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY), forma completa do Cabo de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY), ampacidade do Cabo de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY), diâmetro do Cabo de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY) e muito, muito mais.
O Cabo NAYRY 0.6/1 kV (AL/PVC/SWA/PVC) fabricado pela LM Cables cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais, como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
| Área da seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do Fio de Aço Não Magnético | Espessura da Capa Externa | Diâmetro externo aproximado | Aprox. peso | Máx. resistência C.C. do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ao Ar(A) | No Solo(A) |
| 1X10 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 316 | 3.08 | 39 | 53 |
| 1X16 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 | 375 | 1.91 | 50 | 68 |
| 1X25 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16.6 | 454 | 1.2 | 66 | 88 |
| 1X35 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 18.1 | 625 | 0.868 | 81 | 105 |
| 1X50 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | 737 | 0.641 | 98 | 123 |
| 1X70 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 21.4 | 863 | 0.443 | 126 | 151 |
| 1X95 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 24.1 | 1164 | 0.32 | 154 | 182 |
| 1X120 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1295 | 0.253 | 182 | 207 |
| 1X150 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1494 | 0.206 | 210 | 235 |
| 1X185 | 2 | 1.6 | 1.8 | 29.6 | 1719 | 0.164 | 245 | 266 |
| 1X240 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 32.4 | 2042 | 0.125 | 290 | 312 |
| 1x300 | 2.4 | 2 | 2 | 36 | 2637 | 0.1 | 340 | 354 |
| 1x400 | 2.6 | 2 | 2.2 | 40 | 3177 | 0.0778 | 399 | 403 |
| 1x500 | 2.8 | 2 | 2.3 | 44.2 | 3787 | 0.0605 | 469 | 466 |
| 1X630 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 48.9 | 4839 | 0.0469 | 553 | 532 |
| 1X800 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 53.2 | 5689 | 0.0367 | 644 | 613 |
| Área da seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do Fio de Aço | Espessura da Capa Externa | Diâmetro externo aproximado | Aprox. peso | Máx. resistência C.C. do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ao Ar(A) | No Solo(A) |
| 2X2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.2 | 356 | 12.1 | 18 | 25 |
| 2X4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 17.8 | 552 | 7.41 | 24 | 33 |
| 2X6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.8 | 605 | 4.61 | 32 | 43 |
| 2X10 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.3 | 746 | 3.08 | 41 | 55 |
| 2X16 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23.5 | 895 | 1.91 | 53 | 70 |
| 2X25 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1273 | 1.2 | 70 | 91 |
| 2X35 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 1416 | 0.868 | 84 | 109 |
| 2X50 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 1713 | 0.641 | 105 | 130 |
| 2X70 | 1.4 | 2 | 2 | 36.7 | 2311 | 0.443 | 133 | 158 |
| 2X95 | 1.6 | 2 | 2.1 | 41.6 | 2858 | 0.32 | 165 | 193 |
| 2X120 | 1.6 | 2 | 2.3 | 44.6 | 3228 | 0.253 | 193 | 221 |
| 2X150 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 49.8 | 4200 | 0.206 | 221 | 245 |
| 2X185 | 2 | 2.5 | 2.6 | 54.4 | 4875 | 0.164 | 256 | 277 |
| Área da seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do Fio de Aço | Espessura da Capa Externa | Diâmetro externo aproximado | Aprox. peso | Máx. resistência C.C. do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ao Ar(A) | No Solo(A) |
| 3X2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.7 | 386 | 12.1 | 15 | 22 |
| 3X4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 593 | 7.41 | 20 | 28 |
| 3X6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.6 | 666 | 4.61 | 27 | 36 |
| 3X10 | 1 | 1.25 | 1.8 | 22.2 | 833 | 3.08 | 35 | 46 |
| 3X16 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.3 | 1143 | 1.91 | 46 | 60 |
| 3X25 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.9 | 1435 | 1.2 | 61 | 77 |
| 3X35 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30.4 | 1615 | 0.868 | 74 | 91 |
| 3X50 | 1.4 | 2 | 1.9 | 35.2 | 2205 | 0.641 | 91 | 112 |
| 3X70 | 1.4 | 2 | 2.1 | 39.3 | 2689 | 0.443 | 116 | 137 |
| 3X95 | 1.6 | 2 | 2.2 | 44.1 | 3297 | 0.32 | 144 | 165 |
| 3X120 | 1.6 | 2 | 2.3 | 48.4 | 4185 | 0.253 | 168 | 186 |
| 3X150 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 53.2 | 4959 | 0.206 | 189 | 210 |
| 3X185 | 2 | 2.5 | 2.7 | 57.8 | 5714 | 0.164 | 221 | 238 |
| 3X240 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 64.4 | 6943 | 0.125 | 263 | 277 |
| 3X300 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 70.2 | 8077 | 0.1 | 305 | 312 |
| Área da seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do Fio de Aço | Espessura da Capa Externa | Diâmetro externo aproximado | Aprox. peso | Máx. resistência C.C. do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ao Ar(A) | No Solo(A) |
| 4X2.5 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 17.5 | 558 | 12.1 | 15 | 22 |
| 4X4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 665 | 7.41 | 20 | 28 |
| 4X6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 | 750 | 4.61 | 27 | 36 |
| 4X10 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1085 | 3.08 | 35 | 46 |
| 4X16 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.1 | 1312 | 1.91 | 46 | 60 |
| 4X25 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31.3 | 1655 | 1.2 | 61 | 77 |
| 4X35 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33 | 1874 | 0.868 | 74 | 91 |
| 4X50 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 37.8 | 2370 | 0.641 | 91 | 112 |
| 4X70 | 1.4 | 2 | 2.3 | 42.8 | 3162 | 0.443 | 116 | 137 |
| 4X95 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 4340 | 0.32 | 144 | 165 |
| 4X120 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.3 | 5030 | 0.253 | 168 | 186 |
| 4X150 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 58.2 | 5896 | 0.206 | 189 | 210 |
| 4X185 | 2 | 2.5 | 2.9 | 63.8 | 6901 | 0.164 | 221 | 238 |
| 4X240 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 70.7 | 8315 | 0.125 | 263 | 277 |
| 4X300 | 2.4 | 3.15 | 3.4 | 78.6 | 10695 | 0.1 | 305 | 312 |
| Área da seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do Fio de Aço | Espessura da Capa Externa | Diâmetro externo aproximado | Aprox. peso | Máx. resistência C.C. do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ao Ar(A) | No Solo(A) |
| 5X2.5 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 608 | 12.1 | 15 | 21.7 |
| 5X4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.7 | 758 | 7.41 | 20 | 28 |
| 5X6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 22.2 | 856 | 4.61 | 27 | 36.4 |
| 5X10 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1245 | 3.08 | 35 | 46.2 |
| 5X16 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 1471 | 1.91 | 46 | 59.5 |
| 5X25 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 33.9 | 1910 | 1.2 | 61 | 77 |
| 5X35 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.7 | 2438 | 0.868 | 74 | 91 |
| 5X50 | 1.4 | 2 | 2.2 | 42.1 | 3043 | 0.641 | 91 | 112 |
| 5X70 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 47.7 | 4132 | 0.443 | 116 | 137 |
| 5X95 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 54.2 | 5133 | 0.32 | 144 | 165 |
| 5X120 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 58.2 | 5885 | 0.253 | 168 | 186 |
| 5X150 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 64.1 | 6952 | 0.206 | 189 | 210 |
| 5X185 | 2 | 2.5 | 3.1 | 69.9 | 8114 | 0.164 | 221 | 238 |
| 5X240 | 2.2 | 3.15 | 3.4 | 79.1 | 10737 | 0.125 | 263 | 277 |
| 5X300 | 2.4 | 3.15 | 3.6 | 86.7 | 12685 | 0.1 | 305 | 312 |
| Área da seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do Fio de Aço | Espessura da Capa Externa | Diâmetro externo aproximado | Aprox. peso | Máx. resistência C.C. do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ao Ar(A) | No Solo(A) |
| 3X4+1X2.5 | 1.0/0.8 | 1.25 | 1.8 | 19 | 640 | 7.41/12.1 | 20 | 28 |
| 3X6+1X4 | 1.0/1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 730 | 4.61/7.41 | 27 | 36 |
| 3X10+1X6 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.8 | 1018 | 3.08/4.61 | 35 | 46 |
| 3X16+1X10 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 1230 | 1.91/3.08 | 46 | 60 |
| 3X25+1X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.8 | 30.3 | 1565 | 1.2/1.91 | 61 | 77 |
| 3X35+1X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 1735 | 0.868/1.91 | 74 | 91 |
| 3X50+1X25 | 1.4/1.2 | 2 | 2.1 | 36.9 | 2414 | 0.641/1.2 | 91 | 112 |
| 3X70+1X35 | 1.4/1.4 | 2 | 2.2 | 40.7 | 2898 | 0.443/0.868 | 116 | 137 |
| 3X95+1X50 | 1.6/1.4 | 2 | 2.4 | 45.7 | 3582 | 0.32/0.641 | 144 | 165 |
| 3X120+1X70 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.1 | 4617 | 0.253/0.443 | 168 | 186 |
| 3X150+1X70 | 1.8/1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.8 | 5243 | 0.206/0.443 | 189 | 210 |
| 3X185+1X95 | 2.0/1.6 | 2.5 | 2.8 | 60 | 6202 | 0.164/0.32 | 221 | 238 |
| 3X240+1X120 | 2.2/1.6 | 2.5 | 3 | 66.5 | 7425 | 0.125/0.253 | 263 | 277 |
| 3X300+1X150 | 2.4/1.8 | 3.15 | 3.2 | 77.7 | 8715 | 0.1/0.206 | 305 | 312 |
| Área da seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do Fio de Aço | Espessura da Capa Externa | Diâmetro externo aproximado | Aprox. peso | Máx. resistência C.C. do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ao Ar(A) | No Solo(A) |
| 4X4+1X2.5 | 1.0/0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 707 | 7.41/12.1 | 20 | 28 |
| 4X6+1X4 | 1.0/1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 815 | 4.61/7.41 | 27 | 36 |
| 4X10+1X6 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1147 | 3.08/4.61 | 35 | 46 |
| 4X16+1X10 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 28.6 | 1405 | 1.91/3.08 | 46 | 60 |
| 4X25+1X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.9 | 33 | 1803 | 1.2/1.91 | 61 | 77 |
| 4X35+1X16 | 1.2/1.0 | 2 | 2 | 35.4 | 2256 | 0.868/1.91 | 74 | 91 |
| 4X50+1X25 | 1.4/1.2 | 2 | 2.2 | 40.7 | 2854 | 0.641/1.2 | 91 | 112 |
| 4X70+1X35 | 1.4/1.4 | 2 | 2.3 | 44.7 | 3405 | 0.443/0.868 | 116 | 137 |
| 4X95+1X50 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.1 | 4800 | 0.32/0.641 | 144 | 165 |
| 4X120+1X70 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.7 | 56.2 | 5486 | 0.253/0.443 | 168 | 186 |
| 4X150+1X70 | 1.8/1.4 | 2.5 | 2.8 | 60.6 | 6223 | 0.206/0.443 | 189 | 210 |
| 4X185+1X95 | 2.0/1.6 | 2.5 | 3 | 66.8 | 7469 | 0.164/0.32 | 221 | 238 |
| 4X240+1X120 | 2.2/1.6 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 89662 | 0.125/0.253 | 263 | 277 |
| 4X300+1X150 | 2.4/1.8 | 3.15 | 3.5 | 82.5 | 11606 | 0.1/0.206 | 305 | 312 |
| Área da seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do Fio de Aço | Espessura da Capa Externa | Diâmetro externo aproximado | Aprox. peso | Máx. resistência C.C. do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ao Ar(A) | No Solo(A) |
| 3X4+2X2.5 | 1.0/0.8 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | 681 | 7.41/12.1 | 20 | 28 |
| 3X6+2X4 | 1.0/1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 794 | 4.61/7.41 | 27 | 36 |
| 3X10+2X6 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.8 | 1103 | 3.08/4.61 | 35 | 46 |
| 3X16+2X10 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1357 | 1.91/3.08 | 46 | 60 |
| 3X25+2X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.8 | 31.9 | 1709 | 1.2/1.91 | 61 | 77 |
| 3X35+2X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.9 | 33.1 | 1859 | 0.868/1.91 | 74 | 91 |
| 3X50+2X25 | 1.4/1.2 | 2 | 2.1 | 39.5 | 2752 | 0.641/1.2 | 91 | 112 |
| 3X70+2X35 | 1.4/1.4 | 2 | 2.3 | 42.8 | 3156 | 0.443/0.868 | 116 | 137 |
| 3X95+2X50 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.5 | 4381 | 0.32/0.641 | 144 | 165 |
| 3X120+2X70 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.2 | 5138 | 0.253/0.443 | 168 | 186 |
| 3X150+2X70 | 1.8/1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.5 | 5711 | 0.206/0.443 | 189 | 210 |
| 3X185+2X95 | 2.0/1.6 | 2.5 | 2.9 | 63.8 | 6872 | 0.164/0.32 | 221 | 238 |
| 3X240+2X120 | 2.2/1.6 | 2.5 | 3.1 | 70.1 | 8158 | 0.125/0.253 | 263 | 277 |
| 3X300+2X150 | 2.4/1.8 | 3.15 | 3.4 | 78 | 10462 | 0.1/0.206 | 305 | 312 |
Fornece Cabos de Energia 0.6/1 kV AL/PVC/SWA/PVC (Cabo NAYRY) de alta qualidade a clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 29 Privacidade Mapa do Site