A LM Cables é um fabricante líder de Cabo de Alimentação Unipolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CWS/PVC (Cabo NA2XSY) no campo de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
O Cabo de Força Monopolar (NA2XSY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CWS/PVC da LM Cables foi exportado para diversos países e regiões, como Oriente Médio, África, Ásia-Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., conquistando elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o Cabo de Força Monopolar (NA2XSY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CWS/PVC, bem como suas vantagens, aplicações, padrões e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
O cabo monopolar de média tensão é adequado para uso em redes de energia, em instalação fixa no exterior em condutas de cabos ou diretamente no solo. A estabilidade operacional do cabo é reforçada devido ao fator de perda dielétrica muito baixo, excelente propriedade de isolamento do XLPE e forte ligação com o ecrã do condutor e o ecrã de isolamento de material semicondutor (extrudado num único processo), o que o torna amplamente utilizado em subestações transformadoras, centrais elétricas e instalações industriais.
Cabo de Média Tensão NA2XSY, Cabo NA2XSY, Cabo YJLSV, Cabo de Força Monopolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CWS/PVC
1) Condutor: Cobre ou alumínio, Classe 1: condutor sólido, ou Classe 2: condutor entrançado (encordoado)
2) Ecrã do Condutor: Composto semicondutor não metálico
3) Isolamento: Polietileno reticulado XLPE
4) Ecrã do Isolamento: Composto semicondutor não metálico
5) Blindagem Metálica: Fio de cobre e fita de cobre
6) Cobertura Externa: Policloreto de Vinil PVC
O Cabo de Média Tensão NA2XSY (AL/XLPE/CWS/PVC) da LM Cable atende ou excede os seguintes Padrões
IEC 60228 Condutores
IEC 60502-2 Cabos de energia com isolamento extrudado e seus acessórios para tensões nominais de 1kV (Um=1.2kV) até 35kV (Um=40.5kV) – Parte 2: Cabos para tensões nominais de 6 kV (Um=7.2kV) e 30 kV (Um=36kV)
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre o significado do Cabo NA2XSY, pdf do Cabo NA2XSY, forma completa do Cabo NA2XSY, capacidade de corrente do Cabo NA2XSY, tipo de Cabo NA2XSY, fabricante do Cabo NA2XSY e muito, muito mais.
O Cabo de Média Tensão NA2XSY (AL/XLPE/CWS/PVC) fabricado pela GE atende ou excede os requisitos de todos os padrões internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Seção Transversal da Blindagem | Espessura da Capa Externa | Diâmetro total Aprox. | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1x25/16 | 3.4 | 16 | 1.8 | 21.8 | 568 | 1.20 | 120 | 115 |
| 1x35/16 | 3.4 | 16 | 1.8 | 22.9 | 619 | 0.868 | 153 | 145 |
| 1x50/16 | 3.4 | 16 | 1.8 | 24.0 | 684 | 0.641 | 183 | 171 |
| 1x70/16 | 3.4 | 16 | 1.8 | 25.7 | 782 | 0.443 | 228 | 208 |
| 1x95/16 | 3.4 | 16 | 1.8 | 27.2 | 891 | 0.320 | 278 | 248 |
| 1x120/16 | 3.4 | 16 | 1.8 | 28.7 | 992 | 0.253 | 321 | 283 |
| 1x150/25 | 3.4 | 25 | 1.8 | 30.2 | 1184 | 0.206 | 364 | 315 |
| 1x185/25 | 3.4 | 25 | 1.9 | 32.0 | 1340 | 0.164 | 418 | 357 |
| 1x240/25 | 3.4 | 25 | 2.0 | 34.7 | 1560 | 0.125 | 494 | 413 |
| 1x300/25 | 3.4 | 25 | 2.1 | 36.9 | 1790 | 0.100 | 568 | 466 |
| 1x400/35 | 3.4 | 35 | 2.2 | 40.2 | 2200 | 0.0778 | 660 | 529 |
| 1x500/35 | 3.4 | 35 | 2.3 | 44.1 | 2590 | 0.0605 | 767 | 602 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Seção Transversal da Blindagem | Espessura da Capa Externa | Diâmetro total Aprox. | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1x25/16 | 4.5 | 16 | 1.8 | 23.8 | 648 | 1.20 | 100 | 105 |
| 1x35/16 | 4.5 | 16 | 1.8 | 24.8 | 703 | 0.868 | 153 | 145 |
| 1x50/16 | 4.5 | 16 | 1.8 | 26.1 | 772 | 0.641 | 183 | 172 |
| 1x70/16 | 4.5 | 16 | 1.8 | 27.8 | 876 | 0.443 | 228 | 210 |
| 1x95/16 | 4.5 | 16 | 1.8 | 29.4 | 990 | 0.320 | 278 | 250 |
| 1x120/16 | 4.5 | 16 | 1.9 | 31.0 | 1110 | 0.253 | 321 | 285 |
| 1x150/25 | 4.5 | 25 | 1.9 | 32.5 | 1308 | 0.206 | 364 | 318 |
| 1x185/25 | 4.5 | 25 | 2.0 | 34.4 | 1472 | 0.164 | 418 | 360 |
| 1x240/25 | 4.5 | 25 | 2.1 | 36.8 | 1704 | 0.125 | 494 | 418 |
| 1x300/25 | 4.5 | 25 | 2.1 | 39.0 | 1928 | 0.100 | 568 | 471 |
| 1x400/35 | 4.5 | 35 | 2.3 | 42.4 | 2371 | 0.0778 | 660 | 535 |
| 1x500/35 | 4.5 | 35 | 2.3 | 45.3 | 2754 | 0.0605 | 767 | 608 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Secção transversal do ecrã | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1x35/16 | 5.5 | 16 | 1.8 | 26.9 | 778 | 0.868 | 175 | 115 |
| 1x50/16 | 5.5 | 16 | 1.8 | 28.2 | 851 | 0.641 | 210 | 140 |
| 1x70/16 | 5.5 | 16 | 1.9 | 30.1 | 974 | 0.443 | 255 | 170 |
| 1x95/16 | 5.5 | 16 | 1.9 | 31.7 | 1094 | 0.320 | 310 | 205 |
| 1x120/16 | 5.5 | 16 | 2.0 | 33.3 | 1219 | 0.253 | 345 | 240 |
| 1x150/25 | 5.5 | 25 | 2.0 | 34.8 | 1422 | 0.206 | 400 | 270 |
| 1x185/25 | 5.5 | 25 | 2.1 | 36.7 | 1593 | 0.164 | 455 | 310 |
| 1x240/25 | 5.5 | 25 | 2.1 | 38.9 | 1815 | 0.125 | 530 | 360 |
| 1x300/25 | 5.5 | 25 | 2.2 | 41.3 | 2065 | 0.100 | 605 | 420 |
| 1x400/35 | 5.5 | 35 | 2.3 | 44.5 | 2499 | 0.0778 | 700 | 485 |
| 1x500/35 | 5.5 | 35 | 2.4 | 47.6 | 2912 | 0.0605 | 795 | 535 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Secção transversal do ecrã | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1x35/16 | 8.0 | 16 | 2.0 | 32.2 | 1042 | 0.868 | 185 | 134 |
| 1x50/16 | 8.0 | 16 | 2.0 | 33.4 | 1138 | 0.641 | 222 | 157 |
| 1x70/16 | 8.0 | 16 | 2.1 | 35.3 | 1276 | 0.443 | 278 | 192 |
| 1x95/16 | 8.0 | 16 | 2.1 | 37.1 | 1426 | 0.320 | 338 | 229 |
| 1x120/16 | 8.0 | 16 | 2.2 | 38.6 | 1559 | 0.253 | 391 | 260 |
| 1x150/25 | 8.0 | 25 | 2.2 | 40.6 | 1792 | 0.206 | 440 | 288 |
| 1x185/25 | 8.0 | 25 | 2.3 | 42.3 | 1971 | 0.164 | 504 | 324 |
| 1x240/25 | 8.0 | 25 | 2.3 | 44.8 | 2234 | 0.125 | 593 | 373 |
| 1x300/25 | 8.0 | 25 | 2.4 | 47.2 | 2497 | 0.100 | 677 | 419 |
| 1x400/35 | 8.0 | 35 | 2.5 | 50.4 | 2967 | 0.0778 | 769 | 466 |
| 1x500/35 | 8.0 | 35 | 2.6 | 53.3 | 3417 | 0.0605 | 872 | 573 |
Fornece Cabo de Força Monopolar (NA2XSY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/CWS/PVC de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 8 Privacidade Mapa do Site