A LM Cables é uma fabricante líder de Cabo de Força Monopolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/STA/PVC (NA2XSBY Cable) no campo de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
O Cabo de Força Monopolar (NA2XSBY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/STA/PVC da LM Cables foi exportado para diversos países e regiões, como Oriente Médio, África, Ásia-Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., conquistando elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o Cabo de Força Monopolar (NA2XSBY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/STA/PVC, bem como suas vantagens, aplicações, padrões e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
O cabo monopolar de média tensão é adequado para uso em redes de energia, em instalação fixa no exterior em condutas de cabos ou diretamente no solo. A estabilidade operacional do cabo é reforçada devido ao fator de perda dielétrica muito baixo, excelente propriedade de isolamento do XLPE e forte ligação com o ecrã do condutor e o ecrã de isolamento de material semicondutor (extrudado num único processo), o que o torna amplamente utilizado em subestações transformadoras, centrais elétricas e instalações industriais.
Cabo de Média Tensão NA2XSBY, Cabo NA2XSBY, Cabo YJLV62, Cabo de Força Monopolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/STA/PVC
1) Condutor: Cobre ou alumínio, Classe 1: condutor sólido, ou Classe 2: condutor entrançado (encordoado)
2) Ecrã do Condutor: Composto semicondutor não metálico
3) Isolamento: Polietileno reticulado XLPE
4) Ecrã do Isolamento: Composto semicondutor não metálico
5) Ecrã Metálico: Fita de Cobre
6) Bainha/Cobertura interna: Cloreto de polivinila PVC
7) Armadura: Não metálica, armadura de fita de aço
8) Cobertura Externa: Policloreto de Vinil PVC
O Cabo de Média Tensão NA2XSBY (AL/XLPE/STA/PVC) da LM Cable atende ou excede os seguintes Padrões
IEC 60228 Condutores
IEC 60502-2 Cabos de energia com isolamento extrudado e seus acessórios para tensões nominais de 1kV (Um=1.2kV) até 35kV (Um=40.5kV) – Parte 2: Cabos para tensões nominais de 6 kV (Um=7.2kV) e 30 kV (Um=36kV)
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre o significado do Cabo NA2XSBY, pdf do Cabo NA2XSBY, nome completo do Cabo NA2XSBY, classificação de corrente do Cabo NA2XSBY, tipo de Cabo NA2XSBY, fabricante do Cabo NA2XSBY e muito mais.
O Cabo de Média Tensão NA2XSBY (AL/XLPE/STA/PVC) fabricado pela GE atende ou excede os requisitos de todos os padrões internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Espessura da fita de aço | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1X16 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 21.7 | 627 | 1.91 | 75 | 70 |
| 1X25 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 22.7 | 692 | 1.20 | 100 | 105 |
| 1X35 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 23.7 | 758 | 0.868 | 115 | 125 |
| 1X50 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 25.0 | 842 | 0.641 | 140 | 150 |
| 1X70 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 26.7 | 966 | 0.443 | 170 | 185 |
| 1X95 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 28.5 | 1112 | 0.320 | 205 | 220 |
| 1X120 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 29.9 | 1234 | 0.253 | 240 | 250 |
| 1X150 | 3.4 | 0.2 | 2.0 | 31.6 | 1380 | 0.206 | 270 | 280 |
| 1X185 | 3.4 | 0.2 | 2.0 | 33.3 | 1550 | 0.164 | 310 | 320 |
| 1X240 | 3.4 | 0.5 | 2.1 | 36.9 | 2151 | 0.125 | 360 | 375 |
| 1X300 | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 39.3 | 2442 | 0.100 | 420 | 425 |
| 1X400 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 42.5 | 2840 | 0.0778 | 485 | 485 |
| 1X500 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 45.8 | 3331 | 0.0605 | 620 | 540 |
| 1X630 | 3.4 | 0.5 | 2.5 | 50.0 | 3957 | 0.0469 | 730 | 700 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Espessura da fita de aço | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1X25 | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 24.9 | 802 | 1.20 | 100 | 105 |
| 1X35 | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 25.9 | 871 | 0.868 | 115 | 125 |
| 1X50 | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 27.2 | 960 | 0.641 | 140 | 150 |
| 1X70 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 29.1 | 1102 | 0.443 | 170 | 185 |
| 1X95 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 30.7 | 1242 | 0.320 | 205 | 220 |
| 1X120 | 4.5 | 0.2 | 2.0 | 32.3 | 1383 | 0.253 | 240 | 250 |
| 1X150 | 4.5 | 0.2 | 2.0 | 33.8 | 1521 | 0.206 | 270 | 280 |
| 1X185 | 4.5 | 0.5 | 2.1 | 36.9 | 2056 | 0.164 | 310 | 320 |
| 1X240 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 39.3 | 2346 | 0.125 | 360 | 375 |
| 1X300 | 4.5 | 0.5 | 2.3 | 41.7 | 2646 | 0.100 | 420 | 425 |
| 1X400 | 4.5 | 0.5 | 2.4 | 45.1 | 3079 | 0.0778 | 485 | 485 |
| 1X500 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 48.2 | 3560 | 0.0605 | 620 | 540 |
| 1X630 | 4.5 | 0.5 | 2.6 | 52.4 | 4202 | 0.0469 | 730 | 700 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Espessura da fita de aço | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1X35 | 5.5 | 0.2 | 1.9 | 27.6 | 944 | 0.868 | 185 | 134 |
| 1X50 | 5.5 | 0.2 | 1.9 | 29.1 | 1033 | 0.641 | 222 | 157 |
| 1X70 | 5.5 | 0.2 | 2.0 | 30.7 | 1178 | 0.443 | 278 | 192 |
| 1X95 | 5.5 | 0.2 | 2.0 | 32.6 | 1334 | 0.320 | 338 | 229 |
| 1X120 | 5.5 | 0.2 | 2.1 | 33.9 | 1467 | 0.253 | 391 | 260 |
| 1X150 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 36.7 | 1946 | 0.206 | 440 | 288 |
| 1X185 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 38.5 | 2150 | 0.164 | 504 | 324 |
| 1X240 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 41.7 | 2459 | 0.125 | 593 | 373 |
| 1X300 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 44.2 | 2767 | 0.100 | 677 | 419 |
| 1X400 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 47.3 | 3184 | 0.0778 | 769 | 466 |
| 1X500 | 5.5 | 0.5 | 2.6 | 50.2 | 3695 | 0.0605 | 856 | 558 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Espessura da fita de aço | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1X35 | 8.0 | 0.2 | 2.0 | 33.54 | 1301 | 0.868 | 115 | 125 |
| 1X50 | 8.0 | 0.5 | 2.1 | 36.01 | 1736 | 0.641 | 140 | 145 |
| 1X70 | 8.0 | 0.5 | 2.2 | 37.91 | 1918 | 0.443 | 170 | 180 |
| 1X95 | 8.0 | 0.5 | 2.2 | 39.72 | 2109 | 0.320 | 205 | 215 |
| 1X120 | 8.0 | 0.5 | 2.3 | 41.12 | 2270 | 0.253 | 240 | 245 |
| 1X150 | 8.0 | 0.5 | 2.3 | 42.62 | 2445 | 0.206 | 270 | 275 |
| 1X185 | 8.0 | 0.5 | 2.4 | 44.43 | 2656 | 0.164 | 310 | 310 |
| 1X240 | 8.0 | 0.5 | 2.5 | 47.29 | 3015 | 0.125 | 360 | 360 |
| 1X300 | 8.0 | 0.5 | 2.5 | 49.72 | 3347 | 0.100 | 420 | 410 |
| 1X400 | 8.0 | 0.5 | 2.7 | 52.77 | 3795 | 0.0778 | 485 | 465 |
| 1X500 | 8.0 | 0.5 | 2.8 | 56.26 | 4341 | 0.0605 | 565 | 530 |
Fornece Cabo de Força Monopolar (NA2XSBY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/STA/PVC de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 6 Privacidade Mapa do Site