A LM Cables é uma fabricante líder de Cabo de Força Tripolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/SWA/PVC (NA2XSERY Cable) no campo de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
O Cabo de Força Tripolar (NA2XSERY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/SWA/PVC da LM Cables foi exportado para diversos países e regiões, como Oriente Médio, África, Ásia-Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., conquistando elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o Cabo de Força Tripolar (NA2XSERY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/SWA/PVC, bem como suas vantagens, aplicações, padrões e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
O cabo monopolar de média tensão é adequado para uso em redes de energia, em instalação fixa no exterior em condutas de cabos ou diretamente no solo. A estabilidade operacional do cabo é reforçada devido ao fator de perda dielétrica muito baixo, excelente propriedade de isolamento do XLPE e forte ligação com o ecrã do condutor e o ecrã de isolamento de material semicondutor (extrudado num único processo), o que o torna amplamente utilizado em subestações transformadoras, centrais elétricas e instalações industriais.
Cabo de Média Tensão NA2XSERY, Cabo NA2XSERY, Cabo YJLV32, Cabo de Força Tripolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/SWA/PVC
1) Condutor: Cobre ou alumínio, Classe 1: condutor sólido, ou Classe 2: condutor entrançado (encordoado)
2) Ecrã do Condutor: Composto semicondutor não metálico
3) Isolamento: Polietileno reticulado XLPE
4) Ecrã do Isolamento: Composto semicondutor não metálico
5) Ecrã Metálico: Fita de Cobre
6) Enchimento: Material não higroscópico
7) Fita de Encadernação: Material não higroscópico
8) Cobertura Interna: Policloreto de vinila PVC
9) Armadura: Fio de aço
10) Fita de Encadernação: Material não higroscópico
11) Bainha Externa: Policloreto de vinila PVC
O Cabo de Média Tensão NA2XSERY (AL/XLPE/SWA/PVC) da LM Cable atende ou excede os seguintes Padrões
IEC 60228 Condutores
IEC 60502-2 Cabos de energia com isolamento extrudado e seus acessórios para tensões nominais de 1kV (Um=1.2kV) até 35kV (Um=40.5kV) – Parte 2: Cabos para tensões nominais de 6 kV (Um=7.2kV) e 30 kV (Um=36kV)
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre o significado do Cabo NA2XSERY, pdf do Cabo NA2XSERY, nome completo do Cabo NA2XSERY, classificação de corrente do Cabo NA2XSERY, tipo de Cabo NA2XSERY, fabricante do Cabo NA2XSERY e muito mais.
O Cabo de Média Tensão NA2XSERY (AL/XLPE/SWA/PVC) fabricado pela GE atende ou excede os requisitos de todos os padrões internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do fio de aço | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 3X25 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 48.1 | 3629 | 1.20 | 67 | 74 |
| 3X35 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 50.5 | 3966 | 0.868 | 81 | 88 |
| 3X50 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 53.7 | 4425 | 0.641 | 95 | 105 |
| 3X70 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 57.5 | 4987 | 0.443 | 119 | 130 |
| 3X95 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 61.6 | 5639 | 0.320 | 144 | 154 |
| 3X120 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | 65.0 | 6236 | 0.253 | 165 | 175 |
| 3X150 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 68.5 | 6842 | 0.206 | 189 | 196 |
| 3X185 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 72.5 | 7640 | 0.164 | 217 | 224 |
| 3X240 | 3.4 | 3.15 | 3.4 | 79.2 | 9639 | 0.125 | 259 | 263 |
| 3X300 | 3.4 | 3.15 | 3.6 | 84.5 | 10809 | 0.100 | 294 | 298 |
| 3X400 | 3.4 | 3.15 | 3.8 | 91.6 | 12505 | 0.0778 | 340 | 340 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do fio de aço | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 3X25 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 54.5 | 4264 | 1.20 | 67 | 74 |
| 3X35 | 4.5 | 2.5 | 2.7 | 55.8 | 4619 | 0.868 | 81 | 88 |
| 3X50 | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 59.0 | 5103 | 0.641 | 95 | 105 |
| 3X70 | 4.5 | 2.5 | 2.9 | 62.9 | 5694 | 0.443 | 119 | 130 |
| 3X95 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 66.7 | 6348 | 0.320 | 144 | 154 |
| 3X120 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 70.2 | 6970 | 0.253 | 165 | 175 |
| 3X150 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 73.6 | 7601 | 0.206 | 189 | 196 |
| 3X185 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | 79.2 | 9353 | 0.164 | 217 | 224 |
| 3X240 | 4.5 | 3.15 | 3.6 | 84.5 | 10520 | 0.125 | 259 | 263 |
| 3X300 | 4.5 | 3.15 | 3.7 | 89.7 | 11755 | 0.100 | 294 | 298 |
| 3X400 | 4.5 | 3.15 | 4.0 | 97.0 | 13483 | 0.0778 | 340 | 340 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do fio de aço | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 3X35 | 5.5 | 2.5 | 2.9 | 66.2 | 5597 | 0.868 | 75 | 81 |
| 3X50 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 68.7 | 5889 | 0.641 | 88 | 98 |
| 3X70 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 73.0 | 6569 | 0.443 | 111 | 120 |
| 3X95 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 77.0 | 7261 | 0.32 | 133 | 143 |
| 3X120 | 5.5 | 3.15 | 3.4 | 82.9 | 8866 | 0.253 | 153 | 163 |
| 3X150 | 5.5 | 3.15 | 3.5 | 86.2 | 9562 | 0.206 | 176 | 185 |
| 3X185 | 5.5 | 3.15 | 3.6 | 90.3 | 10450 | 0.164 | 202 | 208 |
| 3X240 | 5.5 | 3.15 | 3.8 | 96.0 | 11681 | 0.125 | 237 | 241 |
| 3X300 | 5.5 | 3.15 | 4.0 | 101.2 | 13060 | 0.100 | 270 | 273 |
| 3X400 | 5.5 | 3.15 | 4.2 | 107.8 | 14742 | 0.0778 | 315 | 312 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Diâmetro do fio de aço | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 3X35 | 8.0 | 3.15 | 3.3 | 81.0 | 8109 | 0.868 | 133 | 119 |
| 3X50 | 8.0 | 3.15 | 3.4 | 83.4 | 8447 | 0.641 | 159 | 140 |
| 3X70 | 8.0 | 3.15 | 3.6 | 87.7 | 9248 | 0.443 | 196 | 171 |
| 3X95 | 8.0 | 3.15 | 3.7 | 91.7 | 10102 | 0.320 | 238 | 204 |
| 3X120 | 8.0 | 3.15 | 3.8 | 94.9 | 10829 | 0.253 | 274 | 232 |
| 3X150 | 8.0 | 3.15 | 3.9 | 98.2 | 11573 | 0.206 | 309 | 259 |
| 3X185 | 8.0 | 3.15 | 4.0 | 102.3 | 12520 | 0.164 | 354 | 293 |
| 3X240 | 8.0 | 3.15 | 4.2 | 108.0 | 13834 | 0.125 | 415 | 338 |
| 3X300 | 8.0 | 3.15 | 4.4 | 113.2 | 15288 | 0.100 | 472 | 380 |
| 3X400 | 8.0 | 3.15 | 4.6 | 119.8 | 17067 | 0.0778 | 545 | 432 |
Fornece Cabo de Força Tripolar (NA2XSERY Cable) 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV AL/XLPE/SWA/PVC de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 7 Privacidade Mapa do Site