A LM Cables é um fabricante líder de Cabo de Energia Monopolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY) na área de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Os Cabos de Energia Monopolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY) da LM Cables foram exportados para vários países e regiões, como Médio Oriente, África, Ásia Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., e receberam elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o Cabo de Energia Monopolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY) e as suas vantagens, aplicações, normas e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
O cabo monopolar de média tensão é adequado para uso em redes de energia, em instalação fixa no exterior em condutas de cabos ou diretamente no solo. A estabilidade operacional do cabo é reforçada devido ao fator de perda dielétrica muito baixo, excelente propriedade de isolamento do XLPE e forte ligação com o ecrã do condutor e o ecrã de isolamento de material semicondutor (extrudado num único processo), o que o torna amplamente utilizado em subestações transformadoras, centrais elétricas e instalações industriais.
Cabo de média tensão N2XSY, Cabo N2XSY, Cabo YJV, Cabo de Energia 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS Armado/PVC
1) Condutor: Cobre ou alumínio, Classe 1: condutor sólido, ou Classe 2: condutor entrançado (encordoado)
2) Ecrã do Condutor: Composto semicondutor não metálico
3) Isolamento: Polietileno reticulado XLPE
4) Ecrã do Isolamento: Composto semicondutor não metálico
5) Ecrã Metálico: Fita de Cobre
6) Cobertura Externa: Policloreto de Vinil PVC
O Cabo N2XSY de média tensão (CU/XLPE/CTS/PVC) da LM Cables cumpre ou excede as seguintes Normas
IEC 60228 Condutores
IEC 60502-2 Cabos de energia com isolamento extrudado e seus acessórios para tensões nominais de 1kV (Um=1.2kV) até 35kV (Um=40.5kV) – Parte 2: Cabos para tensões nominais de 6 kV (Um=7.2kV) e 30 kV (Um=36kV)
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre a tabela de Cabos de Alimentação Unipolares 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY), tamanhos de Cabos de Alimentação Unipolares 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY), a forma completa de Cabos de Alimentação Unipolares 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY), ampacidade de Cabos de Alimentação Unipolares 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY), diâmetro de Cabos de Alimentação Unipolares 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY) e muito, muito mais.
O Cabo N2XSY de média tensão (CU/XLPE/CTS/PVC) fabricado pela GE cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1X16 | 3.4 | 1.8 | 18.5 | 486 | 1.15 | 130 | 145 |
| 1X25 | 3.4 | 1.8 | 19.5 | 594 | 0.727 | 170 | 190 |
| 1X35 | 3.4 | 1.8 | 20.5 | 706 | 0.524 | 205 | 225 |
| 1X50 | 3.4 | 1.8 | 21.8 | 849 | 0.387 | 245 | 270 |
| 1X70 | 3.4 | 1.8 | 23.5 | 1078 | 0.268 | 310 | 335 |
| 1X95 | 3.4 | 1.8 | 25.1 | 1351 | 0.193 | 380 | 405 |
| 1X120 | 3.4 | 1.8 | 26.5 | 1605 | 0.153 | 435 | 460 |
| 1X150 | 3.4 | 1.8 | 28.0 | 1880 | 0.124 | 495 | 520 |
| 1X185 | 3.4 | 1.9 | 29.9 | 2269 | 0.0991 | 570 | 585 |
| 1X240 | 3.4 | 2.0 | 32.3 | 2840 | 0.0754 | 680 | 690 |
| 1X300 | 3.4 | 2.0 | 34.5 | 3427 | 0.0601 | 780 | 775 |
| 1X400 | 3.4 | 2.1 | 37.7 | 4259 | 0.0470 | 910 | 890 |
| 1X500 | 3.4 | 2.2 | 40.8 | 5330 | 0.0366 | 1060 | 1010 |
| 1X630 | 3.4 | 2.3 | 44.8 | 6703 | 0.0283 | 1230 | 1130 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Espessura da cobertura | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1X25 | 4.5 | 1.8 | 21.7 | 677 | 0.727 | 170 | 190 |
| 1X35 | 4.5 | 1.8 | 22.7 | 793 | 0.524 | 205 | 225 |
| 1X50 | 4.5 | 1.8 | 24.0 | 940 | 0.387 | 245 | 270 |
| 1X70 | 4.5 | 1.8 | 25.7 | 1175 | 0.268 | 310 | 335 |
| 1X95 | 4.5 | 1.8 | 27.3 | 1454 | 0.193 | 380 | 405 |
| 1X120 | 4.5 | 1.9 | 28.9 | 1726 | 0.153 | 435 | 460 |
| 1X150 | 4.5 | 1.9 | 30.4 | 2006 | 0.124 | 495 | 520 |
| 1X185 | 4.5 | 2.0 | 32.3 | 2403 | 0.0991 | 570 | 585 |
| 1X240 | 4.5 | 2.0 | 34.5 | 2969 | 0.0754 | 680 | 690 |
| 1X300 | 4.5 | 2.1 | 36.9 | 3580 | 0.0601 | 780 | 775 |
| 1X400 | 4.5 | 2.2 | 40.1 | 4425 | 0.0470 | 910 | 890 |
| 1X500 | 4.5 | 2.3 | 43.2 | 5509 | 0.0366 | 1060 | 1010 |
| 1X630 | 4.5 | 2.4 | 47.2 | 6898 | 0.0283 | 1230 | 1130 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Espessura da Capa Externa | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1X35 | 5.5 | 1.8 | 25.46 | 896 | 0.524 | 150 | 225 |
| 1X50 | 5.5 | 1.8 | 26.76 | 1080 | 0.387 | 180 | 270 |
| 1X70 | 5.5 | 1.8 | 28.46 | 1319 | 0.268 | 220 | 330 |
| 1X95 | 5.5 | 1.9 | 30.26 | 1613 | 0.193 | 265 | 400 |
| 1X120 | 5.5 | 2.0 | 31.66 | 1887 | 0.153 | 310 | 460 |
| 1X150 | 5.5 | 2.0 | 33.46 | 2229 | 0.124 | 350 | 520 |
| 1X185 | 5.5 | 2.1 | 35.06 | 2602 | 0.0991 | 400 | 585 |
| 1X240 | 5.5 | 2.1 | 37.66 | 3200 | 0.0754 | 465 | 680 |
| 1X300 | 5.5 | 2.2 | 39.86 | 3832 | 0.0601 | 535 | 775 |
| 1X400 | 5.5 | 2.3 | 43.26 | 4872 | 0.0470 | 615 | 885 |
| 1X500 | 5.5 | 2.4 | 47.14 | 5928 | 0.0366 | 725 | 1000 |
| Nº de vias e seção transversal nominal | Espessura do isolamento | Espessura da Capa Externa | Diâmetro total aproximado | Approx. weight | Máx. resistência CC do condutor(20℃) | Capacidade de condução de corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Ao ar (A) | No solo (A) |
| 1X35 | 8.0 | 1.9 | 30.1 | 1134 | 0.524 | 238 | 172 |
| 1X50 | 8.0 | 2.0 | 31.3 | 1294 | 0.387 | 286 | 203 |
| 1X70 | 8.0 | 2.0 | 33.2 | 1560 | 0.268 | 356 | 246 |
| 1X95 | 8.0 | 2.1 | 35.0 | 1870 | 0.193 | 434 | 293 |
| 1X120 | 8.0 | 2.1 | 36.4 | 2152 | 0.153 | 500 | 332 |
| 1X150 | 8.0 | 2.2 | 37.9 | 2468 | 0.124 | 559 | 366 |
| 1X185 | 8.0 | 2.2 | 39.7 | 2875 | 0.0991 | 637 | 410 |
| 1X240 | 8.0 | 2.3 | 42.3 | 3497 | 0.0754 | 745 | 470 |
| 1X300 | 8.0 | 2.4 | 44.6 | 4145 | 0.0601 | 846 | 524 |
| 1X400 | 8.0 | 2.5 | 47.5 | 5020 | 0.047 | 938 | 572 |
| 1X500 | 8.0 | 2.6 | 50.9 | 6156 | 0.0366 | 1065 | 725 |
Fornece Cabo de Energia Monopolar 6/10kV 8.7/15kV 12/20kV 18/30kV CU/XLPE/CTS/PVC (Cabo N2XSY) de alta qualidade a clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 15 Privacidade Mapa do Site