Condutor AAC Hawkweed
1000 Condutor AAC Hawkweed 37 Condutor de Alumínio Puro
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
| Item | Valor |
|---|---|
| Condutor AAC Hawkweed tamanho | 1000 |
| Encordoamento do Condutor AAC Hawkweed | 37 |
| Peso do Condutor AAC Hawkweed por km | 1.396,9 kg/km |
| Diâmetro total do Condutor AAC Hawkweed | 29,2 mm |
| Capacidade de condução de corrente (Ampacidade) do Condutor AAC Hawkweed | 1010 Amperes |
| Resistência e reatância do Condutor AAC Hawkweed |
Saiba mais sobre Condutor AAC
Aplicações
O Condutor AAC Hawkweed é um tipo de produto de alumínio feito por meio de encordoamento de fios de alumínio. É usado para linhas de distribuição de eletricidade com pequeno comprimento de vão e baixa capacidade de carga do poste. O AAC proporciona um desempenho confiável para linhas de transmissão e distribuição de energia aéreas. Esta norma abrange fios de alumínio circulares trefilados duros para fins elétricos a serem usados como fios componentes de cabos de alumínio encordoados trefilados duros e condutor de alumínio reforçado com aço.
Também Conhecido Como:
1000 Hawkweed CONDUTOR DE ALUMÍNIO PURO, 1000 Hawkweed cabo AAC, 1000 Hawkweed cabo de liga de alumínio, 1000 Hawkweed cabo resistente à abrasão, 1000 Hawkweed fiação de medidor elétrico, 1000 Hawkweed transmissão aérea, 1000 Hawkweed cabo elétrico para enterramento, 1000 Hawkweed fio terra de poste de serviço público, 1000 Hawkweed componentes de linha de energia aérea.
Normas:
B-230 Fio de Alumínio, 1350-H19 para Fins Elétricos
B-231 Condutores de Alumínio, Encordoamento Concêntrico
Condutores de Alumínio 1350 Redondos Compactos com Encordoamento Concêntrico B-400
Especificação do Condutor AAC Hawkweed
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre as Especificações do Condutor AAC Hawkweed, folha de dados do Condutor AAC Hawkweed, tamanho do Condutor AAC Hawkweed, sigla completa do Condutor AAC Hawkweed, capacidade de corrente (ampacidade) do Condutor AAC Hawkweed, diâmetro do Condutor AAC Hawkweed e muito mais especificações técnicas.
| Nome do Código | Hawk weed (Pilosela) |
|---|---|
| Tamanho AWG | 1000 |
| Nº de Fios | 37 |
| CLASSE | AA |
| Diâmetro do Fio Individual | 0,1644 Polegadas |
| Diâmetro do Cabo Completo (D.E.) | 1,150 Polegadas |
| Área da Seção Transversal | 0,7854 polegadas quadradas |
| Peso (lb/1000 pés) | 938,7 Libras |
| Carga de Ruptura Nominal | 17200 Libras |
| Resistência C.C. a 20°C Por Mil Pés (Ohm) | 0.0173 Ohm |
| Resistência C.A. a 75°C por Mil Pés (Ohm) | 0.0216 Ohm |
| Classificação | 1010 Amperes |
| Comprimento Padrão da Embalagem (Pés) | 3940 pés.7880 pés. |
| Peso Padrão da Embalagem (Libras) | 3700 Libras7400 Libras |
| Tamanho do Carretel | NR 66.28 RM 66.32 NR STL 71.46 RMT 84.45 NR STL 87.51 |
*Os dados fornecidos nesta página estão sujeitos a alterações com base nas variações dos diferentes fabricantes.
Preço do Condutor AAC Hawkweed
O preço do Condutor AAC Hawkweed é influenciado por vários fatores, como os preços de mercado do alumínio e do aço, custos de fabricação, custos de transporte, oferta e demanda no mercado. Se você precisa obter o preço do Condutor AAC Hawkweed por kg, pode nos contatar diretamente por e-mail ou WhatsApp. Como fabricante do Condutor AAC Hawkweed, cotaremos um preço muito competitivo que atenda às suas expectativas de acordo com as especificações, comprimento e quantidade que você precisa.
Chat no Whatsapp Envie-nos um e-mail
Como fabricante profissional de Condutores AAC Hawkweed, a LM Cables tem mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação. Nossos condutores ACSR (tipo Dog) são exportados para locais como África do Sul, Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, Vietnã, Coreia, Mongólia, Iêmen, Camboja, Tailândia, Quênia, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos, Botsuana, Nigéria, Panamá, Irã, etc. Serviço e produção de alta qualidade são a escolha preferencial de muitos clientes.
Código SH para Condutor AAC Hawkweed
O código SH para Condutor AAC Hawkweed é 7614900000.
O código HSN para Condutor AAC Hawkweed na Índia é 7614900000.
*O código HS é usado para fins alfandegários e comerciais para identificar produtos e determinar direitos e impostos sobre importações e exportações.
Tipos de Condutores AAC que Oferecemos:
| Código Nome | Nominal Área | Nº e Diâmetro do Fio | Aprox. Total Diâmetro | Total Área | Aprox. Peso | Ruptura Nominal Carga | Resistência Máx. C.C. a 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | Nº/mm | mm | mm2 | kg/km | kN | Ω/km | |
| Midge | 22.0 | 7/2.06 | 6.18 | 23.3 | 64.0 | 4.0 | 1.2270 |
| Ant | 50.0 | 7/3.10 | 9.30 | 52.8 | 145.0 | 8.3 | 0.5419 |
| Fly | 60.0 | 7/3.40 | 10.20 | 63.6 | 174.0 | 9.9 | 0.4505 |
| Wasp | 100.0 | 7/4.39 | 13.17 | 106.0 | 290.0 | 16.0 | 0.2702 |
| Hornet | 150.0 | 19/3.25 | 16.25 | 157.6 | 434.0 | 25.7 | 0.1825 |
| Chafer | 200.0 | 19/3.78 | 18.90 | 213.2 | 587.0 | 32.4 | 0.1349 |
| Cockroach | 250.0 | 19/4.22 | 21.10 | 265.7 | 731.0 | 40.4 | 0.1083 |
| Butterfly | 300.0 | 19/4.65 | 23.25 | 322.7 | 888.0 | 48.8 | 0.0892 |
| Centipede | 400.0 | 37/3.78 | 26.46 | 415.2 | 1145.0 | 63.1 | 0.0694 |
| Código Nome | Nº e Diâmetro do Fio | Aprox. Total Diâmetro | Total Área | Aprox. Peso | Ruptura Nominal Carga | Resistência Máx. C.C. a 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº/mm | mm | mm2 | kg/km | kN | Ω/km | |
| Gnat | 7/2.21 | 6.63 | 26.9 | 73.0 | 4.8 | 1.0643 |
| Mosquito | 7/2.59 | 7.77 | 36.9 | 101.0 | 6.3 | 0.7749 |
| Ladybird | 7/2.79 | 8.37 | 42.8 | 117.0 | 7.3 | 0.6678 |
| Bluebottle | 7/3.66 | 10.98 | 73.6 | 201.0 | 11.8 | 0.3880 |
| Earwig | 7/3.78 | 11.34 | 78.6 | 215.0 | 12.6 | 0.3638 |
| Grasshopper | 7/3.91 | 11.73 | 84.1 | 230.0 | 13.5 | 0.3400 |
| Clegg | 7/4.17 | 12.51 | 95.6 | 261.0 | 15.3 | 0.2989 |
| Beetle | 19/2.67 | 13.35 | 106.4 | 292.0 | 18.1 | 0.2701 |
| Bee | 7/4.90 | 14.70 | 132 | 361.0 | 21.1 | 0.2165 |
| Caterpillar | 19/3.53 | 17.65 | 185.9 | 511.0 | 29.8 | 0.1546 |
| Spider | 19/3.99 | 19.95 | 237.6 | 653.0 | 38.0 | 0.1210 |
| Moth | 19/5.00 | 25.00 | 373.1 | 1025.0 | 59.7 | 0.0770 |
| Drone | 37/3.58 | 25.06 | 372.4 | 1027.0 | 59.6 | 0.0774 |
| Maybug | 37/4.09 | 28.63 | 486.1 | 1341.0 | 77.8 | 0.0593 |
| Scorpion | 37/4.27 | 29.89 | 529.8 | 1461.0 | 84.8 | 0.0544 |
| Cicada | 37/4.65 | 32.55 | 628.3 | 1733.0 | 100.5 | 0.0459 |
Se tiver alguma dúvida sobre os nossos serviços, por favor entre em contacto connosco ou envie um email para [email protected].
