A LM Cables é uma fabricante líder de ACSR/AW OC TR/OC no campo de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Os ACSR/AW OC TR/OC da LM Cables foram exportados para muitos países e regiões, como o Oriente Médio, África, Ásia-Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., e ganharam elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o ACSR/AW OC TR/OC, suas vantagens, aplicações, normas e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
ACSR/AW-OC
ACSR/AW Fio à Prova de Intempéries para Exterior, Isolado em Policloreto de Vinila
USO
Um cabo elétrica, física e quimicamente excelente, feito para uso em montagem em base a partir de um sistema de aterramento múltiplo de 22,9kV-y.
ESTRUTURA ACSR/AW-OC
Fio de Vedação: Fio trançado revestido de alumínio (AW)
Condutor: Cabo de alumínio padrão
Camada semicondutora interna: Composto termoendurecível semicondutor preto
Isolador: Polietileno reticulado resistente a intempéries (preto)
ESTRUTURA ACSR/AW-TR/OC
Fio de Vedação: Fio trançado revestido de alumínio (AW)
Condutor: Cabo de alumínio padrão
Camada semicondutora interna: Composto termoendurecível semicondutor preto
Isolador: Polietileno reticulado resistente a intempéries (cor natural)
Bainha: Composto termoendurecível semicondutor preto (rastreamento interno)
ES 6145
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre o gráfico ACSR/AWOC TR/OC, os tamanhos ACSR/AWOC TR/OC, o nome completo ACSR/AWOC TR/OC, a capacidade de corrente ACSR/AWOC TR/OC, o diâmetro ACSR/AWOC TR/OC, os fabricantes ACSR/AWOC TR/OC e muito mais.
| Área da Seção Nominal | Número e Diâmetro do Fio | Número e Diâmetro do Fio | Diâmetro Externo | Espessura do Isolamento | Diâmetro Total | Máx. Resistência do Condutor a 20℃ | Mín. Resistência do Isolamento a 20℃ | Tensão de Teste | Carga Mín. de Tração | Peso Aprox. | Comprimento Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | $Omega$/km | $Omega$/km | kVi | kN(kgf) | kg/km | m |
| 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 3 | 13.2 | 0.877 | 2000 | 25 | 10.68(1,090) | 210 | 600, 1000 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.484 | 1500 | 25 | 18.62(1,900) | 330 | 600, 1000 |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.302 | 1500 | 25 | 23.13(2,360) | 530 | 600, 1000 |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4 | 23.4 | 0.183 | 1500 | 25 | 30.18(3,080) | 730 | 600, 1000 |
| 240 | 18/SB | 1/4.0 | 18.9 | 4 | 27 | 0.123 | 1000 | 25 | 44.10(4,500) | 1040 | 600, 1000 |
| Área da Seção Nominal | Número e Diâmetro do Fio | Número e Diâmetro do Fio | Diâmetro Externo | Espessura do Isolamento | Diâmetro Total | Máx. Resistência do Condutor a 20℃ | Mín. Resistência do Isolamento a 20℃ | Tensão de Teste | Carga Mín. de Tração | Peso Aprox. | Comprimento Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | $Omega$/km | $Omega$/km | kVi | kN(kgf) | kg/km | m |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.484 | 1500 | 25 | 1900 | 360 | 600 |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.302 | 1500 | 25 | 2360 | 520 | 600 |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4 | 23.4 | 0.183 | 1500 | 25 | 3080 | 750 | 600 |
| 240 | 18/SB | 1/4.0 | 18.9 | 4 | 27 | 0.123 | 1000 | 25 | 4500 | 1040 | 600 |
| Tensão | Área da Seção Nominal | Número e Diâmetro do Fio | Número e Diâmetro do Fio | Diâmetro Externo | Espessura do Isolamento | Diâmetro Total | Máx. Resistência do Condutor a 20℃ | Mín. Resistência do Isolamento a 20℃ | Tensão de Teste | Carga Mín. de Tração | Peso Aprox. | Comprimento Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | $Omega$/km | $Omega$/km | kVi | kN(kgf) | kg/km | m |
| 6.6kV | 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 2 | 11.2 | 0.928 | 1500 | 12 | 1090 | 185 | 900 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 2.5 | 14.7 | 0.512 | 1500 | 12 | 1900 | 325 | 600 | |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 2.5 | 17 | 0.313 | 1000 | 12 | 2360 | 445 | 300 | |
| 22.9kV | 32 | 6/SB | 1/2.6 | 7.2 | 3 | 13.2 | 0.928 | 2000 | 25 | 2000 | 215 | 900 |
| 58 | 6/SB | 1/3.5 | 9.7 | 3 | 15.7 | 0.512 | 1500 | 25 | 1500 | 340 | 600 | |
| 95 | 6/SB | 1/3.5 | 12 | 3.5 | 19 | 0.313 | 1500 | 25 | 1500 | 540 | 600 | |
| 160 | 18/SB | 1/3.2 | 15.4 | 4.0 | 23.4 | 0.186 | 1000 | 25 | 1500 | 740 | 600 |
Fornece ACSR/AW OC TR/OC de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 204 Privacidade Mapa do Site