A LM Cables é um fabricante líder de Fio de Aço Revestido de Alumínio no campo de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem terceiros. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, atende ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
Os Fios de Aço Revestido de Alumínio da LM Cables foram exportados para muitos países e regiões, como o Médio Oriente, África, Ásia-Oceânia, América do Sul, América do Norte, etc., e ganharam elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o Fio de Aço Revestido de Alumínio, as suas vantagens, aplicações, normas e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
Fio de terra aéreo, fio de blindagem que protege as linhas de transmissão contra danos causados por raios.
O fio de aço revestido de alumínio é usado por concessionárias de energia, bem como por fabricantes de fios formados e cabos de fibra ótica com condutor de aterramento. O fio de aço revestido de alumínio supera outras opções em ambientes corrosivos, reduzindo significativamente os custos de manutenção e substituição. Comparado ao fio de alumínio sólido, o fio de aço revestido de alumínio oferece grandes economias.
O fio de aterramento aéreo de aço revestido de alumínio possui excelente resistência à corrosão. A sua resistência e condutividade permanecem inalteradas em qualquer atmosfera onde o alumínio seja adequado, especialmente aquelas conhecidas por serem corrosivas devido a condições industriais ou atmosféricas.
Fio de aço revestido de alumínio, Cordões de aço revestido de alumínio, Fio ACS, Cabo ACS, Fio AW, Cabo AW, Fio Alumoweld, Fio Trançado ACS, Fio Mensageiro, Cabo Mensageiro Alumoweld, Fio Terra ACS.
A LM Cables pode produzir o Fio de Aterramento Aéreo de Aço Revestido de Alumínio Alumoweld de acordo com várias normas nacionais e internacionais e requisitos do cliente, incluindo ASTM, IEC e outras normas. Também podemos fornecer serviços personalizados de acordo com os requisitos especiais do cliente para satisfazer as necessidades de diferentes clientes.
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre os tamanhos do Fio de Aterramento Aéreo de Aço Revestido de Alumínio Alumoweld, significado da sigla do Fio de Aterramento Aéreo de Aço Revestido de Alumínio Alumoweld, tabela de tamanhos do Fio de Aterramento Aéreo de Aço Revestido de Alumínio Alumoweld, diâmetro do Fio de Aterramento Aéreo de Aço Revestido de Alumínio Alumoweld, ficha técnica do Fio de Aterramento Aéreo de Aço Revestido de Alumínio Alumoweld e muito, muito mais.
| Item n.º | Encordoamento | Tamanho (AWG) | Nominal Diâmetro (pol) | Nominal Diâmetro (mm) | Ruptura Resistência ($ ext{lbs/MFT}$) | Ruptura Resistência (kg) | Peso (lb/1000 pés) | Área ($ ext{in}^2$) | Área (mm²) | Resistência A 20ºF ou 68ºF (ohm/MFT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37#5ALUMOWELD | 37 | 5 | 1.2700 | 32.30 | 142800 | 647900 | 4170 | 0.96152 | 620.60 | 0.04247 Ω |
| 37#6ALUMOWELD | 37 | 6 | 1.1300 | 28.80 | 120200 | 54500 | 3307 | 0.76264 | 492.20 | 0.05356 Ω |
| 37#7ALUMOWELD | 37 | 7 | 1.0100 | 25.70 | 100700 | 45690 | 2623 | 0.60509 | 390.30 | 0.06754 Ω |
| 37#8ALUMOWELD | 37 | 8 | 0.8990 | 22.90 | 84200 | 38190 | 2080 | 0.47984 | 309.50 | 0.08516 Ω |
| 37#9ALUMOWELD | 37 | 9 | 0.8010 | 20.30 | 66770 | 30290 | 1649 | 0.38032 | 245.50 | 0.10740 Ω |
| 37#10ALUMOWELD | 37 | 10 | 0.7130 | 17.90 | 52950 | 24020 | 1308 | 0.30174 | 194.70 | 0.13540 Ω |
| 19#5ALUMOWELD | 19 | 5 | 0.9100 | 23.10 | 73350 | 33270 | 1430 | 0.49438 | 318.70 | 0.08224 Ω |
| 19#6ALUMOWELD | 19 | 6 | 0.8100 | 20.60 | 61700 | 27990 | 1688 | 0.39163 | 252.70 | 0.10370 Ω |
| 19#7ALUMOWELD | 19 | 7 | 0.7210 | 18.30 | 51730 | 23460 | 1339 | 0.31073 | 200.40 | 0.13080 Ω |
| 19#8ALUMOWELD | 19 | 8 | 0.6420 | 16.30 | 43240 | 19610 | 1062 | 0.24641 | 158.90 | 0.16490 Ω |
| Fio Alumoweld 19#9 | 19 | 9 | 0.5720 | 14.50 | 34290 | 15550 | 842 | 0.19530 | 126.10 | 0.20790 Ω |
| 19#10ALUMOWELD | 19 | 10 | 0.5090 | 12.90 | 27190 | 15550 | 667.7 | 0.15495 | 99.96 | 0.26220 Ω |
| Fio Alumoweld 7#5 | 7 | 5 | 0.5460 | 13.90 | 27030 | 12260 | 781.1 | 0.18193 | 117.40 | 0.22640 Ω |
| Fio Alumoweld 7#6 | 7 | 6 | 0.4860 | 12.40 | 22730 | 10310 | 619.5 | 0.14435 | 93.10 | 0.28030 Ω |
| Fio Alumoweld 7#7 | 7 | 7 | 0.4330 | 11.00 | 19060 | 8645 | 491.1 | 0.11448 | 73.87 | 0.35350 Ω |
| Fio Alumoweld 7#8 | 7 | 8 | 0.3850 | 9.78 | 15930 | 7226 | 389.6 | 0.09077 | 58.56 | 0.44580 Ω |
| Fio Alumoweld 7#9 | 7 | 9 | 0.3430 | 8.71 | 12630 | 5729 | 308.9 | 0.07198 | 46.44 | 0.56210 Ω |
| Fio Alumoweld 7#10 | 7 | 10 | 0.3060 | 7.76 | 10020 | 4545 | 245.1 | 0.05708 | 36.83 | 0.70880 Ω |
| 7#11ALUMOWELD | 7 | 11 | 0.2720 | 6.91 | 7945 | 3604 | 194.4 | 0.04527 | 29.21 | 0.89380 Ω |
| 7#12ALUMOWELD | 7 | 12 | 0.2420 | 6.16 | 6301 | 2858 | 154.2 | 0.03590 | 23.16 | 1.12700 Ω |
| 3#5ALUMOWELD | 3 | 5 | 0.3920 | 9.96 | 12230 | 5547 | 334.1 | 0.07796 | 50.32 | 0.51770 Ω |
| Fio Alumoweld 3#6 | 3 | 6 | 0.3490 | 8.87 | 10280 | 4663 | 265 | 0.06185 | 39.90 | 0.65280 Ω |
| Fio Alumoweld 3#7 | 3 | 7 | 0.3110 | 7.90 | 8621 | 3910 | 201.1 | 0.04905 | 31.65 | 0.82320 Ω |
| Fio Alumoweld 3#8 | 3 | 8 | 0.2770 | 7.03 | 72060 | 3269 | 166.7 | 0.03890 | 25.10 | 1.03800 Ω |
| 3#9ALUMOWELD | 3 | 9 | 0.2470 | 6.26 | 5715 | 2592 | 132.2 | 0.03085 | 19.90 | 1.30900 Ω |
| 3#10ALUMOWELD | 3 | 10 | 0.2200 | 5.58 | 4532 | 2056 | 104.8 | 0.02446 | 15.78 | 1.65100 Ω |
| 1#4ALUMOWELD | 1 | 4 | 0.2043 | 5.19 | 5081 | 2305 | 139.3 | 0.03278 | 21.15 | 1.22200 Ω |
| 1#5ALUMOWELD | 1 | 5 | 0.1819 | 4.62 | 4290 | 1946 | 110.5 | 0.02599 | 16.77 | 1.54100 Ω |
| 1#6ALUMOWELD | 1 | 6 | 0.1620 | 4.12 | 3608 | 1637 | 87.62 | 0.02062 | 13.30 | 1.94300 Ω |
| 1#7ALUMOWELD | 1 | 7 | 0.1443 | 3.67 | 3025 | 1372 | 69.48 | 0.01635 | 10.55 | 2.45000 Ω |
| 1#8ALUMOWELD | 1 | 8 | 0.1285 | 3.26 | 2529 | 1147 | 55.11 | 0.01297 | 8.37 | 3.08900 Ω |
| 1#9ALUMOWELD | 1 | 9 | 0.1144 | 2.91 | 2005 | 909 | 43.71 | 0.01028 | 6.63 | 3.98600 Ω |
| 1#10ALUMOWELD | 1 | 10 | 0.1019 | 2.59 | 1590 | 721 | 34.66 | 0.00816 | 5.26 | 4.91200 Ω |
| 1#11ALUMOWELD | 1 | 11 | 0.0907 | 2.30 | 1261 | 572 | 27.49 | 0.00647 | 4.17 | 6.19400 Ω |
| 1#12ALUMOWELD | 1 | 12 | 0.0808 | 2.05 | 1000 | 454 | 21.8 | 0.00513 | 3.31 | 7.81100 Ω |
Fornece Fio de Aço Revestido de Alumínio de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 416 Privacidade Mapa do Site