A LM Cables é uma fabricante líder de Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric) - BS no campo de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Os Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric) - BS da LM Cables foram exportados para muitos países e regiões, como o Oriente Médio, África, Ásia-Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., e ganharam elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos os Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric) - BS, suas vantagens, aplicações, normas e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
Aplicação
Usados por operadores de rede de distribuição ao fornecer a conexão final a propriedades domésticas. Também adequados para distribuição de subalimentadores e particularmente usados em edifícios altos e sistemas de iluminação pública.
TENSÃO: 0.6/1kV
CONDUTOR: Alumínio Sólido Classe 1; Cobre Trançado Classe 2
CONDUTOR CONCÊNTRICO: Camada Única de Fios de Cobre Simples
CONDUTOR NEUTRO: Fios de Cobre Simples cobertos por um Composto Polimérico
CONDUTOR DE CONTINUIDADE DE TERRA: Fios de Cobre Simples
CAPA EXTERNA: PVC (Cloreto de Polivinila); LSZH (Baixa Emissão de Fumaça e Zero Halogênio)
BS 7870
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre o gráfico dos Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric), os tamanhos dos Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric), o nome completo dos Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric), a capacidade de corrente dos Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric), o diâmetro dos Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric) e muito mais.
| NÚMERO DE VIAS (NÚCLEOS) | ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL | PESO NOMINAL | RESISTÊNCIA CC MÁXIMA DO CONDUTOR A 20°C | RESISTÊNCIA CC MÁXIMA DO CONDUTOR CONCÊNTRICO A 20°C | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE Amperes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg/km | ohms/km | ohms/km | Ao Ar | Preso Diretamente | Fechado em Eletroduto em Parede | |
| 1 | 25 | 13 | 300 | 1.2 | 1.3 | 127 | 119 | 105 |
| 1 | 35 | 14 | 390 | 0.868 | 0.91 | 158 | 147 | 128 |
| 3 | 25 | 23 | 650 | 1.2 | 1.3 | 97 | 90 | 84 |
| 3 | 35 | 25 | 820 | 0.868 | 0.91 | 120 | 112 | 103 |
| NÚMERO DE VIAS (NÚCLEOS) | ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL | PESO NOMINAL | RESISTÊNCIA CC MÁXIMA A 20°C ohms/km | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE Amperes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg/km | CONDUTOR | Neutro | Terra | Ao Ar | Preso Diretamente | Fechado em Eletroduto em Parede | |
| 1 | 25 | 15 | 490 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 127 | 119 | 105 |
| 1 | 35 | 16 | 610 | 0.868 | 0.76 | 1.2 | 158 | 147 | 128 |
| 3 | 25 | 23.5 | 830 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 97 | 90 | 84 |
| 3 | 35 | 26 | 1030 | 0.868 | 0.76 | 1.2 | 120 | 112 | 103 |
| NÚMERO DE VIAS (NÚCLEOS) | ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL | PESO NOMINAL | RESISTÊNCIA CC MÁXIMA DO CONDUTOR A 20°C | RESISTÊNCIA CC MÁXIMA DO CONDUTOR CONCÊNTRICO A 20°C | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE Amperes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg/km | ohms/km | ohms/km | Ao Ar | Preso Diretamente | Fechado em Eletroduto em Parede | |
| 1 | 4 | 8.5 | 140 | 4.61 | 4.8 | 42 | 41 | 37 |
| 1 | 16 | 12 | 370 | 1.15 | 1.2 | 100 | 99 | 88 |
| 1 | 25 | 14 | 550 | 0.727 | 0.76 | 135 | 130 | 117 |
| NÚMERO DE VIAS (NÚCLEOS) | ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL | PESO NOMINAL | RESISTÊNCIA CC MÁXIMA DO CONDUTOR A 20°C ohms/km | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE Amperes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | kg/km | Fios Revestidos de Metal | Fios Simples (Nus) | Ao Ar | Preso Diretamente | Fechado em Eletroduto em Parede | |
| 1 | 4 | 10 | 190 | 4.8 | 4.8 | 42 | 41 | 37 |
| 1 | 16 | 14 | 530 | 1.2 | 1.2 | 100 | 99 | 88 |
| 1 | 25 | 16 | 710 | 1.2 | 0.76 | 135 | 130 | 117 |
| 3 | 35 | 28.5 | 1900 | 0.76 | 0.55 | 129 | 120 | 110 |
Fornece Cabos Concêntricos e Concêntricos Divididos (Split Concentric) - BS de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 43 Privacidade Mapa do Site