A LM Cables é uma fabricante líder de Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão AS/NZS 3599.1(AL/XLPE /CWS/HDPE) no campo de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Os Cabos Multiplex Aéreos Blindados de Média Tensão AS/NZS 3599.1(AL/XLPE /CWS/HDPE) da LM Cables foram exportados para muitos países e regiões, como o Oriente Médio, África, Ásia-Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., e ganharam elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão AS/NZS 3599.1(AL/XLPE /CWS/HDPE), suas vantagens, aplicações, normas e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
Três núcleos isolados e blindados em XLPE são agrupados em torno dos fios de aço galvanizado em uma torção à direita.
1.Condutor de Fase: Alumínio H68 encordoado circular compactado conforme BS2627.
2.Blindagem do Condutor: Camada semicondutora extrudada.
3.Isolamento: XLPE.
4.Blindagem do Isolamento: Camada semicondutora extrudada.
5.Blindagem Metálica: Blindagem de fio de cobre.
6.Separador: Fita semicondutora expansível.
7.Capa Externa: HDPE.
8.Condutor de Suporte: Fios de aço galvanizado.
9.Montagem: Três núcleos isolados e blindados em XLPE são agrupados em torno dos fios de aço galvanizado em uma torção à direita.
AS/NZS 3599.1
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre o gráfico do Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão 6.35/11kV & 12.7/22kV, os tamanhos do Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão 6.35/11kV & 12.7/22kV, o nome completo do Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão 6.35/11kV & 12.7/22kV, a capacidade de corrente do Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão 6.35/11kV & 12.7/22kV, o diâmetro do Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão 6.35/11kV & 12.7/22kV, fabricantes do Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão 6.35/11kV & 12.7/22kV e muito mais.
O Cabo Multiplex Aéreo fabricado pela LM Cables atende ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
| número de núcleos x secção transversal nominal | Diâmetro nominal do condutor | Espessura nominal do isolamento | Espessura nominal da blindagem do isolamento | Encordoamento da blindagem de fio de cobre | Espessura nominal da capa | Encordoamento do fio de aço galvanizado | Diâmetro externo nominal | Peso | Capacidade de corrente contínua, A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar parado | Vento a 1m/s | Vento a 2m/s | |||||||||
| mm² | mm | mm | mm | N°/mm | mm | N°/mm | mm | kg/km | A | A | A |
| Blindagem de serviço leve | |||||||||||
| 3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 1820 | 99 | 140 | 165 |
| 3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2130 | 100 | 145 | 165 |
| 3x50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 60.4 | 2300 | 120 | 170 | 200 |
| 3x70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 63.6 | 2570 | 150 | 215 | 250 |
| 3x95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 67.0 | 2900 | 180 | 260 | 305 |
| 3x120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.8 | 3190 | 205 | 300 | 355 |
| 3x150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 73.0 | 3530 | 235 | 340 | 400 |
| 3x185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3890 | 265 | 390 | 460 |
| Blindagem de serviço pesado | |||||||||||
| 3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 2050 | 99 | 140 | 165 |
| 3x35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2360 | 100 | 145 | 165 |
| 3x50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 62.4 | 2820 | 120 | 175 | 200 |
| 3x70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 32/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 65.6 | 3440 | 150 | 215 | 250 |
| 3x95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 4030 | 180 | 260 | 305 |
| 3x120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.8 | 4320 | 205 | 300 | 355 |
| 3x150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 75.0 | 4670 | 230 | 340 | 400 |
| 3x185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 5020 | 265 | 390 | 460 |
| número de núcleos x secção transversal nominal | Diâmetro nominal do condutor | Espessura nominal do isolamento | Espessura nominal da blindagem do isolamento | Encordoamento da blindagem de fio de cobre | Espessura nominal da capa | Encordoamento do fio de aço galvanizado | Diâmetro externo nominal | Peso | Capacidade de corrente contínua, A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar parado | Vento a 1m/s | Vento a 2m/s | |||||||||
| mm² | mm | mm | mm | N°/mm | mm | N°/mm | mm | kg/km | A | A | A |
| Blindagem de serviço leve | |||||||||||
| 3x35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2280 | 100 | 140 | 165 |
| 3x35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2580 | 105 | 145 | 165 |
| 3x50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 2780 | 125 | 170 | 200 |
| 3x70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 72.6 | 3110 | 150 | 215 | 250 |
| 3x95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3460 | 180 | 260 | 300 |
| 3x120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 79.2 | 3810 | 205 | 300 | 350 |
| 3x150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 82.8 | 4230 | 230 | 340 | 395 |
| 3x185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.1 | 19/2.00 | 86.2 | 4650 | 265 | 390 | 450 |
| Blindagem de serviço pesado | |||||||||||
| 3x35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2510 | 100 | 140 | 165 |
| 3x35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2810 | 105 | 145 | 165 |
| 3x50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.0 | 3300 | 125 | 175 | 200 |
| 3x70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 32/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 74.6 | 3970 | 155 | 215 | 250 |
| 3x95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 4600 | 180 | 260 | 305 |
| 3x120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 81.2 | 4950 | 205 | 300 | 350 |
| 3x150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 84.8 | 5360 | 230 | 340 | 395 |
| 3x185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.1 | 19/2.00 | 88.2 | 5790 | 265 | 390 | 450 |
Fornece Cabo Multiplex Aéreo Blindado de Média Tensão AS/NZS 3599.1(AL/XLPE /CWS/HDPE) de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 51 Privacidade Mapa do Site