A LM Cables é um fabricante líder de PAR TRANÇADO (AAC/TP ACSR/TP) no campo da transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem terceiros. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, atende ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
Os PARES TRANÇADOS (AAC/TP ACSR/TP) da LM Cables têm sido exportados para muitos países e regiões, como Oriente Médio, África, Ásia Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., e ganharam elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o PAR TRANÇADO (AAC/TP ACSR/TP) e suas vantagens, aplicações, padrões e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
O Condutor TP (Par Trançado), com construção de alumínio nu, é projetado para uso em aplicações aéreas sujeitas a vibração e galope eólio devido ao vento e gelo. O Condutor TP pode ser esticado até os limites máximos de tensão permitidos sem a necessidade de proteção adicional contra vibração.
O Condutor TP é composto por dois condutores nus idênticos trançados juntos com uma torção em sentido esquerdo. Isso confere ao cabo uma forma espiral retangular. Essa forma espiral interrompe as forças criadas por ventos cruzados constantes que causam vibração do cabo, apresentando um diâmetro de cabo projetado em constante mudança para o vento. Essa forma espiral, juntamente com menor rigidez torcional e rigidez à flexão variável, também reduz ou elimina o galope do cabo devido a cargas combinadas de gelo e vento.
Condutor Par Trançado (TP), CONDUTOR PAR TRANÇADO, AAC/TP, ACSR/TP
A LM Cables pode produzir CONDUTOR PAR TRANÇADO (AAC/TP ACSR/TP) de acordo com vários padrões nacionais e internacionais e requisitos do cliente, incluindo ASTM IEC e outros padrões. Também podemos fornecer serviços personalizados de acordo com os requisitos especiais do cliente para atender às necessidades de diferentes clientes.
| Código | Condutor Tipo | Construção | Total Kcmil | Encordoamento Alumínio | Encordoamento Aço | Exterior Dimensão | Diâmetro Equivalente | Peso (lb/1000 pés) AL (Alumínio) | Peso (lb/1000 pés) STL | Peso (lb/1000 pés) TOTAL | Nominal Ruptura Resistência | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily TP | AAC | 2x#3 | 105.2 | 7x0,0867 | 0,260x0,520 Polegadas | 0,426 Polegadas | 99,0 Libras | 99,0 Libras | 2180 Libras | 272 Amperes | ||
| Ames TP | AAAC | 2x#2 | 154.9 | 7x0,1052 | 0,316x0,632 Polegadas | 0,517 Polegadas | 145.4 Libras | 145.4 Libras | 5600 Libras | 328 Amperes | ||
| Swallow TP | ACSR | 2x#3 | 105.2 | 6x0,0937 | 1x0,0937 | 0,281x0,562 Polegadas | 0,460 Polegadas | 98,4 Libras | 46,4 Libras | 144,8 Libras | 4600 Libras | 275 Amperes |
| Iris TP | AAC | 2x#2 | 132.7 | 7x0,0974 | 0,292x0,584 Polegadas | 0,478 Polegadas | 124,6 Libras | 124,6 Libras | 2700 Libras | 316 Amperes | ||
| Sparrow TP | ACSR | 2x#2 | 132.7 | 6x0,1052 | 1x0,1052 | 0,316x0,631 Polegadas | 0,517 Polegadas | 124,0 Libras | 59,0 Libras | 183.0 Libras | 5700 Libras | 316 Amperes |
| Pansy TP | AAC | 2x#1 | 167.4 | 7x0,1093 | 0,328x0,656 Polegadas | 0,537 Polegadas | 157,0 Libras | 157,0 Libras | 3280 Libras | 367 Amperes | ||
| Robin TP | ACSR | 2x#1 | 167.4 | 6x0,1181 | 1x0,1181 | 0,355x0,710 Polegadas | 0,581 Polegadas | 156,4 Libras | 74.0 Libras | 230,4 Libras | 7100 Libras | 371 Amperes |
| Poppy TP | AAC | 2x1/0 | 211.2 | 7x0,1228 | 0,368x0,736 Polegadas | 0,602 Polegadas | 198,2 Libras | 198,2 Libras | 3980 Libras | 426 Amperes | ||
| Azusa TP | AAAC | 2x1/0 | 246.6 | 7x0,1327 | 0,396x0,796 Polegadas | 0,652 Polegadas | 231,4 Libras | 231,4 Libras | 8920 Libras | 437 Amperes | ||
| Raven TP | ACSR | 2x1/0 | 211.2 | 6x0,1327 | 1x0,1327 | 0,396x0,790 Polegadas | 0,652 Polegadas | 197,2 Libras | 93,2 Libras | 290,4 Libras | 8760 Libras | 420 Amperes |
| Aster TP | AAC | 2x2/0 | 266.2 | 7x0,1379 | 0,414x0,828 Polegadas | 0,678 Polegadas | 250,0 Libras | 250,0 Libras | 5020 Libras | 495 Amperes | ||
| Anaheim TP | AAAC | 2x2/0 | 310.8 | 7x0,1490 | 0,447x0,894 Polegadas | 0,732 Polegadas | 291,8 Libras | 291,8 Libras | 10780 Libras | 510 Amperes | ||
| Quail TP | ACSR | 2x2/0 | 266.2 | 6x0,1489 | 1x0,1489 | 0,447x0,894 Polegadas | 0,732 Polegadas | 248,6 Libras | 117,6 Libras | 366,2 Libras | 10600 Libras | 484 Amperes |
| Phlox TP | AAC | 2x3/0 | 335.6 | 7x0,1548 | 0,464x0,926 Polegadas | 0,760 Polegadas | 315,0 Libras | 315,0 Libras | 6080 Libras | 574 Amperes | ||
| Amherst TP | AAAC | 2x3/0 | 391.4 | 7x0,1672 | 0,502x1,004 Polegadas | 0,822 Polegadas | 367.4 Libras | 367.4 Libras | 13580 Libras | 592 Amperes | ||
| Pigeon TP | ACSR | 2x3/0 | 335.6 | 6x0,1672 | 1x0,1672 | 0,502x1,004 Polegadas | 0,822 Polegadas | 313,4 Libras | 148,2 Libras | 462,0 Libras | 13240 Libras | 582 Amperes |
| Oxlip TP | AAC | 2x4/0 | 423.2 | 7x0,1739 | 0,552x1,044 Polegadas | 0,854 Polegadas | 397,2 Libras | 397,2 Libras | 7660 Libras | 667 Amperes | ||
| Alliance TP | AAAC | 2x4/0 | 493.8 | 7x0,1878 | 0,563x1,126 Polegadas | 0,922 Polegadas | 463,6 Libras | 463,6 Libras | 17120 Libras | 692 Amperes | ||
| Penguin TP | ACSR | 2x4/0 | 423.2 | 6x0,1878 | 1x0,1878 | 0,563x1,126 Polegadas | 0,922 Polegadas | 395,4 Libras | 188,8 Libras | 582,2 Libras | 16700 Libras | 642 Amperes |
| Jaeger TP | ACSR | 2x228,2 | 456.4 | 18x0,1126 | 1x0,1126 | 0,536x1,126 Polegadas | 0,922 Polegadas | 428,5 Libras | 67,1 Libras | 495,6 Libras | 12200 Libras | 720 Amperes |
| Daisy TP | AAC | 2x266,8 | 533.6 | 7x0,1953 | 0,586x1,172 Polegadas | 0,959 Polegadas | 501,0 Libras | 501,0 Libras | 9700 Libras | 774 Amperes | ||
| Butte TP | AAAC | 2x266,8 | 533.6 | 19x0,1283 | 0,642x1,284 Polegadas | 1.051 Polegadas | 587,2 Libras | 587,2 Libras | 22000 Libras | 810 Amperes | ||
| Waxwing TP | ACSR | 2x266,8 | 533.6 | 18x0,1217 | 1x0,1217 | 0,609x1,218 Polegadas | 0,997 Polegadas | 501,0 Libras | 78,6 Libras | 580,0 Libras | 13800 Libras | 789 Amperes |
| Partridge TP | ACSR | 2x266,8 | 533.6 | 26x0,1013 | 7x0,0788 | 0,642x1,284 Polegadas | 1.051 Polegadas | 504,0 Libras | 230,0 Libras | 734,0 Libras | 22600 Libras | 810 Amperes |
| Tulip TP | AAC | 2x336,4 | 672.8 | 19x0,1331 | 0,666x1,332 Polegadas | 1,090 Polegadas | 632,0 Libras | 632,0 Libras | 12300 Libras | 902 Amperes | ||
| Merlin TP | ACSR | 2x336,4 | 672.8 | 18x0,1387 | 1x0.1367 | 0,684x1,368 Polegadas | 1,120 Polegadas | 632,0 Libras | 100,0 Libras | 732,0 Libras | 17400 Libras | 917 Amperes |
| Linnet TP | ACSR | 2x336,4 | 672.8 | 26x0,1137 | 7x0,0884 | 0,721x1,442 Polegadas | 1,180 Polegadas | 634,0 Libras | 292,0 Libras | 926,0 Libras | 28200 Libras | 923 Amperes |
| Canna TP | AAC | 2x397,5 | 795 | 19x0,1447 | 0,724x1,448 Polegadas | 1,185 Polegadas | 746,0 Libras | 746,0 Libras | 14200 Libras | 984 Amperes | ||
| Chickadee TP | ACSR | 2x397,5 | 795 | 18x0,1486 | 1x0,1486 | 0,743x1,486 Polegadas | 1,216 Polegadas | 746,0 Libras | 118,0 Libras | 864,0 Libras | 19900 Libras | 1001 Amperes |
| Ptarmigan TP | ACSR | 2x397,5 | 795 | 20x0,1400 | 7x0,0626 | 0,752x1,504 Polegadas | 1,231 Polegadas | 747,0 Libras | 146,0 Libras | 893,0 Libras | 22200 Libras | 1007 Amperes |
| Ibis TP | ACSR | 2x397,5 | 795 | 26x0,1236 | 7x0,0961 | 0,783x1,566 Polegadas | 1,282 Polegadas | 750,0 Libras | 344,0 Libras | 1094 Libras | 32600 Libras | 1030 Amperes |
| Cosmos TP | AAC | 2x477,0 | 954 | 19x0,1584 | 0,793x1,586 Polegadas | 1,298 Polegadas | 896,0 Libras | 896,0 Libras | 16700 Libras | 1108 Amperes | ||
| Pelican TP | ACSR | 2x447,0 | 954 | 18x0,1628 | 1x0,1628 | 0,814x1,628 Polegadas | 1,333 Polegadas | 896,0 Libras | 140,0 Libras | 1036,0 Libras | 23600 Libras | 1128 Amperes |
| Taller TP | ACSR | 2x477,0 | 954 | 20x0,1544 | 7x0,0686 | 0,823x1,647 Polegadas | 1,347 Polegadas | 895,0 Libras | 175,0 Libras | 1070,0 Libras | 26400 Libras | 1134 Amperes |
| Flicker TP | ACSR | 2x477,0 | 954 | 24x0,1410 | 7x0.0940 | 0,846x1,692 Polegadas | 1,385 Polegadas | 900,0 Libras | 328,0 Libras | 1228 Libras | 34400 Libras | 1153 Amperes |
| Hawk TP | ACSR | 2x477,0 | 954 | 26x0,1354 | 7x0.1053 | 0,858x1,716 Polegadas | 1,405 Polegadas | 900,0 Libras | 414,0 Libras | 1314,0 Libras | 39000 Libras | 1162 Amperes |
| Dahila TP | AAC | 2x556,5 | 1113 | 19x0,1711 | 0,856x1,712 Polegadas | 1,401 Polegadas | 1045,0 Libras | 1045,0 Libras | 19500 Libras | 1224 Amperes | ||
| Flycatcher TP | ACSR | 2x516,8 | 1033.5 | 18x0,1694 | 1x0,1694 | 0,847x1,694 Polegadas | 1,387 Polegadas | 970,0 Libras | 152,0 Libras | 1122,0 Libras | 25500 Libras | 1188 Amperes |
| Creeper TP | ACSR | 2x516,8 | 1033.5 | 20x0,1607 | 7x0,0714 | 0,857x1,714 Polegadas | 1,403 Polegadas | 974,0 Libras | 190,0 Libras | 1164 Libras | 28300 Libras | 1194 Amperes |
| Osprey TP | ACSR | 2x556,5 | 1113 | 18x0,1758 | 1x0,1758 | 0,879x1,758 Polegadas | 1,439 Polegadas | 1044,0 Libras | 164,0 Libras | 1208,0 Libras | 27400 Libras | 1247 Amperes |
| Kinglet TP | ACSR | 2x556,5 | 1113 | 20x0,1667 | 7x0,0741 | 0,889x1,778 Polegadas | 1,455 Polegadas | 1050.0 Libras | 204,0 Libras | 1254,0 Libras | 30500 Libras | 1254 Amperes |
| Parakeet TP | ACSR | 2x556,5 | 1113 | 24x0,1523 | 7x0.1015 | 0,914x1,828 Polegadas | 1,496 Polegadas | 1050.0 Libras | 384,0 Libras | 1434,0 Libras | 39600 Libras | 1275 Amperes |
| Dove TP | ACSR | 2x556,5 | 1113 | 26x0,1463 | 7x0.1138 | 0,927x1,854 Polegadas | 1,518 Polegadas | 1050.0 Libras | 482,0 Libras | 1532,0 Libras | 45200 Libras | 1290 Amperes |
| Day Lily TP | AAC | 2x596,0 | 1192 | 19x0,1771 | 0,886x1,771 Polegadas | 1,450 Polegadas | 1119,0 Libras | 1119,0 Libras | 20400 Libras | 1279 Amperes | ||
| Kittiwake TP | ACSR | 2x596,0 | 1192 | 18x0,1820 | 1x0,1820 | 0,910x1,820 Polegadas | 1,490 Polegadas | 1119,0 Libras | 175,0 Libras | 1294,0 Libras | 29800 Libras | 1304 Amperes |
| Squab TP | ACSR | 2x605,0 | 1210 | 20x0,1739 | 7x0,0773 | 0,928x1,855 Polegadas | 1,518 Polegadas | 1141,0 Libras | 222,0 Libras | 1383,0 Libras | 33200 Libras | 1324 Amperes |
| Orchid TP | AAC | 2x636,0 | 1272 | 37x0,1311 | 0,918x1,836 Polegadas | 1,503 Polegadas | 1194,0 Libras | 1194,0 Libras | 22800 Libras | 1335 Amperes | ||
| Kingbird TP | ACSR | 2x636,0 | 1272 | 18x0,1880 | 1x0,1880 | 0,940x1,880 Polegadas | 1,539 Polegadas | 1194,0 Libras | 186,0 Libras | 1380,0 Libras | 31400 Libras | 1359 Amperes |
| Turacos TP | ACSR | 2x636,0 | 1272 | 20x0,1783 | 7x0,0792 | 0,951x1,902 Polegadas | 1,557 Polegadas | 1200.0 Libras | 234.0 Libras | 1434,0 Libras | 34800 Libras | 1368 Amperes |
| Rook TP | ACSR | 2x636,0 | 1272 | 24x0,1626 | 7x0.1085 | 0,977x1,954 Polegadas | 1,599 Polegadas | 1200.0 Libras | 438,0 Libras | 1638,0 Libras | 45400 Libras | 1391 Amperes |
| Gloxinia TP | AAC | 2x666,6 | 1333 | 37x0,1342 | 0,939x1,879 Polegadas | 1,538 Polegadas | 1251,0 Libras | 1251,0 Libras | 23800 Libras | 1375 Amperes | ||
| Siskin TP | ACSR | 2x666,6 | 1334 | 20x0,1826 | 7x0,0812 | 1,974x1,948 Polegadas | 1,594 Polegadas | 1258,0 Libras | 246,0 Libras | 1504,0 Libras | 36600 Libras | 1410 Amperes |
| Flamingo TP | ACSR | 2x666,6 | 1334 | 24x0,1667 | 7x0.1111 | 1,000x2,000 Polegadas | 1,637 Polegadas | 1258,0 Libras | 450,0 Libras | 1718,0 Libras | 47600 Libras | 1434 Amperes |
| Violet TP | AAC | 2x715,5 | 1431 | 37x0,1391 | 1,974x1,945 Polegadas | 1,594 Polegadas | 1343,0 Libras | 1343,0 Libras | 25600 Libras | 1439 Amperes | ||
| Dunlin TP | ACSR | 2x715,5 | 1431 | 20x0,1891 | 7x0,0840 | 1,005x2,016 Polegadas | 1,650 Polegadas | 1350.0 Libras | 262,0 Libras | 1612,0 Libras | 39200 Libras | 1474 Amperes |
| Arbutus TP | AAC | 2x795,0 | 1590 | 37x0,1466 | 1,026x2,052 Polegadas | 1,680 Polegadas | 1493,0 Libras | 1493,0 Libras | 27800 Libras | 1536 Amperes | ||
| Tern TP | ACSR | 2x795,0 | 1590 | 45x0,1329 | 7x0.0886 | 1,064x2,128 Polegadas | 1,742 Polegadas | 1500,0 Libras | 292,0 Libras | 1792,0 Libras | 44200 Libras | 1577 Amperes |
| Drake TP | ACSR | 2x795,0 | 1590 | 26x0,1749 | 7x0.1360 | 1,108x2,216 Polegadas | 1,814 Polegadas | 1500,0 Libras | 688,0 Libras | 2188,0 Libras | 63000 Libras | 1620 Amperes |
| Cockscomb TP | AAC | 2x900,0 | 1800 | 37x0,1580 | 1,092x2,184 Polegadas | 1,788 Polegadas | 1690,0 Libras | 1690,0 Libras | 30800 Libras | 1658 Amperes | ||
| Surfbird TP | ACSR | 2x874,5 | 1749 | 20x0,2091 | 7x0,0929 | 1,115x2,23 Polegadas | 1,825 Polegadas | 1650,0 Libras | 322,0 Libras | 1972,0 Libras | 47600 Libras | 1674 Amperes |
| Twinstone TP | ACSR | 2x900,0 | 1800 | 20x0,2121 | 7x0,0943 | 1,131x2,262 Polegadas | 1,851 Polegadas | 1698,0 Libras | 332,0 Libras | 2030,0 Libras | 48200 Libras | 1703 Amperes |
| Bluebell TP | AAC | 2x1033,5 | 2067 | 37x0,1671 | 1,170x2,340 Polegadas | 1,915 Polegadas | 1940,0 Libras | 1940 Libras | 35400 Libras | 1801 Amperes | ||
| Marigold TP | AAC | 2x1113,5 | 2226 | 61x0,1351 | 1,216x2,432 Polegadas | 1,991 Polegadas | 2090,0 Libras | 2090,0 Libras | 39400 Libras | 1882 Amperes | ||
| Ortolan TP | ACSR | 2x1033,5 | 2067 | 45x0,1515 | 7x0.1010 | 1,212x2,424 Polegadas | 1,984 Polegadas | 1948,0 Libras | 380,0 Libras | 2328,0 Libras | 55400 Libras | 1853 Amperes |
| Bluejay TP | ACSR | 2x1113,0 | 2226 | 45x0,1573 | 7x0.1049 | 1,258x2,516 Polegadas | 2,059 Polegadas | 2100,0 Libras | 410,0 Libras | 2510,0 Libras | 59600 Libras | 1939 Amperes |
Delivers high-quality TWISTED PAIR (AAC/TP ACSR/TP) to customers worldwide.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 162 Privacidade Mapa do Site