LM Cables является ведущим производителем силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY) в области передачи и распределения электроэнергии
С более чем 30-летним опытом производства и 15-летним опытом экспорта, заводская цена без посредников. Может быть настроен на ваш идеальный размер, соответствует или превосходит требования всех международных стандартов, таких как ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS и т. д.
Силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY) компании LM Cables экспортировался во многие страны и регионы, такие как Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и т. д., и завоевал похвалу от отечественных и зарубежных клиентов.
На этой странице мы представим силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY) и его преимущества, области применения, стандарты и часто задаваемые вопросы.
Получить Последнюю Цену Напишите нам по электронной почте
Кабель NYY подходит для силовых и распределительных линий переменного тока 50 Гц с номинальным напряжением 0.6/1 кВ, который может использоваться в стационарных промышленных энергоустановках, подземных туннелях и т. д. Использование брони из стальной проволоки обеспечивает отличную механическую защиту, делая его жестким с большим радиусом.
Кабель низкого напряжения NYY, Кабель NYY, Кабель VV / Кабель VLV, Силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC
1. Проводник: Медь или алюминий, Класс 1: однопроволочный проводник, или Класс 2: многопроволочный проводник
2. Изоляция: Поливинилхлорид ПВХ
3. Внешняя оболочка: Поливинилхлорид ПВХ
1. Проводник: Медь или алюминий, Класс 1: однопроволочный проводник, или Класс 2: многопроволочный проводник
2. Изоляция: Поливинилхлорид ПВХ
3. Заполнитель: Негигроскопичный материал
4. Связующая лента: Негигроскопичный материал
5. Внешняя оболочка: Поливинилхлорид ПВХ
Силовой кабель 0.6/1 кВ NYY (CU/PVC/PVC) производства LM Cables соответствует или превосходит следующие стандарты
IEC 60228 Проводники
IEC 60228 Проводники
IEC 60502-1 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 1 кВ (Um=1.2 кВ) до 35 кВ (Um=40.5 кВ) – Часть 1: Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um=1.2 кВ) и 3 кВ (Um=3.6 кВ)
Получите все ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQs) относительно диаграммы силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY), размеров силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY), полного названия силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY), допустимой токовой нагрузки силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY), диаметра силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY) и многого, многого другого.

Силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC NYY-Конструкция
Кабель 0.6/1 кВ NYY (CU/PVC/PVC) производства LM Cables соответствует или превосходит требования всех международных стандартов, таких как ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS и т.д.
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Прибл. общий Диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 1X10 | 1.0 | 1.4 | 8.6 | 159 | 1.83 | 55 | 84 |
| 1X16 | 1.0 | 1.4 | 9.6 | 225 | 1.15 | 74 | 110 |
| 1X25 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 321 | 0.727 | 95 | 135 |
| 1X35 | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 418 | 0.524 | 115 | 165 |
| 1X50 | 1.4 | 1.4 | 13.6 | 552 | 0.387 | 140 | 195 |
| 1X70 | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 754 | 0.268 | 180 | 240 |
| 1X95 | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 1020 | 0.193 | 220 | 290 |
| 1X120 | 1.6 | 1.5 | 19.1 | 1268 | 0.153 | 255 | 325 |
| 1X150 | 1.8 | 1.6 | 21 | 1584 | 0.124 | 295 | 370 |
| 1X185 | 2.0 | 1.7 | 23.3 | 1942 | 0.0991 | 340 | 420 |
| 1X240 | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 2514 | 0.0754 | 405 | 485 |
| 1x300 | 2.4 | 1.9 | 29 | 3127 | 0.0601 | 470 | 550 |
| 1x400 | 2.6 | 2 | 32.3 | 4054 | 0.047 | 550 | 630 |
| 1x500 | 2.8 | 2.1 | 36.2 | 5164 | 0.0366 | 635 | 715 |
| 1X630 | 2.8 | 2.2 | 40 | 6431 | 0.0283 | 735 | 820 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Прибл. общий Диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 2X2.5 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 149 | 7.41 | 25 | - |
| 2X4 | 1 | 1.8 | 12.7 | 228 | 4.61 | 33 | - |
| 2X6 | 1 | 1.8 | 13.7 | 278 | 3.08 | 42 | - |
| 2X10 | 1 | 1.8 | 16.2 | 380 | 1.83 | 58 | 84 |
| 2X16 | 1 | 1.8 | 18.4 | 530 | 1.15 | 76 | 110 |
| 2X25 | 1.2 | 1.8 | 21.7 | 754 | 0.727 | 98 | 140 |
| 2X35 | 1.2 | 1.8 | 23.0 | 962 | 0.524 | 120 | 175 |
| 2X50 | 1.4 | 1.8 | 26.4 | 1274 | 0.387 | 145 | 205 |
| 2X70 | 1.4 | 1.9 | 29.7 | 1724 | 0.268 | 185 | 255 |
| 2X95 | 1.6 | 2.0 | 34.2 | 2333 | 0.193 | 230 | 305 |
| 2X120 | 1.6 | 2.1 | 37.2 | 2886 | 0.153 | 265 | 350 |
| 2X150 | 1.8 | 2.2 | 41.2 | 3601 | 0.124 | 305 | 390 |
| 2X185 | 2 | 2.4 | 45.5 | 4415 | 0.0991 | 350 | 440 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Прибл. общий Диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 3X2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 184 | 7.41 | 21 | - |
| 3X4 | 1.0 | 1.8 | 13.3 | 263 | 4.61 | 28 | - |
| 3X6 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 337 | 3.08 | 36 | - |
| 3X10 | 1.0 | 1.8 | 17.1 | 495 | 1.83 | 49 | 72 |
| 3X16 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | 703 | 1.15 | 66 | 94 |
| 3X25 | 1.2 | 1.8 | 23.1 | 1010 | 0.727 | 84 | 120 |
| 3X35 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 1311 | 0.524 | 100 | 145 |
| 3X50 | 1.4 | 1.8 | 28.2 | 1746 | 0.387 | 125 | 175 |
| 3X70 | 1.4 | 1.9 | 31.8 | 2390 | 0.268 | 160 | 210 |
| 3X95 | 1.6 | 2.1 | 36.6 | 3247 | 0.193 | 195 | 255 |
| 3X120 | 1.6 | 2.2 | 39.9 | 4034 | 0.153 | 235 | 295 |
| 3X150 | 1.8 | 2.3 | 44.2 | 5044 | 0.124 | 260 | 330 |
| 3X185 | 2 | 2.5 | 48.8 | 6191 | 0.0991 | 305 | 370 |
| 3X240 | 2.2 | 2.7 | 55.0 | 8031 | 0.0754 | 360 | 425 |
| 3X300 | 2.4 | 2.8 | 60.8 | 9989 | 0.0601 | 410 | 480 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Прибл. общий Диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 4X2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 223 | 7.41 | 21 | - |
| 4X4 | 1 | 1.8 | 14.4 | 325 | 4.61 | 28 | - |
| 4X6 | 1 | 1.8 | 15.7 | 421 | 3.08 | 36 | - |
| 4X10 | 1 | 1.8 | 18.7 | 624 | 1.83 | 49 | 72 |
| 4X16 | 1 | 1.8 | 21.3 | 895 | 1.15 | 66 | 94 |
| 4X25 | 1.2 | 1.8 | 25.3 | 1293 | 0.727 | 84 | 120 |
| 4X35 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 1690 | 0.524 | 100 | 145 |
| 4X50 | 1.4 | 1.9 | 31.2 | 2271 | 0.387 | 125 | 175 |
| 4X70 | 1.4 | 2.0 | 35.3 | 3117 | 0.268 | 160 | 210 |
| 4X95 | 1.6 | 2.2 | 40.7 | 4241 | 0.193 | 195 | 255 |
| 4X120 | 1.6 | 2.3 | 44.3 | 5276 | 0.153 | 235 | 295 |
| 4X150 | 1.8 | 2.5 | 49.2 | 6603 | 0.124 | 260 | 330 |
| 4X185 | 2 | 2.6 | 54.4 | 8111 | 0.0991 | 305 | 370 |
| 4X240 | 2.2 | 2.9 | 61.3 | 10531 | 0.0754 | 360 | 425 |
| 4X300 | 2.4 | 3.1 | 67.8 | 13109 | 0.0601 | 410 | 480 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Прибл. общий Диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 5X2.5 | 0.8 | 1.8 | 13.3 | 274 | 7.41 | 21 | - |
| 5X4 | 1 | 1.8 | 15.6 | 397 | 4.61 | 28 | - |
| 5X6 | 1 | 1.8 | 17.1 | 508 | 3.08 | 36 | - |
| 5X10 | 1 | 1.8 | 20.4 | 768 | 1.83 | 49 | 72 |
| 5X16 | 1 | 1.8 | 23.4 | 1095 | 1.15 | 66 | 94 |
| 5X25 | 1.2 | 1.8 | 27.9 | 1589 | 0.727 | 84 | 120 |
| 5X35 | 1.2 | 1.9 | 29.7 | 2091 | 0.524 | 100 | 145 |
| 5X50 | 1.4 | 2.0 | 34.6 | 2818 | 0.387 | 125 | 175 |
| 5X70 | 1.4 | 2.2 | 39.2 | 3873 | 0.268 | 160 | 210 |
| 5X95 | 1.6 | 2.3 | 45.2 | 5275 | 0.193 | 195 | 255 |
| 5X120 | 1.6 | 2.5 | 49.3 | 6567 | 0.153 | 235 | 295 |
| 5X150 | 1.8 | 2.6 | 54.8 | 8222 | 0.124 | 260 | 330 |
| 5X185 | 2 | 2.8 | 60.5 | 10104 | 0.0991 | 305 | 370 |
| 5X240 | 2.2 | 3.1 | 68.3 | 13124 | 0.0754 | 360 | 425 |
| 5X300 | 2.4 | 3.3 | 75.5 | 16342 | 0.0601 | 410 | 480 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Прибл. общий Диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 3*4+1*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 13.9 | 500 | 4.61/7.41 | 28 | - |
| 3*6+1*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 15.4 | 397 | 3.08/4.61 | 36 | - |
| 3*10+1*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 18.0 | 573 | 1.83/3.08 | 49 | 72 |
| 3*16+1*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 20.7 | 827 | 1.15/1.83 | 66 | 94 |
| 3*25+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 24.4 | 1219 | 0.727/1.15 | 84 | 120 |
| 3*35+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 25.6 | 1502 | 0.524/1.15 | 100 | 145 |
| 3*50+1*25 | 1.4/1.2 | 1.9 | 29.8 | 2042 | 0.387/0.727 | 125 | 175 |
| 3*70+1*35 | 1.4/1.2 | 2.0 | 33.3 | 2784 | 0.268/0.524 | 160 | 210 |
| 3*95+1*50 | 1.6/1.4 | 2.1 | 38.4 | 3761 | 0.193/0.387 | 195 | 255 |
| 3*120+1*70 | 1.6/1.4 | 2.2 | 42.2 | 4748 | 0.153/0.268 | 235 | 295 |
| 3*150+1*70 | 1.8/1.4 | 2.4 | 45.9 | 5638 | 0.124/0.268 | 260 | 330 |
| 3*185+1*95 | 2.0/1.6 | 2.5 | 51.0 | 7166 | 0.0991/0.193 | 305 | 370 |
| 3*240+1*120 | 2.2/1.6 | 2.7 | 57.2 | 9193 | 0.0754/0.153 | 360 | 425 |
| 3*300+1*150 | 2.4/1.8 | 2.9 | 63.3 | 11452 | 0.0601/0.124 | 410 | 480 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Прибл. общий Диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 4*4+1*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 15.2 | 365 | 4.61/7.41 | 28 | - |
| 4*6+1*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 16.8 | 484 | 3.08/4.61 | 36 | - |
| 4*10+1*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 19.7 | 707 | 1.83/3.08 | 49 | 72 |
| 4*16+1*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 22.8 | 1026 | 1.15/1.83 | 66 | 94 |
| 4*25+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 27.0 | 1505 | 0.727/1.15 | 84 | 120 |
| 4*35+1*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 28.4 | 1883 | 0.524/1.15 | 100 | 145 |
| 4*50+1*25 | 1.4/1.2 | 2.0 | 33.2 | 2587 | 0.387/0.727 | 125 | 175 |
| 4*70+1*35 | 1.4/1.2 | 2.1 | 37.3 | 3525 | 0.268/0.524 | 160 | 210 |
| 4*95+1*50 | 1.6/1.4 | 2.3 | 43.1 | 4848 | 0.193/0.387 | 195 | 255 |
| 4*120+1*70 | 1.6/1.4 | 2.4 | 47.3 | 6063 | 0.153/0.268 | 235 | 295 |
| 4*150+1*70 | 1.8/1.4 | 2.5 | 51.6 | 7224 | 0.124/0.268 | 260 | 330 |
| 4*185+1*95 | 2.0/1.6 | 2.7 | 57.5 | 9126 | 0.0991/0.193 | 305 | 370 |
| 4*240+1*120 | 2.2/1.6 | 3.0 | 64.5 | 11778 | 0.0754/0.153 | 360 | 425 |
| 4*300+1*150 | 2.4/1.8 | 3.2 | 71.4 | 14645 | 0.0601/0.124 | 410 | 480 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Прибл. общий Диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 3*4+2*2.5 | 1.0/0.8 | 1.8 | 14.7 | 341 | 4.61/7.41 | 28 | - |
| 3*6+2*4 | 1.0/1.0 | 1.8 | 16.5 | 461 | 3.08/4.61 | 36 | - |
| 3*10+2*6 | 1.0/1.0 | 1.8 | 19.0 | 657 | 1.83/3.08 | 49 | 72 |
| 3*16+2*10 | 1.0/1.0 | 1.8 | 22.2 | 959 | 1.15/1.83 | 66 | 94 |
| 3*25+2*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 26.0 | 1399 | 0.727/1.15 | 84 | 120 |
| 3*35+2*16 | 1.2/1.0 | 1.8 | 27.0 | 1680 | 0.524/1.15 | 100 | 145 |
| 3*50+2*25 | 1.4/1.2 | 1.9 | 32.0 | 2331 | 0.387/0.727 | 125 | 175 |
| 3*70+2*35 | 1.4/1.2 | 2.0 | 35.4 | 3162 | 0.268/0.524 | 160 | 210 |
| 3*95+2*50 | 1.6/1.4 | 2.2 | 41.0 | 4318 | 0.193/0.387 | 195 | 255 |
| 3*120+2*70 | 1.6/1.4 | 2.3 | 45.3 | 5498 | 0.153/0.268 | 235 | 295 |
| 3*150+2*70 | 1.8/1.4 | 2.4 | 48.5 | 6379 | 0.124/0.268 | 260 | 330 |
| 3*185+2*95 | 2.0/1.6 | 2.6 | 54.4 | 8168 | 0.0991/0.193 | 305 | 370 |
| 3*240+2*120 | 2.2/1.6 | 2.8 | 60.7 | 10462 | 0.0754/0.153 | 360 | 425 |
| 3*300+2*150 | 2.4/1.8 | 3.0 | 67.2 | 12956 | 0.0601/0.124 | 410 | 480 |
Поставляет высококачественный силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/PVC (кабель NYY) клиентам по всему миру.
Сделать Запрос Сейчас!Продавая более 30 000 продуктов ежегодно, LM Cables предоставляет своим клиентам квалифицированных экспертов по рынку и применению продукции, стандартную отгрузку в тот же день, точность заказов 99,99%, своевременную доставку и обслуживание 24/7/365.
Свяжитесь с нашими обученными экспертами сегодня, чтобы найти идеальное решение для электроснабжения.
Запросить расценки© 2025 LM Cables . 112 Конфиденциальность Карта Сайта