LM Cables является ведущим производителем силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY) в области передачи и распределения электроэнергии
С более чем 30-летним опытом производства и 15-летним опытом экспорта, заводская цена без посредников. Может быть настроен на ваш идеальный размер, соответствует или превосходит требования всех международных стандартов, таких как ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS и т. д.
Силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY) компании LM Cables экспортировался во многие страны и регионы, такие как Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и т. д., и завоевал похвалу от отечественных и зарубежных клиентов.
На этой странице мы представим силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY) и его преимущества, области применения, стандарты и часто задаваемые вопросы.
Получить Последнюю Цену Напишите нам по электронной почте
Кабель NYRY подходит для силовых и распределительных линий переменного тока 50 Гц с номинальным напряжением 0.6/1 кВ, который может использоваться в стационарных промышленных энергоустановках, подземных туннелях и т. д. Использование брони из стальной проволоки обеспечивает отличную механическую защиту, делая его жестким с большим радиусом.
Кабель низкого напряжения NYRY, Кабель NYRY, Кабель VV32/VLV32, Бронированный силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC
1. Проводник: Медь или алюминий, Класс 1: однопроволочный проводник, или Класс 2: многопроволочный проводник
2. Изоляция: Поливинилхлорид ПВХ
3. Внутренняя оболочка: Поливинилхлорид ПВХ
4. Броня: Немагнитная стальная проволока
5. Связующая лента: Негигроскопичный материал
6. Внешняя оболочка: Поливинилхлорид ПВХ
1. Проводник: Медь или алюминий, Класс 1: однопроволочный проводник, или Класс 2: многопроволочный проводник
2. Изоляция: Поливинилхлорид ПВХ
3. Заполнитель: Негигроскопичный материал
4. Связующая лента: Негигроскопичный материал
5. Внутренняя оболочка: Поливинилхлорид ПВХ
6. Броня: Низкоуглеродистая стальная проволока
7. Связующая лента: Негигроскопичный материал
8. Внешняя оболочка: Поливинилхлорид ПВХ
Кабель 0.6/1 кВ NYRY (CU/PVC/SWA/PVC) производства LM Cables соответствует или превосходит следующие стандарты
IEC 60228 Проводники
IEC 60228 Проводники
IEC 60502-1 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 1 кВ (Um=1.2 кВ) до 35 кВ (Um=40.5 кВ) – Часть 1: Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um=1.2 кВ) и 3 кВ (Um=3.6 кВ)
Получите все ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQs) относительно диаграммы силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY), размеров силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY), полного названия силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY), допустимой токовой нагрузки силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY), диаметра силового кабеля 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY) и многого, многого другого.
Кабель 0.6/1 кВ NYRY (CU/PVC/SWA/PVC) производства LM Cables соответствует или превосходит требования всех международных стандартов, таких как ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS и т.д.
| Номинальная площадь поперечного сечения | Толщина изоляции | Диаметр немагнитной стальной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительный наружный диаметр | Прибл. Вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | Ом/км | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 1X10 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 378 | 1.83 | 39 | 53 |
| 1X16 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.9 | 472 | 1.15 | 50 | 68 |
| 1X25 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16.6 | 603 | 0.727 | 66 | 88 |
| 1X35 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 18.1 | 837 | 0.524 | 81 | 105 |
| 1X50 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | 1024 | 0.387 | 98 | 123 |
| 1X70 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 21.4 | 1275 | 0.268 | 126 | 151 |
| 1X95 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 24.1 | 1730 | 0.193 | 154 | 182 |
| 1X120 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 2016 | 0.153 | 182 | 207 |
| 1X150 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 2403 | 0.124 | 210 | 235 |
| 1X185 | 2 | 1.6 | 1.8 | 29.6 | 2840 | 0.0991 | 245 | 266 |
| 1X240 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 32.4 | 3512 | 0.0754 | 290 | 312 |
| 1x300 | 2.4 | 2 | 2 | 36 | 4480 | 0.0601 | 340 | 354 |
| 1x400 | 2.6 | 2 | 2.2 | 40 | 5593 | 0.047 | 399 | 403 |
| 1x500 | 2.8 | 2 | 2.3 | 44.2 | 6888 | 0.0366 | 469 | 466 |
| 1X630 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 48.9 | 8756 | 0.0283 | 553 | 532 |
| 1X800 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 53.2 | 10670 | 0.0221 | 644 | 613 |
| Номинальная площадь поперечного сечения | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительный наружный диаметр | Прибл. Вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | Ом/км | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 2X2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.2 | 388 | 7.41 | 18 | 25 |
| 2X4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 17.8 | 601 | 4.61 | 24 | 33 |
| 2X6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.8 | 680 | 3.08 | 32 | 43 |
| 2X10 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.3 | 871 | 1.83 | 41 | 55 |
| 2X16 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23.5 | 1095 | 1.15 | 53 | 70 |
| 2X25 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1573 | 0.727 | 70 | 91 |
| 2X35 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 1840 | 0.524 | 84 | 109 |
| 2X50 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2287 | 0.387 | 105 | 130 |
| 2X70 | 1.4 | 2 | 2 | 36.7 | 3136 | 0.268 | 133 | 158 |
| 2X95 | 1.6 | 2 | 2.1 | 41.6 | 3995 | 0.193 | 165 | 193 |
| 2X120 | 1.6 | 2 | 2.3 | 44.6 | 4676 | 0.153 | 193 | 221 |
| 2X150 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 49.8 | 6025 | 0.124 | 221 | 245 |
| 2X185 | 2 | 2.5 | 2.6 | 54.4 | 7125 | 0.0991 | 256 | 277 |
| Номинальная площадь поперечного сечения | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительный наружный диаметр | Прибл. Вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | Ом/км | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 3X2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 15.7 | 433 | 7.41 | 15 | 22 |
| 3X4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 668 | 4.61 | 20 | 28 |
| 3X6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.6 | 778 | 3.08 | 27 | 36 |
| 3X10 | 1 | 1.25 | 1.8 | 22.2 | 1021 | 1.83 | 35 | 46 |
| 3X16 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.3 | 1443 | 1.15 | 46 | 60 |
| 3X25 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.9 | 1886 | 0.727 | 61 | 77 |
| 3X35 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30.4 | 2254 | 0.524 | 74 | 91 |
| 3X50 | 1.4 | 2 | 1.9 | 35.2 | 3069 | 0.387 | 91 | 112 |
| 3X70 | 1.4 | 2 | 2.1 | 39.3 | 3929 | 0.268 | 116 | 137 |
| 3X95 | 1.6 | 2 | 2.2 | 44.1 | 5007 | 0.193 | 144 | 165 |
| 3X120 | 1.6 | 2 | 2.3 | 48.4 | 6365 | 0.153 | 168 | 186 |
| 3X150 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 53.2 | 7702 | 0.124 | 189 | 210 |
| 3X185 | 2 | 2.5 | 2.7 | 57.8 | 9096 | 0.0991 | 221 | 238 |
| 3X240 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 64.4 | 11376 | 0.0754 | 263 | 277 |
| 3X300 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 70.2 | 13638 | 0.0601 | 305 | 312 |
| Номинальная площадь поперечного сечения | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительный наружный диаметр | Прибл. Вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | Ом/км | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 4X2.5 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 17.5 | 621 | 7.41 | 15 | 22 |
| 4X4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 766 | 4.61 | 20 | 28 |
| 4X6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 | 900 | 3.08 | 27 | 36 |
| 4X10 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1335 | 1.83 | 35 | 46 |
| 4X16 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.1 | 1715 | 1.15 | 46 | 60 |
| 4X25 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31.3 | 2260 | 0.727 | 61 | 77 |
| 4X35 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33 | 2726 | 0.524 | 74 | 91 |
| 4X50 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 37.8 | 3525 | 0.387 | 91 | 112 |
| 4X70 | 1.4 | 2 | 2.3 | 42.8 | 4815 | 0.268 | 116 | 137 |
| 4X95 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 6620 | 0.193 | 144 | 165 |
| 4X120 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.3 | 7936 | 0.153 | 168 | 186 |
| 4X150 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 58.2 | 9553 | 0.124 | 189 | 210 |
| 4X185 | 2 | 2.5 | 2.9 | 63.8 | 11409 | 0.0991 | 221 | 238 |
| 4X240 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 70.7 | 14226 | 0.0754 | 263 | 277 |
| 4X300 | 2.4 | 3.15 | 3.4 | 78.6 | 18107 | 0.0601 | 305 | 312 |
| Номинальная площадь поперечного сечения | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительный наружный диаметр | Прибл. Вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | Ом/км | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 5X2.5 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 686 | 7.41 | 15 | 21.7 |
| 5X4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.7 | 883 | 4.61 | 20 | 28 |
| 5X6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 22.2 | 1044 | 3.08 | 27 | 36.4 |
| 5X10 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1558 | 1.83 | 35 | 46.2 |
| 5X16 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 1972 | 1.15 | 46 | 59.5 |
| 5X25 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 33.9 | 2661 | 0.727 | 61 | 77 |
| 5X35 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.7 | 3503 | 0.524 | 74 | 91 |
| 5X50 | 1.4 | 2 | 2.2 | 42.1 | 4483 | 0.387 | 91 | 112 |
| 5X70 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 47.7 | 6198 | 0.268 | 116 | 137 |
| 5X95 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 54.2 | 7983 | 0.193 | 144 | 165 |
| 5X120 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 58.2 | 9516 | 0.153 | 168 | 186 |
| 5X150 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 64.1 | 11524 | 0.124 | 189 | 210 |
| 5X185 | 2 | 2.5 | 3.1 | 69.9 | 13750 | 0.0991 | 221 | 238 |
| 5X240 | 2.2 | 3.15 | 3.4 | 79.1 | 18127 | 0.0754 | 263 | 277 |
| 5X300 | 2.4 | 3.15 | 3.6 | 86.7 | 21953 | 0.0601 | 305 | 312 |
| Номинальная площадь поперечного сечения | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительный наружный диаметр | Прибл. Вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | Ом/км | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 3X4+1X2.5 | 1.0/0.8 | 1.25 | 1.8 | 19 | 923 | 4.61/7.41 | 20 | 28 |
| 3X6+1X4 | 1.0/1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 868 | 3.08/4.61 | 27 | 36 |
| 3X10+1X6 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 23.8 | 1245 | 1.83/3.08 | 35 | 46 |
| 3X16+1X10 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 1595 | 1.15/1.83 | 46 | 60 |
| 3X25+1X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.8 | 30.3 | 2124 | 0.727/1.15 | 61 | 77 |
| 3X35+1X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 2475 | 0.524/1.15 | 74 | 91 |
| 3X50+1X25 | 1.4/1.2 | 2 | 2.1 | 36.9 | 3435 | 0.387/0.727 | 91 | 112 |
| 3X70+1X35 | 1.4/1.4 | 2 | 2.2 | 40.7 | 4360 | 0.268/0.524 | 116 | 137 |
| 3X95+1X50 | 1.6/1.4 | 2 | 2.4 | 45.7 | 5578 | 0.193/0.387 | 144 | 165 |
| 3X120+1X70 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.1 | 7221 | 0.153/0.268 | 168 | 186 |
| 3X150+1X70 | 1.8/1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.8 | 8345 | 0.124/0.268 | 189 | 210 |
| 3X185+1X95 | 2.0/1.6 | 2.5 | 2.8 | 60 | 10160 | 0.0991/0.193 | 221 | 238 |
| 3X240+1X120 | 2.2/1.6 | 2.5 | 3 | 66.5 | 12585 | 0.0754/0.153 | 263 | 277 |
| 3X300+1X150 | 2.4/1.8 | 3.15 | 3.2 | 77.7 | 15187 | 0.0601/0.124 | 305 | 312 |
| Номинальная площадь поперечного сечения | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительный наружный диаметр | Прибл. Вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | Ом/км | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 4X4+1X2.5 | 1.0/0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 823 | 4.61/7.41 | 20 | 28 |
| 4X6+1X4 | 1.0/1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 990 | 3.08/4.61 | 27 | 36 |
| 4X10+1X6 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1435 | 1.83/3.08 | 35 | 46 |
| 4X16+1X10 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 28.6 | 1868 | 1.15/1.83 | 46 | 60 |
| 4X25+1X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.9 | 33 | 2516 | 0.727/1.15 | 61 | 77 |
| 4X35+1X16 | 1.2/1.0 | 2 | 2 | 35.4 | 3207 | 0.524/1.15 | 74 | 91 |
| 4X50+1X25 | 1.4/1.2 | 2 | 2.2 | 40.7 | 4159 | 0.387/0.727 | 91 | 112 |
| 4X70+1X35 | 1.4/1.4 | 2 | 2.3 | 44.7 | 5282 | 0.268/0.524 | 116 | 137 |
| 4X95+1X50 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.1 | 7403 | 0.193/0.387 | 144 | 165 |
| 4X120+1X70 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.7 | 56.2 | 8817 | 0.153/0.268 | 168 | 186 |
| 4X150+1X70 | 1.8/1.4 | 2.5 | 2.8 | 60.6 | 10218 | 0.124/0.268 | 189 | 210 |
| 4X185+1X95 | 2.0/1.6 | 2.5 | 3 | 66.8 | 12552 | 0.0991/0.193 | 221 | 238 |
| 4X240+1X120 | 2.2/1.6 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 15597 | 0.0754/0.153 | 263 | 277 |
| 4X300+1X150 | 2.4/1.8 | 3.15 | 3.5 | 82.5 | 19909 | 0.0601/0.124 | 305 | 312 |
| Номинальная площадь поперечного сечения | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Приблизительный наружный диаметр | Прибл. Вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | Ом/км | На воздухе(А) | В земле(А) |
| 3X4+2X2.5 | 1.0/0.8 | 1.25 | 1.8 | 19.8 | 787 | 4.61/7.41 | 20 | 28 |
| 3X6+2X4 | 1.0/1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 957 | 3.08/4.61 | 27 | 36 |
| 3X10+2X6 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.8 | 1366 | 1.83/3.08 | 35 | 46 |
| 3X16+2X10 | 1.0/1.0 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1783 | 1.15/1.83 | 46 | 60 |
| 3X25+2X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.8 | 31.9 | 2370 | 0.727/1.15 | 61 | 77 |
| 3X35+2X16 | 1.2/1.0 | 1.6 | 1.9 | 33.1 | 2698 | 0.524/1.15 | 74 | 91 |
| 3X50+2X25 | 1.4/1.2 | 2 | 2.1 | 39.5 | 3871 | 0.387/0.727 | 91 | 112 |
| 3X70+2X35 | 1.4/1.4 | 2 | 2.3 | 42.8 | 4831 | 0.268/0.524 | 116 | 137 |
| 3X95+2X50 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.5 | 6695 | 0.193/0.387 | 144 | 165 |
| 3X120+2X70 | 1.6/1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.2 | 8159 | 0.153/0.268 | 168 | 186 |
| 3X150+2X70 | 1.8/1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.5 | 9230 | 0.124/0.268 | 189 | 210 |
| 3X185+2X95 | 2.0/1.6 | 2.5 | 2.9 | 63.8 | 11415 | 0.0991/0.193 | 221 | 238 |
| 3X240+2X120 | 2.2/1.6 | 2.5 | 3.1 | 70.1 | 14051 | 0.0754/0.153 | 263 | 277 |
| 3X300+2X150 | 2.4/1.8 | 3.15 | 3.4 | 78 | 17795 | 0.0601/0.124 | 305 | 312 |
Поставляет высококачественный силовой кабель 0.6/1 кВ CU/PVC/SWA/PVC (кабель NYRY) клиентам по всему миру.
Сделать Запрос Сейчас!Продавая более 30 000 продуктов ежегодно, LM Cables предоставляет своим клиентам квалифицированных экспертов по рынку и применению продукции, стандартную отгрузку в тот же день, точность заказов 99,99%, своевременную доставку и обслуживание 24/7/365.
Свяжитесь с нашими обученными экспертами сегодня, чтобы найти идеальное решение для электроснабжения.
Запросить расценки© 2025 LM Cables . 30 Конфиденциальность Карта Сайта