LM Cables является ведущим производителем трехжильного силового кабеля 6/10кВ 8.7/15кВ 12/20кВ 18/30кВ AL/XLPE/SWA/PVC (NA2XSERY Cable) в области передачи и распределения электроэнергии.
С более чем 30-летним опытом производства и 15-летним опытом экспорта, заводская цена без посредников. Может быть настроен на ваш идеальный размер, соответствует или превосходит требования всех международных стандартов, таких как ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS и т. д.
Трехжильный силовой кабель 6/10кВ 8.7/15кВ 12/20кВ 18/30кВ AL/XLPE/SWA/PVC (NA2XSERY Cable) от LM Cables экспортируется во многие страны и регионы, такие как Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и т. д., и получил высокую оценку от отечественных и зарубежных заказчиков.
На этой странице мы представим трехжильный силовой кабель 6/10кВ 8.7/15кВ 12/20кВ 18/30кВ AL/XLPE/SWA/PVC (NA2XSERY Cable), его преимущества, области применения, стандарты и часто задаваемые вопросы.
Получить Последнюю Цену Напишите нам по электронной почте
Одножильный кабель среднего напряжения подходит для использования в электрических сетях, для стационарной прокладки на открытом воздухе в кабельных каналах или непосредственно в земле. Эксплуатационная стабильность кабеля повышается благодаря очень низкому коэффициенту диэлектрических потерь, превосходным изоляционным свойствам XLPE и прочному соединению с экраном проводника и изоляционным экраном из полупроводникового материала (экструдированного за один процесс), что делает его широко используемым на трансформаторных подстанциях, электростанциях и промышленных предприятиях.
NA2XSERY Medium voltage cable, NA2XSERY Cable, YJLV32 Cable, силовой кабель 6/10кВ 8.7/15кВ 12/20кВ 18/30кВ AL/XLPE/SWA/PVC
1) Проводник: Медный или алюминиевый, Класс 1: однопроволочный проводник, или Класс 2: многопроволочный проводник
2) Экран по жиле: Неметаллический, полупроводящий компаунд
3) Изоляция: Сшитый полиэтилен XLPE
4) Экран по изоляции: Неметаллический, полупроводящий компаунд
5) Металлический экран: Медная лента
6) Заполнитель: Негигроскопичный материал
7) Связующая лента: Негигроскопичный материал
8) Внутреннее покрытие: Поливинилхлорид ПВХ
9) Броня: Стальная проволока
10) Связующая лента: Негигроскопичный материал
11) Внешняя оболочка: Поливинилхлорид ПВХ
Кабель среднего напряжения NA2XSERY Cable (AL/XLPE/SWA/PVC) от LM Cable соответствует или превосходит следующие стандарты
IEC 60228 Проводники
МЭК 60502-2 Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 1 кВ (Um=1,2 кВ) до 35 кВ (Um=40,5 кВ) – Часть 2: Кабели на номинальное напряжение 6 кВ (Um=7,2 кВ) и 30 кВ (Um=36 кВ)
Получите ответы на самые часто задаваемые вопросы (FAQ) относительно значения NA2XSERY Cable, PDF-документации, полного обозначения, допустимого тока, типа, производителя и многого другого о NA2XSERY Cable.
Кабель среднего напряжения NA2XSERY Cable (AL/XLPE/SWA/PVC), произведенный GE, соответствует или превосходит требования всех международных стандартов, таких как ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS и т. д.
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Прибл. общий диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | В воздухе (A) | В земле (A) |
| 3X25 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 48.1 | 3629 | 1.20 | 67 | 74 |
| 3X35 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 50.5 | 3966 | 0.868 | 81 | 88 |
| 3X50 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 53.7 | 4425 | 0.641 | 95 | 105 |
| 3X70 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 57.5 | 4987 | 0.443 | 119 | 130 |
| 3X95 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 61.6 | 5639 | 0.320 | 144 | 154 |
| 3X120 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | 65.0 | 6236 | 0.253 | 165 | 175 |
| 3X150 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 68.5 | 6842 | 0.206 | 189 | 196 |
| 3X185 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 72.5 | 7640 | 0.164 | 217 | 224 |
| 3X240 | 3.4 | 3.15 | 3.4 | 79.2 | 9639 | 0.125 | 259 | 263 |
| 3X300 | 3.4 | 3.15 | 3.6 | 84.5 | 10809 | 0.100 | 294 | 298 |
| 3X400 | 3.4 | 3.15 | 3.8 | 91.6 | 12505 | 0.0778 | 340 | 340 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Прибл. общий диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | В воздухе (A) | В земле (A) |
| 3X25 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 54.5 | 4264 | 1.20 | 67 | 74 |
| 3X35 | 4.5 | 2.5 | 2.7 | 55.8 | 4619 | 0.868 | 81 | 88 |
| 3X50 | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 59.0 | 5103 | 0.641 | 95 | 105 |
| 3X70 | 4.5 | 2.5 | 2.9 | 62.9 | 5694 | 0.443 | 119 | 130 |
| 3X95 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 66.7 | 6348 | 0.320 | 144 | 154 |
| 3X120 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 70.2 | 6970 | 0.253 | 165 | 175 |
| 3X150 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 73.6 | 7601 | 0.206 | 189 | 196 |
| 3X185 | 4.5 | 3.15 | 4.5 | 79.2 | 9353 | 0.164 | 217 | 224 |
| 3X240 | 4.5 | 3.15 | 3.6 | 84.5 | 10520 | 0.125 | 259 | 263 |
| 3X300 | 4.5 | 3.15 | 3.7 | 89.7 | 11755 | 0.100 | 294 | 298 |
| 3X400 | 4.5 | 3.15 | 4.0 | 97.0 | 13483 | 0.0778 | 340 | 340 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Прибл. общий диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | В воздухе (A) | В земле (A) |
| 3X35 | 5.5 | 2.5 | 2.9 | 66.2 | 5597 | 0.868 | 75 | 81 |
| 3X50 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 68.7 | 5889 | 0.641 | 88 | 98 |
| 3X70 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 73.0 | 6569 | 0.443 | 111 | 120 |
| 3X95 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 77.0 | 7261 | 0.32 | 133 | 143 |
| 3X120 | 5.5 | 3.15 | 3.4 | 82.9 | 8866 | 0.253 | 153 | 163 |
| 3X150 | 5.5 | 3.15 | 3.5 | 86.2 | 9562 | 0.206 | 176 | 185 |
| 3X185 | 5.5 | 3.15 | 3.6 | 90.3 | 10450 | 0.164 | 202 | 208 |
| 3X240 | 5.5 | 3.15 | 3.8 | 96.0 | 11681 | 0.125 | 237 | 241 |
| 3X300 | 5.5 | 3.15 | 4.0 | 101.2 | 13060 | 0.100 | 270 | 273 |
| 3X400 | 5.5 | 3.15 | 4.2 | 107.8 | 14742 | 0.0778 | 315 | 312 |
| Кол-во жил и номинальное сечение | Толщина изоляции | Диаметр стальной проволоки | Толщина оболочки | Прибл. общий диаметр | Прибл. вес | Макс. сопротивление пост. току проводника (20℃) | Допустимая токовая нагрузка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ом/км) | В воздухе (A) | В земле (A) |
| 3X35 | 8.0 | 3.15 | 3.3 | 81.0 | 8109 | 0.868 | 133 | 119 |
| 3X50 | 8.0 | 3.15 | 3.4 | 83.4 | 8447 | 0.641 | 159 | 140 |
| 3X70 | 8.0 | 3.15 | 3.6 | 87.7 | 9248 | 0.443 | 196 | 171 |
| 3X95 | 8.0 | 3.15 | 3.7 | 91.7 | 10102 | 0.320 | 238 | 204 |
| 3X120 | 8.0 | 3.15 | 3.8 | 94.9 | 10829 | 0.253 | 274 | 232 |
| 3X150 | 8.0 | 3.15 | 3.9 | 98.2 | 11573 | 0.206 | 309 | 259 |
| 3X185 | 8.0 | 3.15 | 4.0 | 102.3 | 12520 | 0.164 | 354 | 293 |
| 3X240 | 8.0 | 3.15 | 4.2 | 108.0 | 13834 | 0.125 | 415 | 338 |
| 3X300 | 8.0 | 3.15 | 4.4 | 113.2 | 15288 | 0.100 | 472 | 380 |
| 3X400 | 8.0 | 3.15 | 4.6 | 119.8 | 17067 | 0.0778 | 545 | 432 |
Поставляет высококачественный трехжильный силовой кабель 6/10кВ 8.7/15кВ 12/20кВ 18/30кВ AL/XLPE/SWA/PVC (NA2XSERY Cable) клиентам по всему миру.
Сделать Запрос Сейчас!Продавая более 30 000 продуктов ежегодно, LM Cables предоставляет своим клиентам квалифицированных экспертов по рынку и применению продукции, стандартную отгрузку в тот же день, точность заказов 99,99%, своевременную доставку и обслуживание 24/7/365.
Свяжитесь с нашими обученными экспертами сегодня, чтобы найти идеальное решение для электроснабжения.
Запросить расценки© 2025 LM Cables . 7 Конфиденциальность Карта Сайта