LM Cables — ведущий производитель скрученной пары (TWISTED PAIR) (AAC/TP ACSR/TP) в области передачи и распределения электроэнергии
Более 30 лет опыта производства и 15 лет опыта экспорта, заводская цена без посредников. Может быть изготовлен по вашему идеальному размеру, соответствует или превосходит требования всех международных стандартов, таких как ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS и др.
Скрученные пары (AAC/TP ACSR/TP) компании LM Cables экспортируются во многие страны и регионы, такие как Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и т.д., и завоевали похвалу отечественных и зарубежных клиентов.
На этой странице мы представим скрученные пары (TWISTED PAIR) (AAC/TP ACSR/TP), их преимущества, области применения, стандарты и часто задаваемые вопросы.
Получить Последнюю Цену Напишите нам по электронной почте
Проводник TP (скрученная пара) с неизолированной алюминиевой конструкцией предназначен для использования в воздушных линиях, подверженных эоловой вибрации и «галопированию» из-за ветра и льда. Проводник TP может быть натянут до максимально допустимых пределов без необходимости дополнительной защиты от вибрации.
Проводник TP состоит из двух одинаковых неизолированных проводников, скрученных вместе левой скруткой. Это придает кабелю прямоугольную спиральную форму. Эта спиральная форма нарушает силы, создаваемые постоянными боковыми ветрами, вызывающими вибрацию кабеля, благодаря представлению ветру постоянно меняющегося прогнозируемого диаметра кабеля. Эта спиральная форма, наряду с меньшей торсионной жесткостью и переменной изгибной жесткостью, также уменьшает или исключает «галопирование» кабеля из-за комбинированных нагрузок от льда и ветра.
Проводник типа «скрученная пара» (TP), проводник TWISTED PAIR, AAC/TP, ACSR/TP
LM Cables может производить проводники типа «скрученная пара» (AAC/TP ACSR/TP) в соответствии с различными национальными и международными стандартами и требованиями заказчика, включая ASTM, IEC и другие стандарты. Мы также можем предоставить индивидуальные услуги в соответствии с особыми требованиями заказчика для удовлетворения потребностей различных клиентов.
| Код | Проводник Тип | Конструкция | Общий Kcmil | Скрутка Алюминий | Скрутка Сталь | Наружный Размер | Эквивалентный диаметр | Вес (фунт/1000 футов) Алюминий | Вес (фунт/1000 футов) STL | Вес (фунт/1000 футов) ВСЕГО | Номинальная разрушающая Прочность | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lily TP | AAC | 2x#3 | 105.2 | 7x0.0867 | 0.260x0.520 Дюймов | 0.426 Дюймов | 99.0 Фунтов | 99.0 Фунтов | 2180 Фунтов | 272 А | ||
| Ames TP | AAAC | 2x#2 | 154.9 | 7x0.1052 | 0.316x0.632 Дюймов | 0.517 Дюймов | 145.4 Фунта | 145.4 Фунта | 5600 Фунтов | 328 А | ||
| Swallow TP | ACSR | 2x#3 | 105.2 | 6x0.0937 | 1x0.0937 | 0.281x0.562 Дюймов | 0.460 Дюймов | 98.4 Фунтов | 46.4 Фунтов | 144.8 Фунтов | 4600 Фунтов | 275 А |
| Iris TP | AAC | 2x#2 | 132.7 | 7x0.0974 | 0.292x0.584 Дюймов | 0.478 Дюймов | 124.6 Фунтов | 124.6 Фунтов | 2700 Фунтов | 316 А | ||
| Sparrow TP | ACSR | 2x#2 | 132.7 | 6x0.1052 | 1x0.1052 | 0.316x0.631 Дюймов | 0.517 Дюймов | 124.0 Фунтов | 59.0 Фунтов | 183.0 Фунта | 5700 Фунтов | 316 А |
| Pansy TP | AAC | 2x#1 | 167.4 | 7x0.1093 | 0.328x0.656 Дюймов | 0.537 Дюймов | 157.0 Фунтов | 157.0 Фунтов | 3280 Фунтов | 367 А | ||
| Robin TP | ACSR | 2x#1 | 167.4 | 6x0.1181 | 1x0.1181 | 0.355x0.710 Дюймов | 0.581 Дюймов | 156.4 Фунтов | 74.0 Фунта | 230.4 Фунтов | 7100 Фунтов | 371 А |
| Poppy TP | AAC | 2x1/0 | 211.2 | 7x0.1228 | 0.368x0.736 Дюймов | 0.602 Дюймов | 198.2 Фунтов | 198.2 Фунтов | 3980 Фунтов | 426 Ампер | ||
| Azusa TP | AAAC | 2x1/0 | 246.6 | 7x0.1327 | 0.396x0.796 Дюймов | 0.652 Дюймов | 231.4 Фунтов | 231.4 Фунтов | 8920 Фунтов | 437 А | ||
| Raven TP | ACSR | 2x1/0 | 211.2 | 6x0.1327 | 1x0.1327 | 0.396x0.790 Дюймов | 0.652 Дюймов | 197.2 Фунтов | 93.2 Фунтов | 290.4 Фунтов | 8760 Фунтов | 420 А |
| Aster TP | AAC | 2x2/0 | 266.2 | 7x0.1379 | 0.414x0.828 Дюймов | 0.678 Дюймов | 250.0 Фунтов | 250.0 Фунтов | 5020 Фунтов | 495 А | ||
| Anaheim TP | AAAC | 2x2/0 | 310.8 | 7x0.1490 | 0.447x0.894 Дюймов | 0.732 Дюймов | 291.8 Фунтов | 291.8 Фунтов | 10780 Фунтов | 510 А | ||
| Quail TP | ACSR | 2x2/0 | 266.2 | 6x0.1489 | 1x0.1489 | 0.447x0.894 Дюймов | 0.732 Дюймов | 248.6 Фунтов | 117.6 Фунтов | 366.2 Фунтов | 10600 Фунтов | 484 А |
| Phlox TP | AAC | 2x3/0 | 335.6 | 7x0.1548 | 0.464x0.926 Дюймов | 0.760 Дюймов | 315.0 Фунтов | 315.0 Фунтов | 6080 Фунтов | 574 А | ||
| Amherst TP | AAAC | 2x3/0 | 391.4 | 7x0.1672 | 0.502x1.004 Дюймов | 0.822 Дюймов | 367.4 Фунта | 367.4 Фунта | 13580 Фунтов | 592 Ампер | ||
| Pigeon TP | ACSR | 2x3/0 | 335.6 | 6x0.1672 | 1x0.1672 | 0.502x1.004 Дюймов | 0.822 Дюймов | 313.4 Фунтов | 148.2 Фунтов | 462.0 Фунтов | 13240 Фунтов | 582 А |
| Oxlip TP | AAC | 2x4/0 | 423.2 | 7x0.1739 | 0.552x1.044 Дюймов | 0.854 Дюймов | 397.2 Фунтов | 397.2 Фунтов | 7660 Фунтов | 667 А | ||
| Alliance TP | AAAC | 2x4/0 | 493.8 | 7x0.1878 | 0.563x1.126 Дюймов | 0.922 Дюймов | 463.6 Фунтов | 463.6 Фунтов | 17120 Фунтов | 692 А | ||
| Penguin TP | ACSR | 2x4/0 | 423.2 | 6x0.1878 | 1x0.1878 | 0.563x1.126 Дюймов | 0.922 Дюймов | 395.4 Фунтов | 188.8 Фунтов | 582.2 Фунтов | 16700 Фунтов | 642 А |
| Jaeger TP | ACSR | 2x228.2 | 456.4 | 18x0.1126 | 1x0.1126 | 0.536x1.126 Дюймов | 0.922 Дюймов | 428.5 Фунтов | 67.1 Фунтов | 495.6 Фунтов | 12200 Фунтов | 720 А |
| Daisy TP | AAC | 2x266.8 | 533.6 | 7x0.1953 | 0.586x1.172 Дюймов | 0.959 Дюймов | 501.0 Фунтов | 501.0 Фунтов | 9700 Фунтов | 774 Ампер | ||
| Butte TP | AAAC | 2x266.8 | 533.6 | 19x0.1283 | 0.642x1.284 Дюймов | 1.051 Дюйма | 587.2 Фунтов | 587.2 Фунтов | 22000 Фунтов | 810 А | ||
| Waxwing TP | ACSR | 2x266.8 | 533.6 | 18x0.1217 | 1x0.1217 | 0.609x1.218 Дюймов | 0.997 Дюйма | 501.0 Фунтов | 78.6 Фунтов | 580.0 Фунтов | 13800 Фунтов | 789 Ампер |
| Partridge TP | ACSR | 2x266.8 | 533.6 | 26x0.1013 | 7x0.0788 | 0.642x1.284 Дюймов | 1.051 Дюйма | 504.0 Фунтов | 230.0 Фунтов | 734.0 Фунтов | 22600 Фунтов | 810 А |
| Tulip TP | AAC | 2x336.4 | 672.8 | 19x0.1331 | 0.666x1.332 Дюймов | 1.090 Дюймов | 632.0 Фунтов | 632.0 Фунтов | 12300 Фунтов | 902 А | ||
| Merlin TP | ACSR | 2x336.4 | 672.8 | 18x0.1387 | 1x0.1367 | 0.684x1.368 Дюймов | 1.120 Дюймов | 632.0 Фунтов | 100.0 Фунтов | 732.0 Фунтов | 17400 Фунтов | 917 А |
| Linnet TP | ACSR | 2x336.4 | 672.8 | 26x0.1137 | 7x0.0884 | 0.721x1.442 Дюймов | 1.180 Дюймов | 634.0 Фунтов | 292.0 Фунтов | 926.0 Фунтов | 28200 Фунтов | 923 А |
| Canna TP | AAC | 2x397.5 | 795 | 19x0.1447 | 0.724x1.448 Дюймов | 1.185 Дюймов | 746.0 Фунтов | 746.0 Фунтов | 14200 Фунтов | 984 А | ||
| Chickadee TP | ACSR | 2x397.5 | 795 | 18x0.1486 | 1x0.1486 | 0.743x1.486 Дюймов | 1.216 Дюйма | 746.0 Фунтов | 118.0 Фунтов | 864.0 Фунтов | 19900 Фунтов | 1001 А |
| Ptarmigan TP | ACSR | 2x397.5 | 795 | 20x0.1400 | 7x0.0626 | 0.752x1.504 Дюймов | 1.231 Дюймов | 747.0 Фунтов | 146.0 Фунтов | 893.0 Фунтов | 22200 Фунтов | 1007 А |
| Ibis TP | ACSR | 2x397.5 | 795 | 26x0.1236 | 7x0.0961 | 0.783x1.566 Дюймов | 1.282 Дюймов | 750.0 Фунтов | 344.0 Фунтов | 1094 Фунта | 32600 Фунтов | 1030 А |
| Cosmos TP | AAC | 2x477.0 | 954 | 19x0.1584 | 0.793x1.586 Дюймов | 1.298 Дюймов | 896.0 Фунтов | 896.0 Фунтов | 16700 Фунтов | 1108 А | ||
| Pelican TP | ACSR | 2x447.0 | 954 | 18x0.1628 | 1x0.1628 | 0.814x1.628 Дюймов | 1.333 Дюймов | 896.0 Фунтов | 140.0 Фунтов | 1036.0 Фунтов | 23600 Фунтов | 1128 А |
| Taller TP | ACSR | 2x477.0 | 954 | 20x0.1544 | 7x0.0686 | 0.823x1.647 Дюймов | 1.347 Дюймов | 895.0 Фунтов | 175.0 Фунтов | 1070.0 Фунтов | 26400 Фунтов | 1134 А |
| Flicker TP | ACSR | 2x477.0 | 954 | 24x0.1410 | 7x0.0940 | 0.846x1.692 Дюймов | 1.385 Дюймов | 900.0 Фунтов | 328.0 Фунтов | 1228 Фунтов | 34400 Фунтов | 1153 А |
| Hawk TP | ACSR | 2x477.0 | 954 | 26x0.1354 | 7x0.1053 | 0.858x1.716 Дюймов | 1.405 Дюймов | 900.0 Фунтов | 414.0 Фунтов | 1314.0 Фунтов | 39000 Фунтов | 1162 А |
| Dahila TP | AAC | 2x556.5 | 1113 | 19x0.1711 | 0.856x1.712 Дюймов | 1.401 Дюймов | 1045.0 Фунтов | 1045.0 Фунтов | 19500 Фунтов | 1224 А | ||
| Flycatcher TP | ACSR | 2x516.8 | 1033.5 | 18x0.1694 | 1x0.1694 | 0.847x1.694 Дюймов | 1.387 Дюймов | 970.0 Фунтов | 152.0 Фунтов | 1122.0 Фунтов | 25500 Фунтов | 1188 А |
| Creeper TP | ACSR | 2x516.8 | 1033.5 | 20x0.1607 | 7x0.0714 | 0.857x1.714 Дюймов | 1.403 Дюймов | 974.0 Фунтов | 190.0 Фунтов | 1164 Фунта | 28300 Фунтов | 1194 А |
| Osprey TP | ACSR | 2x556.5 | 1113 | 18x0.1758 | 1x0.1758 | 0.879x1.758 Дюймов | 1.439 Дюймов | 1044.0 Фунтов | 164.0 Фунтов | 1208.0 Фунтов | 27400 Фунтов | 1247 А |
| Kinglet TP | ACSR | 2x556.5 | 1113 | 20x0.1667 | 7x0.0741 | 0.889x1.778 Дюймов | 1.455 Дюймов | 1050.0 Фунтов | 204.0 Фунтов | 1254.0 Фунтов | 30500 Фунтов | 1254 А |
| Parakeet TP | ACSR | 2x556.5 | 1113 | 24x0.1523 | 7x0.1015 | 0.914x1.828 Дюймов | 1.496 Дюймов | 1050.0 Фунтов | 384.0 Фунтов | 1434.0 Фунтов | 39600 Фунтов | 1275 Ампер |
| Dove TP | ACSR | 2x556.5 | 1113 | 26x0.1463 | 7x0.1138 | 0.927x1.854 Дюймов | 1.518 Дюймов | 1050.0 Фунтов | 482.0 Фунтов | 1532.0 Фунтов | 45200 Фунтов | 1290 А |
| Day Lily TP | AAC | 2x596.0 | 1192 | 19x0.1771 | 0.886x1.771 Дюймов | 1.450 Дюймов | 1119.0 Фунтов | 1119.0 Фунтов | 20400 Фунтов | 1279 А | ||
| Kittiwake TP | ACSR | 2x596.0 | 1192 | 18x0.1820 | 1x0.1820 | 0.910x1.820 Дюймов | 1.490 Дюймов | 1119.0 Фунтов | 175.0 Фунтов | 1294.0 Фунтов | 29800 Фунтов | 1304 А |
| Squab TP | ACSR | 2x605.0 | 1210 | 20x0.1739 | 7x0.0773 | 0.928x1.855 Дюймов | 1.518 Дюймов | 1141.0 Фунтов | 222.0 Фунтов | 1383.0 Фунтов | 33200 Фунтов | 1324 А |
| Orchid TP | AAC | 2x636.0 | 1272 | 37x0.1311 | 0.918x1.836 Дюймов | 1.503 Дюймов | 1194.0 Фунтов | 1194.0 Фунтов | 22800 Фунтов | 1335 А | ||
| Kingbird TP | ACSR | 2x636.0 | 1272 | 18x0.1880 | 1x0.1880 | 0.940x1.880 Дюймов | 1.539 Дюймов | 1194.0 Фунтов | 186.0 Фунтов | 1380.0 Фунтов | 31400 Фунтов | 1359 Ампер |
| Turacos TP | ACSR | 2x636.0 | 1272 | 20x0.1783 | 7x0.0792 | 0.951x1.902 Дюймов | 1.557 Дюймов | 1200.0 Фунтов | 234.0 Фунта | 1434.0 Фунтов | 34800 Фунтов | 1368 А |
| Rook TP | ACSR | 2x636.0 | 1272 | 24x0.1626 | 7x0.1085 | 0.977x1.954 Дюймов | 1.599 Дюймов | 1200.0 Фунтов | 438.0 Фунтов | 1638.0 Фунтов | 45400 Фунтов | 1391 А |
| Gloxinia TP | AAC | 2x666.6 | 1333 | 37x0.1342 | 0.939x1.879 Дюймов | 1.538 Дюймов | 1251.0 Фунтов | 1251.0 Фунтов | 23800 Фунтов | 1375 А | ||
| Siskin TP | ACSR | 2x666.6 | 1334 | 20x0.1826 | 7x0.0812 | 1.974x1.948 Дюймов | 1.594 Дюймов | 1258.0 Фунтов | 246.0 Фунтов | 1504.0 Фунтов | 36600 Фунтов | 1410 А |
| Flamingo TP | ACSR | 2x666.6 | 1334 | 24x0.1667 | 7x0.1111 | 1.000x2.000 Дюймов | 1.637 Дюймов | 1258.0 Фунтов | 450.0 Фунтов | 1718.0 Фунтов | 47600 Фунтов | 1434 А |
| Violet TP | AAC | 2x715.5 | 1431 | 37x0.1391 | 1.974x1.945 Дюймов | 1.594 Дюймов | 1343.0 Фунтов | 1343.0 Фунтов | 25600 Фунтов | 1439 А | ||
| Dunlin TP | ACSR | 2x715.5 | 1431 | 20x0.1891 | 7x0.0840 | 1.005x2.016 Дюймов | 1.650 Дюймов | 1350.0 Фунтов | 262.0 Фунтов | 1612.0 Фунтов | 39200 Фунтов | 1474 А |
| Arbutus TP | AAC | 2x795.0 | 1590 | 37x0.1466 | 1.026x2.052 Дюймов | 1.680 Дюймов | 1493.0 Фунтов | 1493.0 Фунтов | 27800 фунтов | 1536 А | ||
| Tern TP | ACSR | 2x795.0 | 1590 | 45x0.1329 | 7x0.0886 | 1.064x2.128 Дюймов | 1.742 Дюймов | 1500.0 Фунтов | 292.0 Фунтов | 1792.0 Фунтов | 44200 Фунтов | 1577 А |
| Drake TP | ACSR | 2x795.0 | 1590 | 26x0.1749 | 7x0.1360 | 1.108x2.216 Дюймов | 1.814 Дюймов | 1500.0 Фунтов | 688.0 Фунтов | 2188.0 Фунтов | 63000 Фунтов | 1620 А |
| Cockscomb TP | AAC | 2x900.0 | 1800 | 37x0.1580 | 1.092x2.184 Дюймов | 1.788 Дюймов | 1690.0 Фунтов | 1690.0 Фунтов | 30800 Фунтов | 1658 А | ||
| Surfbird TP | ACSR | 2x874.5 | 1749 | 20x0.2091 | 7x0.0929 | 1.115x2.23 Дюймов | 1.825 Дюймов | 1650.0 Фунтов | 322.0 Фунтов | 1972.0 Фунтов | 47600 Фунтов | 1674 А |
| Twinstone TP | ACSR | 2x900.0 | 1800 | 20x0.2121 | 7x0.0943 | 1.131x2.262 Дюймов | 1.851 Дюймов | 1698.0 Фунтов | 332.0 Фунтов | 2030.0 Фунтов | 48200 Фунтов | 1703 А |
| Bluebell TP | AAC | 2x1033.5 | 2067 | 37x0.1671 | 1.170x2.340 Дюймов | 1.915 Дюймов | 1940.0 Фунтов | 1940 Фунтов | 35400 Фунтов | 1801 А | ||
| Marigold TP | AAC | 2x1113.5 | 2226 | 61x0.1351 | 1.216x2.432 Дюймов | 1.991 Дюймов | 2090.0 Фунтов | 2090.0 Фунтов | 39400 Фунтов | 1882 А | ||
| Ortolan TP | ACSR | 2x1033.5 | 2067 | 45x0.1515 | 7x0.1010 | 1.212x2.424 Дюймов | 1.984 Дюймов | 1948.0 Фунтов | 380.0 Фунтов | 2328.0 Фунтов | 55400 Фунтов | 1853 А |
| Bluejay TP | ACSR | 2x1113.0 | 2226 | 45x0.1573 | 7x0.1049 | 1.258x2.516 Дюймов | 2.059 Дюймов | 2100.0 Фунтов | 410.0 Фунтов | 2510.0 Фунтов | 59600 Фунтов | 1939 А |
Поставляет высококачественные кабели «Витая пара» (AAC/TP ACSR/TP) клиентам по всему миру.
Сделать Запрос Сейчас!Продавая более 30 000 продуктов ежегодно, LM Cables предоставляет своим клиентам квалифицированных экспертов по рынку и применению продукции, стандартную отгрузку в тот же день, точность заказов 99,99%, своевременную доставку и обслуживание 24/7/365.
Свяжитесь с нашими обученными экспертами сегодня, чтобы найти идеальное решение для электроснабжения.
Запросить расценки© 2025 LM Cables . 162 Конфиденциальность Карта Сайта