LM Cables est un fabricant de premier plan de Câble de Branchement de Service Triplex dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience d'exportation, prix d'usine sans aucun intermédiaire. Peut être personnalisé à votre taille idéale, et il satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Le Câble de Branchement de Service Triplex de LM Cables a été exporté vers de nombreux pays et régions tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et a remporté les éloges des clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous présenterons le Câble de Branchement de Service Triplex, ses avantages, ses applications, ses normes et les questions fréquemment posées.
Obtenir le Dernier Prix Envoyez-nous un E-mail
Ce câble triplexé est adapté pour être utilisé comme câble de branchement à partir d'un transformateur monté sur poteau jusqu'à l'entrée de service d'une structure, ou comme distribution secondaire entre poteaux. Le câble doit être limité à 600V phase à phase et ne pas dépasser $90^{circ} ext{C}$.
Deux conducteurs de phase isolés torsadés autour d'un conducteur neutre nu en alliage d'aluminium ou ACSR.
Conducteurs : Fil en alliage d'aluminium 1350-H19.
Isolation : Polyéthylène réticulé (XLPE) thermodurcissable noir.
Neutre : Alliage d'aluminium nu ou ACSR
Le câble de branchement de service satisfait ou dépasse les spécifications ASTM suivantes :
B-230 Fil d'aluminium, 1350-H19 pour usages électriques
B-231 Conducteurs d'aluminium, toronnés à couches concentriques
B-232 Conducteurs en Aluminium Toronnés à Pas Concentrique, Renforcés d'Acier Revêtu (ACSR)
B-399 Conducteurs en Alliage d'Aluminium 6201-T81 Toronnés à Pas Concentrique
B-901 Conducteurs en Aluminium Toronnés Ronds Comprimés Utilisant un Seul Fil d'Entrée
ANSI/ICEA S-76-474
Obtenez toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) concernant le tableau, les tailles, la forme complète, l'ampacité, le diamètre du Câble de Branchement de Service Triplex, et bien plus encore.
| Mot* Code | Conducteur de Phase | Messager Neutre Nu | Poids par 1000 | Ampacités Admissibles+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (awg/kcmil) | Toron- nage | Épaisseur d'Isol. (mils) | Taille (AWG/kcmil) | Toron- nage | Résistance Nominale (lbs). | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| Neutre-Messager AAC | ||||||||||
| Patella | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 | 85 | 70 |
| Huître | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 | 115 | 90 |
| Palourde | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 | 205 | 160 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 | 315 | 245 |
| Nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
| Mot* Code | Conducteur de Phase | Messager Neutre Nu | Poids par 1000 | Ampacités Admissibles+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (awg/kcmil) | Toron- nage | Épaisseur d'Isol. (mils) | Taille (AWG/kcmil) | Toron- nage | Résistance Nominale (lbs). | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| Neutre-Messager ACSR | ||||||||||
| Paludina | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 109 | 109 | 85 | 70 |
| Voluta | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 114 | 114 | 85 | 70 |
| Buccin | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | -- | 164 | 115 | 90 |
| Bigorneau | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 172 | 172 | 115 | 90 |
| Conque | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 262 | 262 | 150 | 120 |
| Neritina | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 420 | 420 | 205 | 160 |
| Cenia | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 414 | 414 | 205 | 160 |
| Runcina | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 520 | 520 | 235 | 185 |
| Triton | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 512 | 512 | 235 | 185 |
| Mursia | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 635 | 635 | 275 | 215 |
| Zuzara | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 789 | 789 | 315 | 245 |
| Patelle | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1167 | 1167 | 420 | 325 |
| Neutre-Messager ACSR Réduit | ||||||||||
| Coquille Saint-Jacques | 4 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | -- | 142 | 115 | 90 |
| Strombus | 4 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 151 | 151 | 115 | 90 |
| Coque | 2 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 228 | 228 | 150 | 120 |
| Janthina | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 6/1 | 2853 | 366 | 366 | 205 | 160 |
| Ranella | 1/0 | 9 | 60 | 2 | 6/1 | 2853 | 360 | 360 | 205 | 160 |
| Cavolinia | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 453 | 453 | 235 | 185 |
| Clio | 2/0 | 11 | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 444 | 444 | 235 | 185 |
| Aega | 3/0 | 17 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 | 275 | 215 |
| Cerapus | 4/0 | 18 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 681 | 681 | 315 | 245 |
| Mot* Code | Conducteur de Phase | Messager Neutre Nu | Poids par 1000 | Ampacités Admissibles+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (AWG) | Toron- nage | Épaisseur d'Isol. (mils) | Dia. Équiv. (AWG)++ | Taille( AWG kcmil) | Toron- nage | Résistance Nominale (lbs). | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| Neutre-Messager en Alliage 6201 | |||||||||||
| Minex | 6 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 101 | 101 | 85 | 70 |
| Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 107 | 107 | 85 | 70 |
| Crevette | 4 | 1 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 152 | 152 | 115 | 90 |
| Balane | 4 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 160 | 160 | 115 | 90 |
| Crevette | 2 | 7 | 45 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 243 | 243 | 150 | 120 |
| Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 390 | 390 | 205 | 160 |
| Leda | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 384 | 384 | 205 | 160 |
| Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 483 | 483 | 235 | 185 |
| Cyclops | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 474 | 474 | 235 | 185 |
| Flustra | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 195.7 | 7 | 6790 | 587 | 587 | 275 | 215 |
| Lepas | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 246.9 | 7 | 8560 | 728 | 728 | 315 | 245 |
| Neutre-Messager en Alliage 6201 Réduit | |||||||||||
| Artemia | 4 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 135 | 135 | 115 | 90 |
| Crabe | 4 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 143 | 143 | 115 | 90 |
| Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 216 | 216 | 150 | 120 |
| Crabe des Sables | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 347 | 347 | 205 | 160 |
| Echinus | 1/0 | 9 | 60 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 341 | 341 | 205 | 160 |
| Fulgar | 3/0 | 17 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 519 | 519 | 275 | 215 |
| Arca | 4/0 | 18 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 643 | 643 | 315 | 245 |
Fournit des Câbles de Branchement de Service Triplex de haute qualité aux clients du monde entier.
Demandez un devis maintenant !Avec plus de 30 000 produits vendus annuellement, LM Cables offre à ses clients des experts informés du marché et des applications de produits, des expéditions standard le jour même, une précision de commande de 99,99 % et une livraison dans les délais, ainsi qu'un service 24/7/365.
Contactez nos experts qualifiés dès aujourd'hui pour trouver votre solution d'alimentation idéale.
Demander un devis© 2025 LM Cables . 34 Confidentialité Plan du Site