A LM Cables é uma fabricante líder de Cabo de Entrada de Serviço Triplex no campo de transmissão e distribuição de energia
Com mais de 30 anos de experiência em produção e 15 anos de experiência em exportação, preço de fábrica sem qualquer intermediário. Pode ser personalizado no seu tamanho ideal, cumpre ou excede os requisitos de todas as normas internacionais como ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc.
Os Cabos de Entrada de Serviço Triplex da LM Cables foram exportados para muitos países e regiões, como o Oriente Médio, África, Ásia-Oceania, América do Sul, América do Norte, etc., e ganharam elogios de clientes nacionais e estrangeiros.
Nesta página, apresentaremos o Cabo de Entrada de Serviço Triplex, suas vantagens, aplicações, normas e perguntas frequentes.
Obter o Preço Mais Recente Envie-nos um e-mail
Este cabo triplex é adequado para uso como cabo de descida de um transformador montado em poste para a entrada de serviço de uma estrutura, ou como distribuição secundária entre postes. O cabo deve ser limitado a 600V fase-fase e não exceder 90˚C.
Dois condutores de fase isolados torcidos em torno de um condutor neutro nu de liga de alumínio ou ACSR.
Condutores: Fio de liga de alumínio 1350-H19.
Isolamento: Polietileno reticulado termoendurecível preto (XLPE).
Neutro: Liga de alumínio nua ou ACSR
O cabo de entrada de serviço atende ou excede as seguintes especificações ASTM:
B-230 Fio de Alumínio, 1350-H19 para Fins Elétricos
B-231 Condutores de Alumínio, Encordoamento Concêntrico
B-232 Condutores de Alumínio, Encordoamento Concêntrico, Reforçado com Aço Revestido (ACSR)
B-399 Condutores de Liga de Alumínio 6201-T81, Encordoamento Concêntrico
B-901 Condutores de Alumínio Encordoados Redondos Compactados Usando Fio de Entrada Único
ANSI/ICEA S-76-474
Obtenha todas as respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs) sobre o gráfico do Cabo de Entrada de Serviço Triplex, os tamanhos do Cabo de Entrada de Serviço Triplex, o nome completo do Cabo de Entrada de Serviço Triplex, a capacidade de corrente do Cabo de Entrada de Serviço Triplex, o diâmetro do Cabo de Entrada de Serviço Triplex e muito mais.
| Palavra* Código | Condutor de Fase | Mensageiro Neutro Nu | Peso por 1000 | Capacidades de Corrente Permitidas+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (AWG/kcmil) | Encordo- amento | Espess. Isol. (mils) | Tamanho (AWG/kcmil) | Encordo- amento | Resistência Nominal (lbs). | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| Mensageiro Neutro AAC | ||||||||||
| Patella | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 | 85 | 70 |
| Oyster | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 | 115 | 90 |
| Clam | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 | 205 | 160 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 | 315 | 245 |
| Nannynose | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
| Palavra* Código | Condutor de Fase | Mensageiro Neutro Nu | Peso por 1000 | Capacidades de Corrente Permitidas+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (AWG/kcmil) | Encordo- amento | Espess. Isol. (mils) | Tamanho (AWG/kcmil) | Encordo- amento | Resistência Nominal (lbs). | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| Mensageiro Neutro ACSR | ||||||||||
| Paludina | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 109 | 109 | 85 | 70 |
| Voluta | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 114 | 114 | 85 | 70 |
| Whelk | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | -- | 164 | 115 | 90 |
| Periwinkle | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 172 | 172 | 115 | 90 |
| Conch | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 262 | 262 | 150 | 120 |
| Neritina | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 420 | 420 | 205 | 160 |
| Cenia | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 414 | 414 | 205 | 160 |
| Runcina | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 520 | 520 | 235 | 185 |
| Triton | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 512 | 512 | 235 | 185 |
| Mursia | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 635 | 635 | 275 | 215 |
| Zuzara | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 789 | 789 | 315 | 245 |
| Limpet | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1167 | 1167 | 420 | 325 |
| Mensageiro Neutro Reduzido ACSR | ||||||||||
| Scallop | 4 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | -- | 142 | 115 | 90 |
| Strombus | 4 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 151 | 151 | 115 | 90 |
| Cockle | 2 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 228 | 228 | 150 | 120 |
| Janthina | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 6/1 | 2853 | 366 | 366 | 205 | 160 |
| Ranella | 1/0 | 9 | 60 | 2 | 6/1 | 2853 | 360 | 360 | 205 | 160 |
| Cavolinia | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 453 | 453 | 235 | 185 |
| Clio | 2/0 | 11 | 60 | 1 | 6/1 | 3550 | 444 | 444 | 235 | 185 |
| Aega | 3/0 | 17 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 | 275 | 215 |
| Cerapus | 4/0 | 18 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 681 | 681 | 315 | 245 |
| Palavra* Código | Condutor de Fase | Mensageiro Neutro Nu | Peso por 1000 | Capacidades de Corrente Permitidas+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (AWG) | Encordo- amento | Espess. Isol. (mils) | Diâm. Equiv. (AWG)++ | Tamanho(AWG kcmil) | Encordo- amento | Resistência Nominal (lbs). | XLP | POLI | XLP | POLI | |
| Mensageiro Neutro Liga 6201 | |||||||||||
| Minex | 6 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 101 | 101 | 85 | 70 |
| Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 107 | 107 | 85 | 70 |
| Prawn | 4 | 1 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 152 | 152 | 115 | 90 |
| Barnacle | 4 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 160 | 160 | 115 | 90 |
| Shrimp | 2 | 7 | 45 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 243 | 243 | 150 | 120 |
| Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 390 | 390 | 205 | 160 |
| Leda | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 384 | 384 | 205 | 160 |
| Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 483 | 483 | 235 | 185 |
| Cyclops | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 474 | 474 | 235 | 185 |
| Flustra | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 195.7 | 7 | 6790 | 587 | 587 | 275 | 215 |
| Lepas | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 246.9 | 7 | 8560 | 728 | 728 | 315 | 245 |
| Mensageiro Neutro Reduzido Liga 6201 | |||||||||||
| Artemia | 4 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 135 | 135 | 115 | 90 |
| Crab | 4 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 143 | 143 | 115 | 90 |
| Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 216 | 216 | 150 | 120 |
| Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 347 | 347 | 205 | 160 |
| Echinus | 1/0 | 9 | 60 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 341 | 341 | 205 | 160 |
| Fulgar | 3/0 | 17 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 519 | 519 | 275 | 215 |
| Arca | 4/0 | 18 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 643 | 643 | 315 | 245 |
Fornece Cabo de Entrada de Serviço Triplex de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Peça um Orçamento Agora!Com mais de 30.000 produtos vendidos anualmente, a LM Cables fornece aos seus clientes especialistas experientes em mercado e aplicação de produtos, remessas padrão no mesmo dia, 99.99% de precisão de pedidos e entrega pontual, e serviço 24/7/365.
Entre em contato com nossos especialistas treinados hoje para encontrar a solução de energia perfeita para você.
Solicitar um Orçamento© 2025 LM Cables . 34 Privacidade Mapa do Site